|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (morningsun) 6 : 3 (OnlyDaddy176)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 4 (morningsun)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 3 (mattjes.)    |    (QQYINGYANGQQ ) 2 : 1 (Luki07)    |    (morningsun) 1 : 0 (mattjes.)    |    (edukat) 1 : 7 (morningsun)    |    (morningsun) 2 : 3 (Ricki)    |    (Ricki) 5 : 1 (morningsun)    |    (edukat) 2 : 7 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 3 (morningsun)    |    (Luki07) 4 : 3 (morningsun)    |    (morningsun) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (morningsun) 7 : 1 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 0 : 3 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 2 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 0 : 4 (Luki07)    |    (Ricki) 2 : 1 (edukat)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 4 : 7 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 8 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 5 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 6 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 3 (edukat)    |    (flightsohigh) 0 : 4 (Luki07)    |    (flightsohigh) 3 : 9 (Luki07)    |    (edukat) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 6 (edukat)    |    (OnlyDaddy176) 4 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 3 : 6 (morningsun)    |    (morningsun) 1 : 2 (Bergi04)    |    (morningsun) 2 : 3 (QQYINGYANGQQ )    |    (Luki07) 4 : 0 (mattjes.)    |    (P_i_r_o_x___7) 7 : 4 (edukat)    |    (Bergi04) 0 : 5 (Luki07)    |   

Profil von Hucki1981

User-Name: Hucki1981
Status: Trainer
Registriert seit: 29.10.2020 - 01:32:16 Uhr
Treuepunkte: 0

Kontaktaufnahme mit Hucki1981

PN: Private Nachricht verfassen
PSN-ID: Hucki1981
Discord Nr.: # 5826
Bundesland.: Thüringen
Letzte Aktion: 10.01.2024 - 01:51:28 Uhr

Erfolge

  Erfolg Team Saison

Stationen

  Team Sp. S U N Tore Quote Tage Zeitraum
Freies Team (U) 0 0 0 0 0:0 0% 2 Tage 10.01.24 - 12.01.24
Hannover 96 0 0 0 0 0:0 0% 3 Tage 04.04.23 - 07.04.23
Manchester United 0 0 0 0 0:0 0% 3 Tage 04.04.23 - 07.04.23
Hamburger SV 0 0 0 0 0:0 0% 5 Tage 13.07.22 - 19.07.22
FC St. Pauli 4 0 3 1 7:8 0% 28 Tage 15.06.22 - 13.07.22
OGC Nizza 1 1 0 0 4:0 100% 6 Tage 29.03.22 - 04.04.22
1.FC Köln 2 0 0 2 4:6 0% 4 Tage 25.03.22 - 29.03.22
Stade Rennes 2 1 0 1 9:5 50% 22 Tage 02.03.22 - 24.03.22
FC Getafe 0 0 0 0 0:0 0% 5 Tage 04.11.21 - 09.11.21
RasenBallsport Leipzig 3 0 0 3 4:16 0% 6 Tage 04.11.21 - 09.11.21
Tottenham Hotspur 4 1 1 2 7:11 25% 12 Tage 30.09.21 - 12.10.21
AS Monaco 1 0 0 1 1:7 0% 15 Tage 27.09.21 - 12.10.21
UD Levante 10 3 1 6 29:42 30% 25 Tage 03.09.21 - 27.09.21
RasenBallsport Leipzig 11 4 1 6 21:36 36% 32 Tage 29.08.21 - 30.09.21
SV Werder Bremen 1 0 0 1 2:5 0% 6 Tage 23.08.21 - 29.08.21
Atlético Madrid 11 3 1 7 30:45 27% 17 Tage 12.08.21 - 29.08.21
DSC Arminia Bielefeld 3 0 0 3 3:12 0% 14 Tage 09.08.21 - 23.08.21
Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 2:5 0% 13 Tage 19.03.21 - 01.04.21
1.FC Köln 4 0 0 4 4:24 0% 17 Tage 15.03.21 - 01.04.21
FC Everton 1 0 1 0 2:2 0% 4 Tage 15.03.21 - 19.03.21
Real Sociedad 2 2 0 0 5:2 100% 4 Tage 11.03.21 - 15.03.21
Cagliari Calcio 0 0 0 0 0:0 0% 2 Tage 07.03.21 - 09.03.21
Wolfsberger AC 2 0 0 2 3:12 0% 12 Tage 30.11.20 - 12.12.20
TSG 1899 Hoffenheim 8 3 3 2 20:21 38% 12 Tage 30.11.20 - 12.12.20
SpVgg Greuther Fürth 5 1 0 4 10:24 20% 6 Tage 24.11.20 - 30.11.20
Real Sociedad 7 1 0 6 23:44 14% 7 Tage 23.11.20 - 30.11.20
Spanien 0 0 0 0 0:0 0% 2 Tage 22.11.20 - 24.11.20
FC Augsburg 2 0 0 2 3:11 0% 2 Tage 22.11.20 - 24.11.20
AS Rom 0 0 0 0 0:0 0% 13 Tage 11.11.20 - 23.11.20
England 6 1 1 4 13:30 17% 18 Tage 04.11.20 - 22.11.20
FC Arsenal 17 5 1 11 50:76 29% 40 Tage 02.11.20 - 12.12.20
Olympique Marseille 4 1 1 2 16:21 25% 3 Tage 30.10.20 - 02.11.20
Sampdoria Genua 1 1 0 0 5:4 100% 2 Tage 29.10.20 - 30.10.20
1. FC Heidenheim 14 5 1 8 49:53 36% 25 Tage 29.10.20 - 22.11.20

Direkter Vergleich

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
RC Strasbourg 0:3 Stade Rennes 13.03.22
Athletic Bilbao 3:0 AS Monaco 04.10.21
Real Sociedad 0:3 UD Levante 22.09.21
FC Augsburg 0:3 1. FC Heidenheim 19.11.20
Belgien 0:3 England 18.11.20

Urlaubsliste

Grund Dauer Zeitraum