Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Álex Remiro | ![]() |
28 | 83 | 85 | |
TW | ![]() |
Álex Remiro | ![]() |
28 | 83 | 85 | |
TW | ![]() |
Zubiaurre | ![]() |
26 | 67 | 72 | |
TW | ![]() |
Zubiaurre | ![]() |
26 | 67 | 72 | |
TW | ![]() |
Unai Marrero | ![]() |
21 | 62 | 75 | |
TW | ![]() |
Unai Marrero | ![]() |
21 | 62 | 75 | |
TW | ![]() |
Arana | ![]() |
21 | 58 | 67 | |
TW | ![]() |
Arana | ![]() |
21 | 58 | 67 | |
RV | ![]() |
Gorosabel | ![]() |
26 | 77 | 79 | |
RV | ![]() |
Gorosabel | ![]() |
26 | 77 | 79 | |
RV | ![]() |
Álex Sola | ![]() |
23 | 68 | 77 | |
RV | ![]() |
Álex Sola | ![]() |
23 | 68 | 77 | |
IV | ![]() |
Robin Le Normand | ![]() |
26 | 82 | 87 | |
IV | ![]() |
Robin Le Normand | ![]() |
26 | 82 | 87 | |
IV | ![]() |
Aritz Elustondo | ![]() |
29 | 81 | 82 | |
IV | ![]() |
Aritz Elustondo | ![]() |
29 | 81 | 82 | |
IV | ![]() |
Zubeldia | ![]() |
26 | 79 | 83 | |
IV | ![]() |
Zubeldia | ![]() |
26 | 79 | 83 | |
IV | ![]() |
Pacheco | ![]() |
22 | 71 | 83 | |
IV | ![]() |
Pacheco | ![]() |
22 | 71 | 83 | |
IV | ![]() |
Urko González | ![]() |
22 | 66 | 77 | |
IV | ![]() |
Urko González | ![]() |
22 | 66 | 77 | |
LV | ![]() |
Diego Rico | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
LV | ![]() |
Diego Rico | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
LV | ![]() |
Aihen Muñoz | ![]() |
25 | 74 | 79 | |
LV | ![]() |
Aihen Muñoz | ![]() |
25 | 74 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Zubimendi | ![]() |
24 | 79 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Zubimendi | ![]() |
24 | 79 | 85 | |
ZM | ![]() |
Merino | ![]() |
26 | 83 | 86 | |
ZM | ![]() |
Merino | ![]() |
26 | 83 | 86 | |
ZM | ![]() |
Brais Méndez | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
ZM | ![]() |
Brais Méndez | ![]() |
26 | 80 | 81 | |
ZM | ![]() |
Illarramendi | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Illarramendi | ![]() |
33 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Ander Guevara | ![]() |
25 | 76 | 81 | |
ZM | ![]() |
Ander Guevara | ![]() |
25 | 76 | 81 | |
ZM | ![]() |
Turrientes | ![]() |
21 | 68 | 80 | |
ZM | ![]() |
Turrientes | ![]() |
21 | 68 | 80 | |
ZM | ![]() |
Olasagasti | ![]() |
22 | 67 | 76 | |
ZM | ![]() |
Olasagasti | ![]() |
22 | 67 | 76 | |
LM | ![]() |
Oyarzabal | ![]() |
26 | 83 | 84 | |
LM | ![]() |
Oyarzabal | ![]() |
26 | 83 | 84 | |
LM | ![]() |
Barrenetxea | ![]() |
21 | 74 | 83 | |
LM | ![]() |
Barrenetxea | ![]() |
21 | 74 | 83 | |
LM | ![]() |
Ander Martín | ![]() |
22 | 65 | 74 | |
LM | ![]() |
Ander Martín | ![]() |
22 | 65 | 74 | |
ZOM | ![]() |
David Silva | ![]() |
37 | 83 | 83 | |
ZOM | ![]() |
David Silva | ![]() |
37 | 83 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Pablo Marín | ![]() |
19 | 62 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Pablo Marín | ![]() |
19 | 62 | 77 | |
ST | ![]() |
Alexander Sørloth | ![]() |
27 | 79 | 80 | |
ST | ![]() |
Alexander Sørloth | ![]() |
27 | 79 | 80 | |
ST | ![]() |
Umar Sadiq | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ST | ![]() |
Umar Sadiq | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ST | ![]() |
Takefusa Kubo | ![]() |
21 | 76 | 84 | |
ST | ![]() |
Takefusa Kubo | ![]() |
21 | 76 | 84 | |
ST | ![]() |
Carlos Fernández | ![]() |
27 | 74 | 76 | |
ST | ![]() |
Carlos Fernández | ![]() |
27 | 74 | 76 | |
ST | ![]() |
Mohamed-Ali Cho | ![]() |
19 | 72 | 85 | |
ST | ![]() |
Mohamed-Ali Cho | ![]() |
19 | 72 | 85 | |
ST | ![]() |
Jon Magunazelaia | ![]() |
21 | 63 | 75 | |
ST | ![]() |
Jon Magunazelaia | ![]() |
21 | 63 | 75 | |
LF | ![]() |
Merquelanz | ![]() |
27 | 74 | 74 | |
LF | ![]() |
Merquelanz | ![]() |
27 | 74 | 74 | |
LF | ![]() |
Robert Navarro | ![]() |
21 | 70 | 80 | |
LF | ![]() |
Robert Navarro | ![]() |
21 | 70 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Álex Remiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Álex Remiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Zubiaurre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Zubiaurre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Unai Marrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Unai Marrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Gorosabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Gorosabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Álex Sola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Álex Sola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Robin Le Normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Robin Le Normand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aritz Elustondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aritz Elustondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Zubeldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Zubeldia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Urko González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Urko González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Diego Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Diego Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Aihen Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Aihen Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Zubimendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Zubimendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Brais Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Brais Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Illarramendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Illarramendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ander Guevara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ander Guevara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Turrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Turrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Olasagasti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Olasagasti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Oyarzabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Oyarzabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Barrenetxea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Barrenetxea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ander Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ander Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
David Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
David Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Pablo Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Pablo Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alexander Sørloth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alexander Sørloth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Umar Sadiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Umar Sadiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Takefusa Kubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Takefusa Kubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Carlos Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Carlos Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mohamed-Ali Cho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mohamed-Ali Cho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jon Magunazelaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jon Magunazelaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Merquelanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Merquelanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Robert Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Robert Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Valencia
Bergi04 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Real Sociedad
HarunGS |
06.04.22 - 16:36 Uhr |
![]() |
Real Sociedad
HarunGS |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Atlético Madrid
fabinho96 |
04.04.22 - 18:05 Uhr |
![]() |
FC Barcelona
Skyholsten |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Real Sociedad
HarunGS |
28.03.22 - 18:19 Uhr |
![]() |
Real Sociedad
alte Garde |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Athletic Bilbao
SatsumaAas |
26.03.22 - 20:45 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
DestinyKiings |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Real Sociedad
Dani1900 |
25.03.22 - 21:50 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
DestinyKiings |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Real Sociedad
Dani1900 |
25.03.22 - 21:32 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Real Sociedad
P_i_r_o_x___7 |
13.03.22 - 16:04 Uhr |
![]() |
Real Sociedad
P_i_r_o_x___7 |
![]() |
6 : 4 |
![]() |
FC Sevilla
SchickyFD |
08.03.22 - 14:07 Uhr |
![]() |
FC Getafe
Luki07 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Real Sociedad
P_i_r_o_x___7 |
05.03.22 - 00:18 Uhr |
![]() |
Real Sociedad
P_i_r_o_x___7 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
Atlético Madrid
fabinho96 |
02.03.22 - 20:06 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Seibold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.04.2022 - 27.04.2022 (17 Tage) |
HarunGS | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 : 9 | 5 | 1,67 | 28.03.2022 - 06.04.2022 (9 Tage) |
alte Garde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 26.03.2022 - 26.03.2022 (0 Tage) |
Dani1900 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | 0 | 0 | 25.03.2022 - 25.03.2022 (0 Tage) |
P_i_r_o_x___7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 : 22 | 12 | 1,71 | 17.02.2022 - 22.03.2022 (33 Tage) |
Tazz1848 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0 | 0 | 08.02.2022 - 15.02.2022 (7 Tage) |
BenYedder_9x | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 : 16 | 21 | 2,63 | 28.12.2021 - 06.02.2022 (40 Tage) |
Hausi90 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | 6 | 1,5 | 16.11.2021 - 09.12.2021 (23 Tage) |
koelschejung_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.10.2021 - 14.11.2021 (27 Tage) |
McGregor_1201 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 : 4 | 9 | 3 | 03.10.2021 - 13.10.2021 (10 Tage) |
Coachbusse | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 12 | 3 | 1 | 13.09.2021 - 20.09.2021 (7 Tage) |
Darkarisma11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 3 | 3 | 26.08.2021 - 12.09.2021 (17 Tage) |
KevinAlda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.08.2021 - 25.08.2021 (1 Tag) |
Niklas_723 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 : 12 | 5 | 1,25 | 16.08.2021 - 23.08.2021 (7 Tage) |
Coachbusse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.08.2021 - 15.08.2021 (3 Tage) |
Masetto777 | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 : 22 | 17 | 1,89 | 18.07.2021 - 12.08.2021 (25 Tage) |
SteffenRBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.06.2021 - 02.07.2021 (5 Tage) |
UltraGaMer_19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | 07.06.2021 - 24.06.2021 (17 Tage) |
Eisteemafia84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.05.2021 - 30.05.2021 (0 Tage) |
SteffenRBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.05.2021 - 26.05.2021 (1 Tag) |
Dewolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.05.2021 - 18.05.2021 (0 Tage) |
SchickyFD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.05.2021 - 09.05.2021 (0 Tage) |
flightsohigh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 12.04.2021 - 27.04.2021 (15 Tage) |
Haci | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 8 | 4 | 1,33 | 31.03.2021 - 11.04.2021 (11 Tage) |
Jubi003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 : 3 | 6 | 3 | 21.03.2021 - 28.03.2021 (6 Tage) |
Hucki1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | 3 | 11.03.2021 - 15.03.2021 (4 Tage) |
xPelkasinho | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 : 15 | 7 | 1,75 | 06.03.2021 - 09.03.2021 (3 Tage) |
MR_galaxy2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.02.2021 - 28.02.2021 (0 Tage) |
Skevin93x | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 : 35 | 18 | 1,8 | 10.01.2021 - 22.02.2021 (43 Tage) |
letto22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.12.2020 - 26.12.2020 (0 Tage) |
benny1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.12.2020 - 20.12.2020 (13 Tage) |
Hucki1981 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 : 44 | 3 | 0,43 | 23.11.2020 - 30.11.2020 (7 Tage) |
Serpico | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 : 29 | 12 | 1,33 | 07.10.2020 - 16.11.2020 (40 Tage) |
-Leon- | 16 | 8 | 3 | 5 | 53 : 43 | 27 | 1,69 | 26.08.2020 - 05.10.2020 (40 Tage) |
Degl025 | 22 | 2 | 1 | 19 | 32 : 103 | 7 | 0,32 | 25.05.2020 - 25.08.2020 (92 Tage) |
Hakan92 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 : 17 | 12 | 1,71 | 23.05.2020 - 24.05.2020 (1 Tag) |
Mazar | 21 | 13 | 2 | 6 | 63 : 45 | 41 | 1,95 | 10.04.2020 - 21.05.2020 (41 Tage) |
Dominikanos | 69 | 43 | 5 | 21 | 269 : 150 | 134 | 1,94 | 27.08.2019 - 10.04.2020 (227 Tage) |
Refex99 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 : 25 | 11 | 1,57 | 28.07.2019 - 27.08.2019 (30 Tage) |
FIFA_GAMER_2206- | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 : 18 | 3 | 0,43 | 16.07.2019 - 28.07.2019 (12 Tage) |
Chilavert | 65 | 44 | 12 | 9 | 189 : 92 | 144 | 2,22 | 10.08.2017 - 16.07.2019 (705 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister La Liga | Chilavert | Saison 2 |
![]() |
Europaleague Finalist | Chilavert | Saison 2 |
![]() |
Copa del Rey Finalist | Dominikanos | Saison 4 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 15 | 7. Platz | 22 | 4 | 9 | 9 | 19:34 | 21 |
Saison 14 | 4. Platz | 22 | 12 | 2 | 8 | 68:47 | 37 |
Saison 13 | 8. Platz | 22 | 7 | 2 | 13 | 25:43 | 23 |
Saison 12 | 9. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 54:61 | 24 |
Saison 11 | 12. Platz | 22 | 1 | 6 | 15 | 16:53 | 6 |
Saison 10 | 9. Platz | 22 | 6 | 7 | 9 | 24:38 | 22 |
Saison 9 | 3. Platz | 22 | 10 | 7 | 5 | 53:52 | 31 |
Saison 8 | 14. Platz | 11 | 2 | 0 | 9 | 26:53 | 6 |
Saison 7 | 5. Platz | 30 | 14 | 6 | 10 | 90:80 | 48 |
Saison 6 | 14. Platz | 30 | 7 | 2 | 21 | 55:117 | 22 |
Saison 5 | 3. Platz | 38 | 28 | 2 | 8 | 145:71 | 86 |
Saison 4 | 8. Platz | 38 | 19 | 4 | 15 | 132:88 | 61 |
Saison 3 | 18. Platz | 38 | 10 | 12 | 16 | 55:79 | 36 |
Saison 2 | 2. Platz | 38 | 25 | 4 | 9 | 89:50 | 79 |
Saison 1 | 8. Platz | 38 | 18 | 5 | 15 | 74:69 | 59 |