0 : 2    |    4 : 3    |    2 : 3    |    7 : 1    |    2 : 2    |    4 : 6    |    4 : 0    |    3 : 3    |    4 : 0    |    2 : 5    |    4 : 1    |    3 : 2    |    0 : 6    |    2 : 5    |    2 : 4    |    2 : 3    |    7 : 1    |    7 : 1    |    6 : 5    |    4 : 5    |    7 : 1    |    1 : 5    |    5 : 3    |    1 : 6    |    2 : 4    |    0 : 5    |    3 : 6    |    1 : 5    |    0 : 4    |    2 : 3    |    4 : 3    |    6 : 3    |    5 : 0    |    0 : 5    |    5 : 2    |    1 : 3    |    1 : 4    |    5 : 0    |    2 : 5    |    2 : 4    |    1 : 2    |    7 : 1    |    7 : 3    |    4 : 4    |    5 : 3    |    0 : 0    |    5 : 2    |    2 : 5    |    1 : 2    |    4 : 4    |   


Kader von Hamburger SV

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Daniel Heuer Fernandes 30 75 75
TW Daniel Heuer Fernandes 30 75 75
TW Matheo Raab 24 69 73
TW Matheo Raab 24 69 73
TW Tom Mickel 34 64 64
TW Tom Mickel 34 64 64
TW Leo Oppermann 21 60 69
TW Leo Oppermann 21 60 69
RV Moritz Heyer 28 71 71
RV Moritz Heyer 28 71 71
RV William Mikelbrencis 19 65 79
RV William Mikelbrencis 19 65 79
RV Nicolas-Bernd Oliveira Kisilowski 19 58 76
RV Nicolas-Bernd Oliveira Kisilowski 19 58 76
IV Sebastian Schonlau 28 72 73
IV Sebastian Schonlau 28 72 73
IV Montero 24 69 75
IV Montero 24 69 75
IV Jonas David 23 68 73
IV Jonas David 23 68 73
IV Valon Zumberi 20 58 71
IV Valon Zumberi 20 58 71
LV Noah Katterbach 22 69 78
LV Noah Katterbach 22 69 78
LV Miro Muheim 25 69 74
LV Miro Muheim 25 69 74
LV Bent Andresen 20 58 69
LV Bent Andresen 20 58 69
ZDM Jonas Meffert 28 72 73
ZDM Jonas Meffert 28 72 73
ZDM Elijah Krahn 19 59 75
ZDM Elijah Krahn 19 59 75
ZM Ludovit Reis 22 73 79
ZM Ludovit Reis 22 73 79
ZM László Bénes 25 72 76
ZM László Bénes 25 72 76
ZOM Sonny Kittel 30 72 72
ZOM Sonny Kittel 30 72 72
ZOM Anssi Suhonen 22 66 72
ZOM Anssi Suhonen 22 66 72
RF Bakery Jatta 24 71 73
RF Bakery Jatta 24 71 73
RF Ransford-Yeboah Königsdörffer 21 69 78
RF Ransford-Yeboah Königsdörffer 21 69 78
RF Xavier Amaechi 22 63 73
RF Xavier Amaechi 22 63 73
ST Robert Glatzel 29 73 73
ST Robert Glatzel 29 73 73
ST András Németh 20 65 80
ST András Németh 20 65 80
ST Tom Sanne 19 60 78
ST Tom Sanne 19 60 78
LF Jean-Luc Dompé 27 73 73
LF Jean-Luc Dompé 27 73 73
LF Filip Bilbija 23 67 73
LF Filip Bilbija 23 67 73
LF Ogechika Heil 22 63 68
LF Ogechika Heil 22 63 68
LF Omar Megeed 17 58 78
LF Omar Megeed 17 58 78

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Daniel Heuer Fernandes 0 0 0 0 0 0
TW Daniel Heuer Fernandes 0 0 0 0 0 0
TW Matheo Raab 0 0 0 0 0 0
TW Matheo Raab 0 0 0 0 0 0
TW Tom Mickel 0 0 0 0 0 0
TW Tom Mickel 0 0 0 0 0 0
TW Leo Oppermann 0 0 0 0 0 0
TW Leo Oppermann 0 0 0 0 0 0
RV Moritz Heyer 0 1 0 0 0 0
RV Moritz Heyer 0 1 0 0 0 0
RV William Mikelbrencis 0 0 0 0 0 0
RV William Mikelbrencis 0 0 0 0 0 0
RV Nicolas-Bernd Oliveira Kisilowski 0 0 0 0 0 0
RV Nicolas-Bernd Oliveira Kisilowski 0 0 0 0 0 0
IV Sebastian Schonlau 0 0 0 0 0 0
IV Sebastian Schonlau 0 0 0 0 0 0
IV Montero 0 0 0 0 0 0
IV Montero 0 0 0 0 0 0
IV Jonas David 0 0 0 0 0 0
IV Jonas David 0 0 0 0 0 0
IV Valon Zumberi 0 0 0 0 0 0
IV Valon Zumberi 0 0 0 0 0 0
LV Noah Katterbach 0 0 0 0 0 0
LV Noah Katterbach 0 0 0 0 0 0
LV Miro Muheim 0 0 0 0 0 0
LV Miro Muheim 0 0 0 0 0 0
LV Bent Andresen 0 0 0 0 0 0
LV Bent Andresen 0 0 0 0 0 0
ZDM Jonas Meffert 1 0 0 0 0 0
ZDM Jonas Meffert 1 0 0 0 0 0
ZDM Elijah Krahn 0 0 0 0 0 0
ZDM Elijah Krahn 0 0 0 0 0 0
ZM Ludovit Reis 1 0 0 0 0 0
ZM Ludovit Reis 1 0 0 0 0 0
ZM László Bénes 0 0 0 0 0 0
ZM László Bénes 0 0 0 0 0 0
ZOM Sonny Kittel 10 2 0 0 0 1
ZOM Sonny Kittel 10 2 0 0 0 1
ZOM Anssi Suhonen 0 0 0 0 0 0
ZOM Anssi Suhonen 0 0 0 0 0 0
RF Bakery Jatta 10 0 0 0 0 1
RF Bakery Jatta 10 0 0 0 0 1
RF Ransford-Yeboah Königsdörffer 8 0 0 0 0 2
RF Ransford-Yeboah Königsdörffer 8 0 0 0 0 2
RF Xavier Amaechi 0 0 0 0 0 0
RF Xavier Amaechi 0 0 0 0 0 0
ST Robert Glatzel 3 0 0 0 0 1
ST Robert Glatzel 3 0 0 0 0 1
ST András Németh 1 0 0 0 0 1
ST András Németh 1 0 0 0 0 1
ST Tom Sanne 0 0 0 0 0 0
ST Tom Sanne 0 0 0 0 0 0
LF Jean-Luc Dompé 1 0 0 0 0 0
LF Jean-Luc Dompé 1 0 0 0 0 0
LF Filip Bilbija 0 0 0 0 0 0
LF Filip Bilbija 0 0 0 0 0 0
LF Ogechika Heil 0 0 0 0 0 0
LF Ogechika Heil 0 0 0 0 0 0
LF Omar Megeed 0 0 0 0 0 0
LF Omar Megeed 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Dogue96 12 8 0 4 42 : 22 24 2 seit 07.03.2023 (82 Tage)
Sixflag68165 2 1 0 1 5 : 6 3 1,5 15.02.2023 - 05.03.2023 (18 Tage)
Ostdeutsch17 12 1 0 11 16 : 50 3 0,25 25.11.2022 - 13.02.2023 (80 Tage)
Stefunny 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 03.11.2022 - 25.11.2022 (22 Tage)
AufWunsch----unkenntlichgemacht 6 2 0 4 8 : 15 6 1 18.09.2022 - 02.11.2022 (45 Tage)
MitchG 4 0 1 3 6 : 18 1 0,25 26.07.2022 - 17.09.2022 (53 Tage)
MitchG 3 2 1 0 8 : 3 7 2,33 19.07.2022 - 26.07.2022 (7 Tage)
Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 13.07.2022 - 19.07.2022 (5 Tage)
Joerg45701 12 2 0 10 21 : 54 6 0,5 12.06.2022 - 13.07.2022 (31 Tage)
Soccerheld1900 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.06.2022 - 12.06.2022 (0 Tage)
Krimko_UB 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 18.05.2022 - 18.05.2022 (0 Tage)
kxkashii01 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 17.05.2022 - 17.05.2022 (0 Tage)
sheeshy 22 17 2 3 101 : 42 53 2,41 26.01.2022 - 11.05.2022 (105 Tage)
sorreno 2 1 1 0 7 : 5 4 2 15.01.2022 - 26.01.2022 (11 Tage)
MeikJunior1986 2 1 0 1 5 : 9 3 1,5 24.12.2021 - 06.01.2022 (13 Tage)
XAmateurkicker 2 1 0 1 7 : 8 3 1,5 26.11.2021 - 24.12.2021 (28 Tage)
BTSVARMY1895 5 4 0 1 22 : 7 12 2,4 27.09.2021 - 24.11.2021 (58 Tage)
sabba 1 0 0 1 1 : 6 0 0 16.09.2021 - 26.09.2021 (10 Tage)
MeikJunior1986 17 1 1 15 21 : 80 4 0,24 11.08.2021 - 15.09.2021 (35 Tage)
TstarG36 8 4 1 3 31 : 35 13 1,63 11.07.2021 - 11.08.2021 (31 Tage)
Franky 4 2 0 2 7 : 15 6 1,5 02.07.2021 - 06.07.2021 (4 Tage)
Schalker04 21 19 2 0 122 : 36 59 2,81 15.03.2021 - 02.07.2021 (109 Tage)
DaLuca95 6 4 1 1 21 : 12 13 2,17 28.11.2020 - 09.01.2021 (42 Tage)
cfc86 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.11.2020 - 27.11.2020 (7 Tage)
Flo 222 135 25 62 735 : 460 430 1,94 15.06.2018 - 21.11.2020 (890 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
DFB Pokal Finalist Flo Saison 1
Meister 1. Bundesliga Flo Saison 1
Vizemeister 1. Bundesliga Flo Saison 2
DFL Supercup Sieger Flo Saison 3
DFL Supercup Sieger Flo Saison 3
Meister 1. Bundesliga Flo Saison 7
Meister 2. Bundesliga Schalker04 Saison 10
Meister 2. Bundesliga sheeshy Saison 14

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 18 7. Platz 26 12 4 10 44:38 40
Saison 17 7. Platz 26 13 5 8 49:39 39
Saison 16 11. Platz 22 5 4 13 38:72 17
Saison 15 12. Platz 22 6 2 14 34:59 20
Saison 14 1. Platz 22 17 3 2 88:32 54
Saison 13 3. Platz 22 15 1 6 59:27 46
Saison 12 12. Platz 22 2 3 17 25:83 9
Saison 11 3. Platz 22 13 6 3 69:43 45
Saison 10 1. Platz 22 19 3 0 99:18 60
Saison 8 11. Platz 6 4 1 1 21:12 13
Saison 7 1. Platz 34 29 1 4 134:48 88
Saison 6 3. Platz 34 20 9 5 97:50 69
Saison 5 8. Platz 34 15 2 17 108:92 46
Saison 4 5. Platz 34 21 6 7 111:53 66
Saison 3 3. Platz 34 18 8 8 71:42 58
Saison 2 2. Platz 34 21 8 5 95:45 69
Saison 1 1. Platz 34 22 7 5 93:57 73