Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Stefan Ortega | ![]() |
29 | 79 | 80 | |
TW | ![]() |
Stefan Ortega | ![]() |
29 | 79 | 80 | |
TW | ![]() |
Stefanos Kapino | ![]() |
28 | 72 | 74 | |
TW | ![]() |
Stefanos Kapino | ![]() |
28 | 72 | 74 | |
TW | ![]() |
Arne Schulz | ![]() |
19 | 56 | 72 | |
TW | ![]() |
Arne Schulz | ![]() |
19 | 56 | 72 | |
RV | ![]() |
Cédric Brunner | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Cédric Brunner | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Amos Pieper | ![]() |
24 | 75 | 79 | |
IV | ![]() |
Amos Pieper | ![]() |
24 | 75 | 79 | |
IV | ![]() |
Joakim Nilsson | ![]() |
28 | 74 | 75 | |
IV | ![]() |
Joakim Nilsson | ![]() |
28 | 74 | 75 | |
IV | ![]() |
Guilherme Ramos | ![]() |
24 | 70 | 75 | |
IV | ![]() |
Guilherme Ramos | ![]() |
24 | 70 | 75 | |
IV | ![]() |
Andrés Andrade | ![]() |
23 | 69 | 76 | |
IV | ![]() |
Andrés Andrade | ![]() |
23 | 69 | 76 | |
IV | ![]() |
Nathan De Medina | ![]() |
24 | 66 | 72 | |
IV | ![]() |
Nathan De Medina | ![]() |
24 | 66 | 72 | |
IV | ![]() |
Kenson Pierre Bauer | ![]() |
18 | 59 | 78 | |
IV | ![]() |
Kenson Pierre Bauer | ![]() |
18 | 59 | 78 | |
LV | ![]() |
Jacob Barrett Laursen | ![]() |
27 | 69 | 70 | |
LV | ![]() |
Jacob Barrett Laursen | ![]() |
27 | 69 | 70 | |
LV | ![]() |
George Bello | ![]() |
20 | 67 | 79 | |
LV | ![]() |
George Bello | ![]() |
20 | 67 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Manuel Prietl | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Manuel Prietl | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Fabian Kunze | ![]() |
24 | 71 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Fabian Kunze | ![]() |
24 | 71 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Julian Frommann | ![]() |
19 | 58 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Julian Frommann | ![]() |
19 | 58 | 74 | |
RM | ![]() |
Patrick Wimmer | ![]() |
21 | 75 | 85 | |
RM | ![]() |
Patrick Wimmer | ![]() |
21 | 75 | 85 | |
ZM | ![]() |
Sebastian Vasiliadis | ![]() |
24 | 71 | 75 | |
ZM | ![]() |
Sebastian Vasiliadis | ![]() |
24 | 71 | 75 | |
ZM | ![]() |
Alessandro Schöpf | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
ZM | ![]() |
Alessandro Schöpf | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
LM | ![]() |
Florian Krüger | ![]() |
23 | 70 | 79 | |
LM | ![]() |
Florian Krüger | ![]() |
23 | 70 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Masaya Okugawa | ![]() |
26 | 75 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Masaya Okugawa | ![]() |
26 | 75 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Gonzalo Castro | ![]() |
35 | 74 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Gonzalo Castro | ![]() |
35 | 74 | 74 | |
ZOM | ![]() |
Robin Hack | ![]() |
23 | 70 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Robin Hack | ![]() |
23 | 70 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Burak Ince | ![]() |
18 | 60 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Burak Ince | ![]() |
18 | 60 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Vladislav Cherny | ![]() |
19 | 58 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Vladislav Cherny | ![]() |
19 | 58 | 76 | |
ST | ![]() |
Janni Serra | ![]() |
24 | 71 | 76 | |
ST | ![]() |
Janni Serra | ![]() |
24 | 71 | 76 | |
ST | ![]() |
Fabian Klos | ![]() |
34 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Fabian Klos | ![]() |
34 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Bryan Lasme | ![]() |
23 | 69 | 77 | |
ST | ![]() |
Bryan Lasme | ![]() |
23 | 69 | 77 | |
ST | ![]() |
Cem-Ali Dogan | ![]() |
17 | 59 | 82 | |
ST | ![]() |
Cem-Ali Dogan | ![]() |
17 | 59 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Stefan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Stefan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Stefanos Kapino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Stefanos Kapino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Arne Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Arne Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Cédric Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Cédric Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Amos Pieper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Amos Pieper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joakim Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joakim Nilsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Guilherme Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Guilherme Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Andrés Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Andrés Andrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nathan De Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nathan De Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kenson Pierre Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kenson Pierre Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jacob Barrett Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jacob Barrett Laursen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
George Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
George Bello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Manuel Prietl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Manuel Prietl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fabian Kunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fabian Kunze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Julian Frommann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Julian Frommann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Patrick Wimmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Patrick Wimmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sebastian Vasiliadis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | ![]() |
Sebastian Vasiliadis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZM | ![]() |
Alessandro Schöpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Alessandro Schöpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Florian Krüger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Florian Krüger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Masaya Okugawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Masaya Okugawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Gonzalo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Gonzalo Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Robin Hack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Robin Hack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Burak Ince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Burak Ince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Vladislav Cherny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Vladislav Cherny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Janni Serra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Janni Serra | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Fabian Klos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fabian Klos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Bryan Lasme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Bryan Lasme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cem-Ali Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cem-Ali Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Thorben_1698 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Hamburger SV
Joerg45701 |
28.06.22 - 12:36 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Thorben_1698 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
26.06.22 - 18:42 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
flightsohigh |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Thorben_1698 |
26.06.22 - 18:19 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Kuba16 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Thorben_1698 |
19.06.22 - 19:37 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
MGefahr |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
SC Freiburg
Qualle_44 |
27.04.22 - 16:54 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
MelvinFr0311 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
MGefahr |
18.04.22 - 17:50 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
MGefahr |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Luki07 |
03.04.22 - 22:23 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
MGefahr |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
1.FC Köln
Haris06- |
02.04.22 - 14:05 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
MGefahr |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
FC Bayern München
Al_Masih_ |
02.04.22 - 01:11 Uhr |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
MGefahr |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
VfL Bochum
Tazz1848 |
01.04.22 - 17:05 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Thorben_1698 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 : 9 | 10 | 2,5 | seit 17.06.2022 (12 Tage) |
MGefahr | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 : 14 | 10 | 1,67 | 01.04.2022 - 19.05.2022 (48 Tage) |
Dani1900 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 7 | 3 | 1,5 | 29.03.2022 - 31.03.2022 (2 Tage) |
Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.03.2022 - 25.03.2022 (0 Tage) |
Pleitegeier80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.03.2022 - 22.03.2022 (1 Tag) |
P_Lanzi1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.03.2022 - 21.03.2022 (0 Tage) |
MelvinFr0311 | 17 | 12 | 4 | 1 | 69 : 35 | 40 | 2,35 | 28.12.2021 - 20.03.2022 (82 Tage) |
tim84 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 : 16 | 10 | 2 | 10.10.2021 - 13.11.2021 (34 Tage) |
Hohner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.09.2021 - 29.09.2021 (1 Tag) |
CanooOGella | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 7 | 6 | 2 | 08.09.2021 - 21.09.2021 (13 Tage) |
10Marco10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 : 10 | 21 | 3 | 23.08.2021 - 06.09.2021 (14 Tage) |
Hucki1981 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 12 | 0 | 0 | 09.08.2021 - 23.08.2021 (14 Tage) |
F95Strunk | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 : 19 | 12 | 1,71 | 26.07.2021 - 09.08.2021 (14 Tage) |
Spicki | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 10 | 9 | 2,25 | 27.05.2021 - 09.07.2021 (43 Tage) |
XYard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.05.2021 - 27.05.2021 (0 Tage) |
Darkarisma11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.04.2021 - 23.05.2021 (26 Tage) |
Andybln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.04.2021 - 27.04.2021 (12 Tage) |
B3N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.04.2021 - 14.04.2021 (1 Tag) |
koeppsovic | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 5 | 4 | 2 | 04.04.2021 - 13.04.2021 (8 Tage) |
McGregor_1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | 3 | 21.03.2021 - 03.04.2021 (13 Tage) |
Arm_mutiger367 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 20 | 3 | 0,75 | 16.03.2021 - 17.03.2021 (1 Tag) |
Spicki | 40 | 14 | 5 | 21 | 97 : 129 | 47 | 1,18 | 23.08.2020 - 09.01.2021 (139 Tage) |
BTSVARMY1895 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 : 19 | 25 | 2,5 | 02.07.2020 - 23.08.2020 (52 Tage) |
nanoxaj | 13 | 13 | 0 | 0 | 53 : 10 | 39 | 3 | 20.05.2020 - 02.07.2020 (42 Tage) |
Wachsi85 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | 2 | 01.05.2020 - 20.05.2020 (19 Tage) |
felixban | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 16.04.2020 - 01.05.2020 (15 Tage) |
Deno1761 | 35 | 10 | 1 | 24 | 69 : 107 | 31 | 0,89 | 05.03.2020 - 15.04.2020 (41 Tage) |
sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.10.2019 - 10.10.2019 (2 Tage) |
Timo1211 | 24 | 19 | 0 | 5 | 70 : 38 | 57 | 2,38 | 06.06.2019 - 08.10.2019 (124 Tage) |
JasonDerSchalker04 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 : 24 | 23 | 2,09 | 02.06.2019 - 04.06.2019 (2 Tage) |
Luckytimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.05.2019 - 01.06.2019 (8 Tage) |
Skevin93x | 39 | 26 | 1 | 12 | 105 : 63 | 79 | 2,03 | 05.01.2019 - 24.05.2019 (139 Tage) |
Kaiser09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.12.2018 - 21.12.2018 (2 Tage) |
italia2022 | 21 | 6 | 5 | 10 | 36 : 51 | 23 | 1,1 | 24.08.2018 - 12.12.2018 (110 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister 2. Bundesliga | Skevin93x | Saison 2 |
![]() |
Meister 1. Bundesliga | Timo1211 | Saison 3 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Timo1211 | Saison 3 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | Deno1761 | Saison 4 |
![]() |
Meister 2. Bundesliga | BTSVARMY1895 | Saison 6 |
![]() |
Vizemeister 2. Bundesliga | MelvinFr0311 | Saison 14 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 15 | 11. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 30:46 | 24 |
Saison 14 | 2. Platz | 22 | 15 | 6 | 1 | 78:35 | 50 |
Saison 13 | 10. Platz | 22 | 3 | 6 | 13 | 22:49 | 15 |
Saison 12 | 4. Platz | 22 | 13 | 0 | 9 | 80:51 | 39 |
Saison 11 | 8. Platz | 22 | 5 | 9 | 8 | 23:31 | 19 |
Saison 10 | 7. Platz | 22 | 8 | 4 | 10 | 36:47 | 28 |
Saison 8 | 2. Platz | 11 | 8 | 0 | 3 | 37:28 | 24 |
Saison 7 | 12. Platz | 34 | 10 | 7 | 17 | 69:95 | 35 |
Saison 6 | 1. Platz | 34 | 28 | 5 | 1 | 110:27 | 89 |
Saison 5 | 18. Platz | 34 | 5 | 3 | 26 | 27:84 | 16 |
Saison 4 | 13. Platz | 34 | 9 | 5 | 20 | 53:85 | 27 |
Saison 3 | 1. Platz | 34 | 24 | 3 | 7 | 102:59 | 74 |
Saison 2 | 2. Platz | 34 | 25 | 2 | 7 | 98:44 | 77 |
Saison 1 | 10. Platz | 34 | 15 | 8 | 11 | 62:59 | 51 |