Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Marvin Schwäbe | ![]() |
27 | 78 | 81 | |
TW | ![]() |
Marvin Schwäbe | ![]() |
27 | 78 | 81 | |
TW | ![]() |
Timo Horn | ![]() |
29 | 74 | 76 | |
TW | ![]() |
Timo Horn | ![]() |
29 | 74 | 76 | |
TW | ![]() |
Matthias Köbbing | ![]() |
25 | 56 | 60 | |
TW | ![]() |
Matthias Köbbing | ![]() |
25 | 56 | 60 | |
RV | ![]() |
Benno Schmitz | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
RV | ![]() |
Benno Schmitz | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Timo Hübers | ![]() |
26 | 76 | 79 | |
IV | ![]() |
Timo Hübers | ![]() |
26 | 76 | 79 | |
IV | ![]() |
Julian Chabot | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
IV | ![]() |
Julian Chabot | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
IV | ![]() |
Luca Kilian | ![]() |
23 | 72 | 76 | |
IV | ![]() |
Luca Kilian | ![]() |
23 | 72 | 76 | |
IV | ![]() |
Nikola Soldo | ![]() |
22 | 68 | 75 | |
IV | ![]() |
Nikola Soldo | ![]() |
22 | 68 | 75 | |
IV | ![]() |
Rijad Smajić | ![]() |
18 | 61 | 78 | |
IV | ![]() |
Rijad Smajić | ![]() |
18 | 61 | 78 | |
LV | ![]() |
Jonas Hector | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
LV | ![]() |
Jonas Hector | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
LV | ![]() |
Kristian Pedersen | ![]() |
28 | 70 | 70 | |
LV | ![]() |
Kristian Pedersen | ![]() |
28 | 70 | 70 | |
ZDM | ![]() |
Ellyes Skhiri | ![]() |
27 | 79 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Ellyes Skhiri | ![]() |
27 | 79 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Eric Martel | ![]() |
20 | 70 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Eric Martel | ![]() |
20 | 70 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Georg Strauch | ![]() |
22 | 60 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Georg Strauch | ![]() |
22 | 60 | 71 | |
RM | ![]() |
Dejan Ljubičić | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
RM | ![]() |
Dejan Ljubičić | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
RM | ![]() |
Jan Thielmann | ![]() |
20 | 73 | 82 | |
RM | ![]() |
Jan Thielmann | ![]() |
20 | 73 | 82 | |
RM | ![]() |
Kingsley Schindler | ![]() |
29 | 69 | 69 | |
RM | ![]() |
Kingsley Schindler | ![]() |
29 | 69 | 69 | |
RM | ![]() |
Tim Lemperle | ![]() |
21 | 66 | 79 | |
RM | ![]() |
Tim Lemperle | ![]() |
21 | 66 | 79 | |
ZM | ![]() |
Denis Huseinbašić | ![]() |
21 | 67 | 78 | |
ZM | ![]() |
Denis Huseinbašić | ![]() |
21 | 67 | 78 | |
ZM | ![]() |
Mathias Olesen | ![]() |
22 | 61 | 71 | |
ZM | ![]() |
Mathias Olesen | ![]() |
22 | 61 | 71 | |
ZM | ![]() |
Joshua Schwirten | ![]() |
21 | 58 | 71 | |
ZM | ![]() |
Joshua Schwirten | ![]() |
21 | 58 | 71 | |
LM | ![]() |
Florian Kainz | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
LM | ![]() |
Florian Kainz | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
LM | ![]() |
Linton Maina | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
LM | ![]() |
Linton Maina | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
LM | ![]() |
Dimitris Limnios | ![]() |
24 | 70 | 75 | |
LM | ![]() |
Dimitris Limnios | ![]() |
24 | 70 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Mark Uth | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Mark Uth | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
MS | ![]() |
Justin Diehl | ![]() |
18 | 63 | 83 | |
MS | ![]() |
Justin Diehl | ![]() |
18 | 63 | 83 | |
ST | ![]() |
Sargis Adamyan | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Sargis Adamyan | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Davie Selke | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Davie Selke | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Sebastian Andersson | ![]() |
31 | 70 | 70 | |
ST | ![]() |
Sebastian Andersson | ![]() |
31 | 70 | 70 | |
ST | ![]() |
Steffen Tigges | ![]() |
24 | 69 | 73 | |
ST | ![]() |
Steffen Tigges | ![]() |
24 | 69 | 73 | |
ST | ![]() |
Florian Dietz | ![]() |
24 | 64 | 70 | |
ST | ![]() |
Florian Dietz | ![]() |
24 | 64 | 70 | |
ST | ![]() |
Damion Downs | ![]() |
18 | 62 | 82 | |
ST | ![]() |
Damion Downs | ![]() |
18 | 62 | 82 | |
ST | ![]() |
Maximilian Schmid | ![]() |
20 | 60 | 74 | |
ST | ![]() |
Maximilian Schmid | ![]() |
20 | 60 | 74 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Marvin Schwäbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marvin Schwäbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Timo Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Timo Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matthias Köbbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Matthias Köbbing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Benno Schmitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RV | ![]() |
Benno Schmitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
IV | ![]() |
Timo Hübers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Timo Hübers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Julian Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Julian Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luca Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Luca Kilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Nikola Soldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nikola Soldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Rijad Smajić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Rijad Smajić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jonas Hector | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LV | ![]() |
Jonas Hector | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LV | ![]() |
Kristian Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Kristian Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ellyes Skhiri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ellyes Skhiri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Eric Martel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Eric Martel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Georg Strauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Georg Strauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Dejan Ljubičić | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Dejan Ljubičić | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jan Thielmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RM | ![]() |
Jan Thielmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RM | ![]() |
Kingsley Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Kingsley Schindler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tim Lemperle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tim Lemperle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Denis Huseinbašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Denis Huseinbašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mathias Olesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mathias Olesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joshua Schwirten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joshua Schwirten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Florian Kainz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Florian Kainz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Linton Maina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LM | ![]() |
Linton Maina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LM | ![]() |
Dimitris Limnios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Dimitris Limnios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mark Uth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Mark Uth | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | ![]() |
Justin Diehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Justin Diehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sargis Adamyan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Sargis Adamyan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Davie Selke | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Davie Selke | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sebastian Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Sebastian Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Steffen Tigges | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Steffen Tigges | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Florian Dietz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Florian Dietz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Damion Downs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Damion Downs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Maximilian Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Maximilian Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
1.FSV Mainz 05
Joerg45701 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
29.03.23 - 17:50 Uhr |
![]() |
SC Freiburg
Bergi04 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
28.03.23 - 20:43 Uhr |
![]() |
VfL Wolfsburg
Leitinho |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
21.03.23 - 17:44 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
morningsun |
21.03.23 - 17:23 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Borussia Dortmund
Diddiwauwau2210 |
13.03.23 - 23:16 Uhr |
![]() |
SV Werder Bremen
TheGiulianRu57 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
13.03.23 - 21:31 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
Al_Masih_81 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
12.03.23 - 23:40 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
12.03.23 - 18:09 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Luki07 |
12.03.23 - 17:14 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
CrazyPlayer87- |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Dani1900 |
24.02.23 - 23:08 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
EG431 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 : 9 | 24 | 2,67 | seit 12.03.2023 (19 Tage) |
CrazyPlayer87- | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 : 32 | 14 | 1,27 | 26.01.2023 - 08.03.2023 (41 Tage) |
FIFA_GAMER_2206- | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 : 28 | 3 | 0,43 | 21.11.2022 - 21.01.2023 (61 Tage) |
Dani_Rai_TTV | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 : 47 | 16 | 1,07 | 18.09.2022 - 20.11.2022 (63 Tage) |
Masetto777 | 23 | 11 | 4 | 8 | 61 : 50 | 37 | 1,61 | 14.06.2022 - 17.09.2022 (95 Tage) |
Alex K | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 : 27 | 6 | 0,75 | 28.04.2022 - 11.06.2022 (44 Tage) |
Xolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.04.2022 - 24.04.2022 (2 Tage) |
CrazyPlayer87- | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 11 | 6 | 1,5 | 15.04.2022 - 22.04.2022 (7 Tage) |
Haris06- | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 12 | 0 | 0 | 30.03.2022 - 15.04.2022 (16 Tage) |
Hucki1981 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 | 0 | 0 | 25.03.2022 - 29.03.2022 (4 Tage) |
DestinyKiings | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 7 | 12 | 3 | 20.03.2022 - 25.03.2022 (4 Tage) |
Ricki | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 : 18 | 13 | 1,63 | 10.02.2022 - 20.03.2022 (38 Tage) |
PatHeart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.02.2022 - 10.02.2022 (3 Tage) |
BenYedder_9x | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 7 | 6 | 2 | 24.01.2022 - 06.02.2022 (13 Tage) |
RediGti | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 : 20 | 19 | 2,38 | 19.12.2021 - 23.01.2022 (35 Tage) |
CrazyPlayer87- | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | 3 | 15.12.2021 - 17.12.2021 (1 Tag) |
Pascal_98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 7 | 3 | 1,5 | 09.11.2021 - 30.11.2021 (21 Tage) |
Jubi003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 : 6 | 0 | 0 | 29.10.2021 - 08.11.2021 (11 Tage) |
effzeh3009 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 : 24 | 1 | 0,17 | 24.10.2021 - 28.10.2021 (4 Tage) |
FifaGamer2206 | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 : 54 | 8 | 0,62 | 29.08.2021 - 20.10.2021 (52 Tage) |
kimnaldino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 26.08.2021 - 29.08.2021 (3 Tage) |
Pascal_98 | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 : 28 | 30 | 2,5 | 16.08.2021 - 26.08.2021 (10 Tage) |
Brambo | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 : 6 | 7 | 2,33 | 17.07.2021 - 16.08.2021 (30 Tage) |
headnad | 15 | 5 | 2 | 8 | 50 : 46 | 17 | 1,13 | 27.05.2021 - 11.07.2021 (45 Tage) |
Hausi90 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 : 31 | 8 | 1,14 | 12.05.2021 - 27.05.2021 (15 Tage) |
Haci | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 : 9 | 13 | 2,6 | 01.04.2021 - 08.05.2021 (37 Tage) |
Hucki1981 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 24 | 0 | 0 | 15.03.2021 - 01.04.2021 (17 Tage) |
Lukas9217 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 : 20 | 5 | 1 | 09.03.2021 - 15.03.2021 (6 Tage) |
xPelkasinho | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 7 | 12 | 3 | 06.03.2021 - 09.03.2021 (3 Tage) |
edukat | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 5 | 6 | 2 | 23.01.2021 - 02.03.2021 (38 Tage) |
Mister300bln | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 13 | 0 | 0 | 10.01.2021 - 23.01.2021 (12 Tage) |
Flo | 13 | 7 | 0 | 6 | 48 : 42 | 21 | 1,62 | 21.11.2020 - 09.01.2021 (49 Tage) |
Dermarco | 27 | 15 | 3 | 9 | 102 : 68 | 48 | 1,78 | 10.08.2020 - 17.11.2020 (99 Tage) |
Pascal_98 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 : 10 | 16 | 2,67 | 30.07.2020 - 09.08.2020 (10 Tage) |
Haci | 71 | 52 | 7 | 12 | 214 : 88 | 163 | 2,3 | 30.01.2020 - 29.07.2020 (180 Tage) |
schnorri09 | 69 | 51 | 5 | 13 | 218 : 97 | 158 | 2,29 | 07.05.2019 - 30.01.2020 (268 Tage) |
Tortik_96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.05.2019 - 07.05.2019 (0 Tage) |
FIFA_GAMER_2206- | 61 | 22 | 12 | 27 | 117 : 133 | 78 | 1,28 | 26.09.2018 - 06.05.2019 (222 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister 2. Bundesliga | schnorri09 | Saison 3 |
![]() |
Vizemeister 1. Bundesliga | schnorri09 | Saison 4 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Haci | Saison 5 |
![]() |
Europaleague Finalist | Haci | Saison 5 |
![]() |
DFL Supercup Sieger | Haci | Saison 6 |
![]() |
Vizemeister 1. Bundesliga | Masetto777 | Saison 16 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 17 | 6. Platz | 26 | 10 | 4 | 12 | 45:60 | 34 |
Saison 16 | 2. Platz | 22 | 13 | 4 | 5 | 54:31 | 43 |
Saison 15 | 6. Platz | 22 | 10 | 0 | 12 | 51:56 | 30 |
Saison 14 | 3. Platz | 22 | 12 | 1 | 9 | 47:45 | 37 |
Saison 13 | 10. Platz | 22 | 6 | 2 | 14 | 30:59 | 20 |
Saison 12 | 7. Platz | 22 | 8 | 2 | 12 | 52:79 | 26 |
Saison 11 | 7. Platz | 22 | 9 | 3 | 10 | 66:57 | 30 |
Saison 10 | 7. Platz | 22 | 9 | 6 | 7 | 58:64 | 32 |
Saison 9 | 5. Platz | 22 | 7 | 6 | 9 | 49:54 | 23 |
Saison 8 | 6. Platz | 11 | 6 | 0 | 5 | 40:36 | 18 |
Saison 7 | 6. Platz | 34 | 19 | 0 | 15 | 97:71 | 57 |
Saison 6 | 4. Platz | 34 | 20 | 6 | 8 | 89:46 | 64 |
Saison 5 | 6. Platz | 34 | 20 | 8 | 6 | 89:44 | 66 |
Saison 4 | 2. Platz | 34 | 26 | 3 | 5 | 114:45 | 80 |
Saison 3 | 2. Platz | 34 | 21 | 6 | 7 | 77:37 | 66 |
Saison 2 | 9. Platz | 34 | 11 | 10 | 13 | 69:71 | 40 |
Saison 1 | 7. Platz | 34 | 17 | 5 | 12 | 73:60 | 56 |