1 : 4    |    2 : 1    |    2 : 2    |    3 : 6    |    1 : 0    |    1 : 7    |    5 : 3    |    0 : 6    |    0 : 6    |    2 : 3    |    6 : 1    |    6 : 1    |    3 : 8    |    3 : 3    |    2 : 0    |    1 : 4    |    1 : 5    |    2 : 3    |    1 : 2    |    4 : 2    |    6 : 0    |    5 : 1    |    3 : 4    |    5 : 0    |    1 : 3    |    2 : 4    |    1 : 1    |    2 : 8    |    8 : 2    |    1 : 1    |    6 : 0    |    2 : 1    |    6 : 3    |    6 : 2    |    5 : 3    |    6 : 0    |    3 : 1    |    2 : 6    |    2 : 3    |    1 : 5    |    4 : 3    |    3 : 6    |    3 : 1    |    6 : 0    |    4 : 5    |    5 : 2    |    4 : 6    |    0 : 6    |    0 : 6    |    4 : 6    |   


Kader von FC Getafe

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW David Soria 29 82 82
TW David Soria 29 82 82
TW Kiko Casilla 36 74 74
TW Kiko Casilla 36 74 74
TW Diego Conde 24 65 73
TW Diego Conde 24 65 73
RAV Damián Suárez 34 77 77
RAV Damián Suárez 34 77 77
RAV Alex Rodríguez 21 58 70
RAV Alex Rodríguez 21 58 70
IV Dakonam Djené 31 78 78
IV Dakonam Djené 31 78 78
IV Domingos Duarte 28 77 79
IV Domingos Duarte 28 77 79
IV Omar Alderete 26 75 79
IV Omar Alderete 26 75 79
IV Stefan Mitrović 32 74 74
IV Stefan Mitrović 32 74 74
IV Gastón Álvarez 23 70 80
IV Gastón Álvarez 23 70 80
IV Álex Revuelta 22 62 69
IV Álex Revuelta 22 62 69
LV Fabrizio Angileri 29 74 74
LV Jordan Amavi 29 74 74
LV Fabrizio Angileri 29 74 74
LV Jordan Amavi 29 74 74
LAV Juan Iglesias 24 72 79
LAV Juan Iglesias 24 72 79
LAV Amankwaa Akurugu 21 61 73
LAV Amankwaa Akurugu 21 61 73
ZDM Mauro Arambarri 27 80 83
ZDM Mauro Arambarri 27 80 83
ZM Nemanja Maksimović 28 79 79
ZM Luis Milla 28 79 79
ZM Nemanja Maksimović 28 79 79
ZM Luis Milla 28 79 79
ZM Aleñá 25 74 79
ZM Aleñá 25 74 79
ZM Jaime Seoane 26 73 76
ZM Jaime Seoane 26 73 76
ZM Gonzalo Villar 25 72 77
ZM Gonzalo Villar 25 72 77
ZM Algobia 23 64 73
ZM Algobia 23 64 73
ZOM John Patrick 19 60 79
ZOM John Patrick 19 60 79
RF Portu 30 77 77
RF Portu 30 77 77
ST Enes Ünal 25 79 83
ST Enes Ünal 25 79 83
ST Borja Mayoral 25 74 79
ST Borja Mayoral 25 74 79
ST Mata 34 74 74
ST Mata 34 74 74
ST Latasa 22 69 79
ST Latasa 22 69 79
LF Munir 27 79 79
LF Munir 27 79 79

Statistiken

Pos.   Spieler
TW David Soria 0 0 0 0 0 0
TW David Soria 0 0 0 0 0 0
TW Kiko Casilla 0 0 0 0 0 0
TW Kiko Casilla 0 0 0 0 0 0
TW Diego Conde 0 0 0 0 0 0
TW Diego Conde 0 0 0 0 0 0
RAV Damián Suárez 0 0 0 0 0 0
RAV Damián Suárez 0 0 0 0 0 0
RAV Alex Rodríguez 0 0 0 0 0 0
RAV Alex Rodríguez 0 0 0 0 0 0
IV Dakonam Djené 0 0 0 0 0 0
IV Dakonam Djené 0 0 0 0 0 0
IV Domingos Duarte 0 0 0 0 0 0
IV Domingos Duarte 0 0 0 0 0 0
IV Omar Alderete 0 0 0 0 0 0
IV Omar Alderete 0 0 0 0 0 0
IV Stefan Mitrović 0 0 0 0 0 0
IV Stefan Mitrović 0 0 0 0 0 0
IV Gastón Álvarez 0 0 0 0 0 0
IV Gastón Álvarez 0 0 0 0 0 0
IV Álex Revuelta 0 0 0 0 0 0
IV Álex Revuelta 0 0 0 0 0 0
LV Jordan Amavi 0 0 0 0 0 0
LV Fabrizio Angileri 0 0 0 0 0 0
LV Jordan Amavi 0 0 0 0 0 0
LV Fabrizio Angileri 0 0 0 0 0 0
LAV Juan Iglesias 0 0 0 0 0 0
LAV Juan Iglesias 0 0 0 0 0 0
LAV Amankwaa Akurugu 0 0 0 0 0 0
LAV Amankwaa Akurugu 0 0 0 0 0 0
ZDM Mauro Arambarri 0 0 0 0 0 0
ZDM Mauro Arambarri 0 0 0 0 0 0
ZM Luis Milla 0 0 0 0 0 0
ZM Nemanja Maksimović 0 0 0 0 0 0
ZM Luis Milla 0 0 0 0 0 0
ZM Nemanja Maksimović 0 0 0 0 0 0
ZM Aleñá 0 0 0 0 0 0
ZM Aleñá 0 0 0 0 0 0
ZM Jaime Seoane 0 0 0 0 0 0
ZM Jaime Seoane 0 0 0 0 0 0
ZM Gonzalo Villar 0 0 0 0 0 0
ZM Gonzalo Villar 0 0 0 0 0 0
ZM Algobia 0 0 0 0 0 0
ZM Algobia 0 0 0 0 0 0
ZOM John Patrick 0 0 0 0 0 0
ZOM John Patrick 0 0 0 0 0 0
RF Portu 0 0 0 0 0 0
RF Portu 0 0 0 0 0 0
ST Enes Ünal 0 0 0 0 0 0
ST Enes Ünal 0 0 0 0 0 0
ST Borja Mayoral 0 0 0 0 0 0
ST Borja Mayoral 0 0 0 0 0 0
ST Mata 0 0 0 0 0 0
ST Mata 0 0 0 0 0 0
ST Latasa 0 0 0 0 0 0
ST Latasa 0 0 0 0 0 0
LF Munir 0 0 0 0 0 0
LF Munir 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Luki07 10 4 0 6 17 : 30 12 1,2 02.03.2022 - 14.04.2022 (43 Tage)
Nailz 1 0 0 1 6 : 7 0 0 17.01.2022 - 06.02.2022 (20 Tage)
Plüschmors 2 1 0 1 7 : 7 3 1,5 28.12.2021 - 16.01.2022 (19 Tage)
WasGehtSo94 7 1 1 5 14 : 23 4 0,57 13.11.2021 - 28.12.2021 (45 Tage)
Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 04.11.2021 - 09.11.2021 (5 Tage)
tim84 2 1 0 1 7 : 9 3 1,5 10.10.2021 - 25.10.2021 (15 Tage)
Daniel 7 0 0 7 5 : 39 0 0 03.09.2021 - 28.09.2021 (25 Tage)
Daniel 20 0 0 20 16 : 115 0 0 28.06.2021 - 02.09.2021 (66 Tage)
McGregor_1201 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 28.05.2021 - 04.06.2021 (7 Tage)
morningsun 1 0 1 0 5 : 5 1 1 13.05.2021 - 13.05.2021 (0 Tage)
Kidraxui 1 0 0 1 1 : 3 0 0 13.05.2021 - 13.05.2021 (0 Tage)
Sebo 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 04.05.2021 - 08.05.2021 (4 Tage)
Morello900 5 1 0 4 10 : 21 3 0,6 25.03.2021 - 17.04.2021 (23 Tage)
theonlyone 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 10.03.2021 - 25.03.2021 (15 Tage)
MitchG 1 0 0 1 0 : 4 0 0 18.02.2021 - 10.03.2021 (20 Tage)
Leonr. 2 0 0 2 3 : 10 0 0 16.02.2021 - 16.02.2021 (0 Tage)
Diddiwauwau2210 3 0 0 3 3 : 16 0 0 11.01.2021 - 15.02.2021 (36 Tage)
Jubi003 1 0 0 1 2 : 8 0 0 11.01.2021 - 11.01.2021 (0 Tage)
Jubi003 2 2 0 0 10 : 3 6 3 10.01.2021 - 11.01.2021 (0 Tage)
LL30Speed 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.12.2020 - 26.12.2020 (0 Tage)
zlatan21 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 25.12.2020 - 25.12.2020 (0 Tage)
Bodoeiskalt 4 0 0 4 4 : 18 0 0 03.12.2020 - 22.12.2020 (19 Tage)
Zeiss211 18 8 2 8 63 : 68 26 1,44 11.09.2020 - 30.11.2020 (81 Tage)
rinnegger1983 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 07.09.2020 - 09.09.2020 (2 Tage)
DaniGee429 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 05.09.2020 - 05.09.2020 (0 Tage)
Paddy110590 7 0 3 4 9 : 30 3 0,43 03.09.2020 - 04.09.2020 (1 Tag)
Coachbusse 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 20.08.2020 - 03.09.2020 (14 Tage)
Niklas_723 16 7 2 7 32 : 42 23 1,44 16.06.2020 - 18.08.2020 (63 Tage)
kxkashii01 9 8 0 1 23 : 6 24 2,67 21.05.2020 - 16.06.2020 (26 Tage)
fläve05 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.05.2020 - 21.05.2020 (0 Tage)
kxkashii01 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 20.05.2020 - 21.05.2020 (0 Tage)
MariusG 6 3 1 2 15 : 19 10 1,67 27.04.2020 - 20.05.2020 (23 Tage)
Xx_DarkLukas_xX 41 6 7 28 67 : 134 25 0,61 05.12.2019 - 27.04.2020 (144 Tage)
BeastMode45 7 6 0 1 26 : 9 18 2,57 19.11.2019 - 04.12.2019 (14 Tage)
Holyshadow 8 4 3 1 23 : 10 15 1,88 18.10.2019 - 12.11.2019 (25 Tage)
Digger 46 20 11 15 121 : 111 71 1,54 17.05.2019 - 18.10.2019 (154 Tage)
zlatan21 4 2 1 1 9 : 6 7 1,75 23.04.2019 - 09.05.2019 (16 Tage)
Icardifan81 29 1 3 25 25 : 96 6 0,21 31.01.2019 - 19.04.2019 (78 Tage)
FIFA_GAMER_2206- 36 3 3 30 33 : 130 12 0,33 09.10.2018 - 31.01.2019 (114 Tage)
l_asx7 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 01.10.2018 - 09.10.2018 (9 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 15 10. Platz 22 2 8 12 5:39 14
Saison 14 9. Platz 22 7 1 14 37:57 22
Saison 13 9. Platz 22 6 3 13 31:50 21
Saison 12 12. Platz 22 3 2 17 23:101 9
Saison 11 11. Platz 22 3 3 16 16:66 9
Saison 10 12. Platz 22 0 5 17 10:61 4
Saison 9 8. Platz 22 3 12 7 21:41 10
Saison 8 15. Platz 8 1 0 7 18:39 3
Saison 7 8. Platz 30 12 10 8 73:71 41
Saison 6 7. Platz 30 16 2 12 60:61 50
Saison 5 14. Platz 38 11 6 21 69:100 37
Saison 4 15. Platz 38 9 12 17 65:89 37
Saison 3 6. Platz 38 17 8 13 96:85 59
Saison 2 19. Platz 38 4 4 30 36:113 16
Saison 1 19. Platz 38 5 4 29 38:127 19