Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Péter Gulácsi | ![]() |
33 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Péter Gulácsi | ![]() |
33 | 85 | 85 | |
TW | ![]() |
Janis Blaswich | ![]() |
32 | 76 | 76 | |
TW | ![]() |
Janis Blaswich | ![]() |
32 | 76 | 76 | |
TW | ![]() |
Ørjan Nyland | ![]() |
32 | 69 | 69 | |
TW | ![]() |
Ørjan Nyland | ![]() |
32 | 69 | 69 | |
TW | ![]() |
Jonas Nickisch | ![]() |
19 | 58 | 74 | |
TW | ![]() |
Jonas Nickisch | ![]() |
19 | 58 | 74 | |
TW | ![]() |
Timo Schlieck | ![]() |
17 | 57 | 77 | |
TW | ![]() |
Timo Schlieck | ![]() |
17 | 57 | 77 | |
TW | ![]() |
Oskar Preil | ![]() |
19 | 56 | 69 | |
TW | ![]() |
Oskar Preil | ![]() |
19 | 56 | 69 | |
RV | ![]() |
Benjamin Henrichs | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
RV | ![]() |
Benjamin Henrichs | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
IV | ![]() |
Joško Gvardiol | ![]() |
21 | 82 | 89 | |
IV | ![]() |
Joško Gvardiol | ![]() |
21 | 82 | 89 | |
IV | ![]() |
Willi Orban | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Willi Orban | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
IV | ![]() |
Mohamed Simakan | ![]() |
23 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Mohamed Simakan | ![]() |
23 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Lukas Klostermann | ![]() |
26 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Lukas Klostermann | ![]() |
26 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Abdou Diallo | ![]() |
27 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Abdou Diallo | ![]() |
27 | 78 | 80 | |
LV | ![]() |
David Raum | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
LV | ![]() |
David Raum | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
LV | ![]() |
Marcel Halstenberg | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
LV | ![]() |
Marcel Halstenberg | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
LV | ![]() |
Sanoussy Ba | ![]() |
19 | 61 | 77 | |
LV | ![]() |
Sanoussy Ba | ![]() |
19 | 61 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Konrad Laimer | ![]() |
26 | 83 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Konrad Laimer | ![]() |
26 | 83 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Xaver Schlager | ![]() |
25 | 81 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Xaver Schlager | ![]() |
25 | 81 | 84 | |
ZM | ![]() |
Kevin Kampl | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Kevin Kampl | ![]() |
32 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Amadou Haidara | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
ZM | ![]() |
Amadou Haidara | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
ZOM | ![]() |
Dani Olmo | ![]() |
25 | 82 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Dani Olmo | ![]() |
25 | 82 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Dominik Szoboszlai | ![]() |
22 | 81 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Dominik Szoboszlai | ![]() |
22 | 81 | 87 | |
ZOM | ![]() |
Emil Forsberg | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Emil Forsberg | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Caden Clark | ![]() |
20 | 66 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Caden Clark | ![]() |
20 | 66 | 80 | |
MS | ![]() |
Christopher Nkunku | ![]() |
25 | 86 | 89 | |
MS | ![]() |
Christopher Nkunku | ![]() |
25 | 86 | 89 | |
ST | ![]() |
Timo Werner | ![]() |
27 | 82 | 83 | |
ST | ![]() |
Timo Werner | ![]() |
27 | 82 | 83 | |
ST | ![]() |
André Silva | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
ST | ![]() |
André Silva | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
ST | ![]() |
Yussuf Poulsen | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Yussuf Poulsen | ![]() |
28 | 77 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Péter Gulácsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Péter Gulácsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Janis Blaswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Janis Blaswich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ørjan Nyland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ørjan Nyland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jonas Nickisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jonas Nickisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Timo Schlieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Timo Schlieck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Oskar Preil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Oskar Preil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Benjamin Henrichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Benjamin Henrichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joško Gvardiol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV | ![]() |
Joško Gvardiol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV | ![]() |
Willi Orban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Willi Orban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mohamed Simakan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mohamed Simakan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lukas Klostermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lukas Klostermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Abdou Diallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Abdou Diallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
David Raum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
David Raum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Marcel Halstenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Marcel Halstenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Sanoussy Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Sanoussy Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Konrad Laimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Konrad Laimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Xaver Schlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Xaver Schlager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kevin Kampl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kevin Kampl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Amadou Haidara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Amadou Haidara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dani Olmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dani Olmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dominik Szoboszlai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dominik Szoboszlai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Emil Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Emil Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Caden Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Caden Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Christopher Nkunku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | ![]() |
Christopher Nkunku | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Timo Werner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Timo Werner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
André Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
André Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Yussuf Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Yussuf Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Zerginho |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
Borussia Dortmund
Diddiwauwau2210 |
27.04.23 - 21:51 Uhr |
![]() |
VfL Wolfsburg
FEAR |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Zerginho |
27.04.23 - 18:53 Uhr |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Zerginho |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
14.04.23 - 18:37 Uhr |
![]() |
1.FSV Mainz 05
Joerg45701 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Zerginho |
08.04.23 - 12:31 Uhr |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Ogogo |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
FC Bayern München
MelvinFr0311 |
15.03.23 - 22:13 Uhr |
![]() |
Eintracht Frankfurt
Luki07 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Ogogo |
10.03.23 - 16:56 Uhr |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Xs1cht |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
VfB Stuttgart
SatsumaAas |
25.02.23 - 23:50 Uhr |
![]() |
SC Freiburg
Bergi04 |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Xs1cht |
25.02.23 - 23:05 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Xs1cht |
25.02.23 - 17:56 Uhr |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Xs1cht |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Dani1900 |
23.02.23 - 19:03 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Zerginho | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 : 7 | 9 | 2,25 | seit 31.03.2023 (58 Tage) |
Ogogo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 3 | 10.03.2023 - 29.03.2023 (19 Tage) |
Xs1cht | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 : 24 | 7 | 1,17 | 18.02.2023 - 08.03.2023 (18 Tage) |
Kuba16 | 32 | 27 | 1 | 4 | 179 : 54 | 82 | 2,56 | 18.09.2022 - 16.02.2023 (151 Tage) |
Barny258 | 45 | 31 | 2 | 12 | 172 : 119 | 95 | 2,11 | 03.04.2022 - 17.09.2022 (167 Tage) |
Niklas_723 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 : 14 | 13 | 1,86 | 11.02.2022 - 02.04.2022 (50 Tage) |
Xs1cht | 19 | 6 | 2 | 11 | 42 : 50 | 20 | 1,05 | 24.01.2022 - 10.02.2022 (17 Tage) |
Black20Dragon05 | 20 | 10 | 3 | 7 | 73 : 69 | 33 | 1,65 | 11.11.2021 - 23.01.2022 (73 Tage) |
Hucki1981 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 16 | 0 | 0 | 04.11.2021 - 09.11.2021 (6 Tage) |
XAmateurkicker | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 5 | 7 | 1,75 | 24.10.2021 - 02.11.2021 (8 Tage) |
TimB2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.10.2021 - 23.10.2021 (8 Tage) |
Saarhorn99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 02.10.2021 - 11.10.2021 (9 Tage) |
Hucki1981 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 : 36 | 13 | 1,18 | 29.08.2021 - 30.09.2021 (32 Tage) |
Coachbusse | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 : 18 | 11 | 1,83 | 15.08.2021 - 28.08.2021 (13 Tage) |
pastime_with_pete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.08.2021 - 15.08.2021 (0 Tage) |
Hausi90 | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 : 11 | 20 | 2,5 | 05.07.2021 - 14.08.2021 (40 Tage) |
Staldi1982 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 : 21 | 13 | 1,86 | 25.06.2021 - 04.07.2021 (9 Tage) |
BTSVARMY1895 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 1 | 3 | 3 | 24.06.2021 - 24.06.2021 (1 Tag) |
eMotioN | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 3 | 6 | 3 | 10.06.2021 - 21.06.2021 (11 Tage) |
Mister300bln | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 06.06.2021 - 09.06.2021 (3 Tage) |
sabba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.05.2021 - 03.06.2021 (8 Tage) |
Hammerboy1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.05.2021 - 25.05.2021 (0 Tage) |
RediGti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 03.05.2021 - 23.05.2021 (20 Tage) |
koeppsovic | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 : 11 | 18 | 3 | 13.04.2021 - 02.05.2021 (20 Tage) |
MeikJunior1986 | 16 | 11 | 2 | 3 | 75 : 37 | 35 | 2,19 | 15.03.2021 - 11.04.2021 (27 Tage) |
Bobo | 14 | 5 | 2 | 7 | 42 : 52 | 17 | 1,21 | 10.01.2021 - 15.03.2021 (64 Tage) |
OzzY | 159 | 104 | 17 | 38 | 553 : 303 | 329 | 2,07 | 18.07.2019 - 09.01.2021 (541 Tage) |
Mariogrevy | 19 | 7 | 4 | 8 | 57 : 59 | 25 | 1,32 | 23.05.2019 - 17.07.2019 (55 Tage) |
pastime_with_pete | 58 | 31 | 9 | 18 | 164 : 121 | 102 | 1,76 | 17.04.2019 - 23.05.2019 (36 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister 2. Bundesliga | pastime_with_pete | Saison 1 |
![]() |
Meister 1. Bundesliga | OzzY | Saison 4 |
![]() |
DFL Supercup Sieger | OzzY | Saison 5 |
![]() |
Vizemeister 1. Bundesliga | Hausi90 | Saison 11 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Niklas_723 | Saison 14 |
![]() |
Meister 1. Bundesliga | Barny258 | Saison 15 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Barny258 | Saison 15 |
![]() |
DFL Supercup Sieger | Barny258 | Saison 15 |
![]() |
DFL Supercup Sieger | Barny258 | Saison 16 |
![]() |
Meister 1. Bundesliga | Kuba16 | Saison 17 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Kuba16 | Saison 17 |
![]() |
Champions League Sieger | Kuba16 | Saison 17 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 8. Platz | 26 | 11 | 2 | 13 | 57:54 | 35 |
Saison 17 | 1. Platz | 26 | 20 | 4 | 2 | 128:36 | 64 |
Saison 16 | 6. Platz | 22 | 10 | 6 | 6 | 49:37 | 33 |
Saison 15 | 1. Platz | 22 | 18 | 3 | 1 | 70:25 | 57 |
Saison 14 | 9. Platz | 22 | 7 | 6 | 9 | 49:43 | 26 |
Saison 13 | 5. Platz | 22 | 10 | 3 | 9 | 65:63 | 33 |
Saison 12 | 9. Platz | 22 | 6 | 2 | 14 | 38:65 | 20 |
Saison 11 | 2. Platz | 22 | 14 | 5 | 3 | 74:37 | 47 |
Saison 10 | 3. Platz | 22 | 14 | 2 | 6 | 90:47 | 44 |
Saison 9 | 4. Platz | 22 | 7 | 9 | 6 | 46:47 | 24 |
Saison 8 | 16. Platz | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 5 |
Saison 7 | 3. Platz | 34 | 22 | 8 | 4 | 91:46 | 69 |
Saison 6 | 5. Platz | 34 | 19 | 6 | 9 | 104:51 | 59 |
Saison 5 | 3. Platz | 34 | 22 | 7 | 5 | 102:58 | 73 |
Saison 4 | 1. Platz | 34 | 27 | 3 | 4 | 131:40 | 82 |
Saison 3 | 9. Platz | 34 | 14 | 3 | 17 | 84:84 | 45 |
Saison 2 | 6. Platz | 34 | 16 | 8 | 10 | 83:70 | 53 |
Saison 1 | 2. Platz | 34 | 23 | 5 | 6 | 101:45 | 74 |