0 : 2    |    4 : 3    |    2 : 3    |    7 : 1    |    2 : 2    |    4 : 6    |    4 : 0    |    3 : 3    |    4 : 0    |    2 : 5    |    4 : 1    |    3 : 2    |    0 : 6    |    2 : 5    |    2 : 4    |    2 : 3    |    7 : 1    |    7 : 1    |    6 : 5    |    4 : 5    |    7 : 1    |    1 : 5    |    5 : 3    |    1 : 6    |    2 : 4    |    0 : 5    |    3 : 6    |    1 : 5    |    0 : 4    |    2 : 3    |    4 : 3    |    6 : 3    |    5 : 0    |    0 : 5    |    5 : 2    |    1 : 3    |    1 : 4    |    5 : 0    |    2 : 5    |    2 : 4    |    1 : 2    |    7 : 1    |    7 : 3    |    4 : 4    |    5 : 3    |    0 : 0    |    5 : 2    |    2 : 5    |    1 : 2    |    4 : 4    |   


Kader von FC Liverpool

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Alisson 30 89 90
TW Alisson 30 89 90
TW Caoimhin Kelleher 24 73 80
TW Caoimhin Kelleher 24 73 80
TW Adrián 36 72 72
TW Adrián 36 72 72
RV Trent Alexander-Arnold 24 85 88
RV Trent Alexander-Arnold 24 85 88
RV Calvin Ramsay 19 64 81
RV Calvin Ramsay 19 64 81
IV Virgil van Dijk 31 88 88
IV Virgil van Dijk 31 88 88
IV Ibrahima Konaté 24 81 88
IV Ibrahima Konaté 24 81 88
IV Joel Matip 31 81 81
IV Joel Matip 31 81 81
IV Joe Gomez 26 79 84
IV Joe Gomez 26 79 84
IV Nathaniel Phillips 26 73 76
IV Nathaniel Phillips 26 73 76
IV Billy Koumetio 20 63 77
IV Billy Koumetio 20 63 77
LV Andrew Robertson 29 86 86
LV Andrew Robertson 29 86 86
LV Konstantinos Tsimikas 27 77 78
LV Konstantinos Tsimikas 27 77 78
LV James Norris 20 60 77
LV James Norris 20 60 77
ZDM Fabinho 29 85 85
ZDM Fabinho 29 85 85
ZDM Stefan Bajcetic 18 69 85
ZDM Stefan Bajcetic 18 69 85
ZM Thiago 32 85 85
ZM Thiago 32 85 85
ZM Jordan Henderson 32 80 80
ZM Jordan Henderson 32 80 80
ZM Naby Keïta 28 79 79
ZM Naby Keïta 28 79 79
ZM Arthur 26 78 80
ZM Arthur 26 78 80
ZM James Milner 37 78 78
ZM James Milner 37 78 78
ZM Curtis Jones 22 77 83
ZM Curtis Jones 22 77 83
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 29 77 77
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 29 77 77
ZOM Harvey Elliott 20 77 87
ZOM Harvey Elliott 20 77 87
ZOM Fábio Carvalho 20 74 86
ZOM Fábio Carvalho 20 74 86
MS Diogo Jota 26 84 87
MS Diogo Jota 26 84 87
MS Cody Gakpo 24 83 88
MS Cody Gakpo 24 83 88
MS Roberto Firmino 31 83 83
MS Roberto Firmino 31 83 83
RF Mohamed Salah 30 89 89
RF Mohamed Salah 30 89 89
RF Ben Doak 17 62 84
RF Ben Doak 17 62 84
RF Kaide Gordon 18 62 83
RF Kaide Gordon 18 62 83
ST Darwin Núñez 23 82 89
ST Darwin Núñez 23 82 89
LF Luis Díaz 26 84 85
LF Luis Díaz 26 84 85

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Alisson 0 0 0 0 0 1
TW Alisson 0 0 0 0 0 1
TW Caoimhin Kelleher 0 0 0 0 0 0
TW Caoimhin Kelleher 0 0 0 0 0 0
TW Adrián 0 0 0 0 0 2
TW Adrián 0 0 0 0 0 2
RV Trent Alexander-Arnold 1 0 0 0 0 0
RV Trent Alexander-Arnold 1 0 0 0 0 0
RV Calvin Ramsay 0 0 0 0 0 0
RV Calvin Ramsay 0 0 0 0 0 0
IV Virgil van Dijk 0 0 0 0 0 0
IV Virgil van Dijk 0 0 0 0 0 0
IV Ibrahima Konaté 0 2 1 0 0 0
IV Ibrahima Konaté 0 2 1 0 0 0
IV Joel Matip 0 0 0 0 0 0
IV Joel Matip 0 0 0 0 0 0
IV Joe Gomez 0 0 0 0 0 0
IV Joe Gomez 0 0 0 0 0 0
IV Nathaniel Phillips 0 0 0 0 0 0
IV Nathaniel Phillips 0 0 0 0 0 0
IV Billy Koumetio 0 0 0 0 0 0
IV Billy Koumetio 0 0 0 0 0 0
LV Andrew Robertson 1 0 0 0 0 1
LV Andrew Robertson 1 0 0 0 0 1
LV Konstantinos Tsimikas 0 1 0 0 0 0
LV Konstantinos Tsimikas 0 1 0 0 0 0
LV James Norris 0 0 0 0 0 0
LV James Norris 0 0 0 0 0 0
ZDM Fabinho 0 0 0 0 0 0
ZDM Fabinho 0 0 0 0 0 0
ZDM Stefan Bajcetic 0 0 0 0 0 0
ZDM Stefan Bajcetic 0 0 0 0 0 0
ZM Thiago 1 0 0 0 0 0
ZM Thiago 1 0 0 0 0 0
ZM Jordan Henderson 0 1 0 0 0 0
ZM Jordan Henderson 0 1 0 0 0 0
ZM Naby Keïta 0 0 0 0 0 0
ZM Naby Keïta 0 0 0 0 0 0
ZM Arthur 0 0 0 0 0 0
ZM Arthur 0 0 0 0 0 0
ZM James Milner 0 0 0 0 0 0
ZM James Milner 0 0 0 0 0 0
ZM Curtis Jones 0 0 0 0 0 0
ZM Curtis Jones 0 0 0 0 0 0
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 0 0 0 0 0 0
ZM Alex Oxlade-Chamberlain 0 0 0 0 0 0
ZOM Harvey Elliott 0 0 0 0 0 0
ZOM Harvey Elliott 0 0 0 0 0 0
ZOM Fábio Carvalho 0 0 0 0 0 0
ZOM Fábio Carvalho 0 0 0 0 0 0
MS Diogo Jota 5 0 0 0 0 0
MS Diogo Jota 5 0 0 0 0 0
MS Cody Gakpo 5 1 0 0 0 0
MS Cody Gakpo 5 1 0 0 0 0
MS Roberto Firmino 0 0 0 0 0 0
MS Roberto Firmino 0 0 0 0 0 0
RF Mohamed Salah 8 0 0 0 0 1
RF Mohamed Salah 8 0 0 0 0 1
RF Ben Doak 0 0 0 0 0 0
RF Ben Doak 0 0 0 0 0 0
RF Kaide Gordon 0 0 0 0 0 0
RF Kaide Gordon 0 0 0 0 0 0
ST Darwin Núñez 12 0 0 0 0 0
ST Darwin Núñez 12 0 0 0 0 0
LF Luis Díaz 3 0 0 0 0 0
LF Luis Díaz 3 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
edukat 30 8 6 16 91 : 110 30 1 seit 18.12.2022 (161 Tage)
Skyholsten 17 7 0 10 45 : 53 21 1,24 18.09.2022 - 16.12.2022 (89 Tage)
10Marco10 101 97 3 1 576 : 133 294 2,91 16.11.2021 - 17.09.2022 (305 Tage)
H3ik0 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 16.11.2021 - 16.11.2021 (0 Tage)
Joerg45701 103 20 10 73 231 : 456 70 0,68 10.01.2021 - 16.11.2021 (310 Tage)
Skyholsten 111 52 17 42 300 : 251 173 1,56 04.11.2019 - 09.01.2021 (432 Tage)
Chevejo67 140 50 26 64 221 : 228 176 1,26 12.04.2018 - 04.11.2019 (571 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Europaleague Sieger Chevejo67 Saison 1
UEFA Supercup Finalist Chevejo67 Saison 2
FA Cup Sieger 10Marco10 Saison 14
Champions League Sieger 10Marco10 Saison 14
Meister Premier League 10Marco10 Saison 14
Meister Premier League 10Marco10 Saison 15
FA Cup Sieger 10Marco10 Saison 15
Champions League Sieger 10Marco10 Saison 15
UEFA Supercup Sieger 10Marco10 Saison 15
FA Community Shield Finalist 10Marco10 Saison 15
UEFA Supercup Sieger 10Marco10 Saison 16
Champions League Sieger 10Marco10 Saison 16
FA Cup Sieger 10Marco10 Saison 16
Meister Premier League 10Marco10 Saison 16
FA Community Shield Sieger 10Marco10 Saison 16

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 18 7. Platz 26 10 7 9 63:59 37
Saison 17 7. Platz 26 10 9 7 53:48 37
Saison 16 1. Platz 22 16 5 1 89:21 50
Saison 15 1. Platz 22 20 2 0 119:16 61
Saison 14 1. Platz 22 20 2 0 112:15 61
Saison 13 4. Platz 22 12 2 8 72:50 38
Saison 12 12. Platz 22 2 2 18 44:112 8
Saison 11 10. Platz 22 5 3 14 51:98 18
Saison 10 10. Platz 22 6 1 15 36:70 19
Saison 9 7. Platz 22 7 3 12 68:81 24
Saison 8 7. Platz 2 2 0 0 11:6 6
Saison 7 12. Platz 34 11 16 7 45:27 38
Saison 6 9. Platz 34 15 8 11 81:59 48
Saison 5 7. Platz 38 18 10 10 94:64 59
Saison 4 6. Platz 38 18 11 9 83:60 57
Saison 3 5. Platz 38 18 10 10 71:41 64
Saison 2 6. Platz 38 17 6 15 60:44 56
Saison 1 16. Platz 38 9 5 24 55:75 31