1 : 4    |    2 : 1    |    2 : 2    |    3 : 6    |    1 : 0    |    1 : 7    |    5 : 3    |    0 : 6    |    0 : 6    |    2 : 3    |    6 : 1    |    6 : 1    |    3 : 8    |    3 : 3    |    2 : 0    |    1 : 4    |    1 : 5    |    2 : 3    |    1 : 2    |    4 : 2    |    6 : 0    |    5 : 1    |    3 : 4    |    5 : 0    |    1 : 3    |    2 : 4    |    1 : 1    |    2 : 8    |    8 : 2    |    1 : 1    |    6 : 0    |    2 : 1    |    6 : 3    |    6 : 2    |    5 : 3    |    6 : 0    |    3 : 1    |    2 : 6    |    2 : 3    |    1 : 5    |    4 : 3    |    3 : 6    |    3 : 1    |    6 : 0    |    4 : 5    |    5 : 2    |    4 : 6    |    0 : 6    |    0 : 6    |    4 : 6    |   


Kader von Athletic Bilbao

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Unai Simón 25 83 86
TW Unai Simón 25 83 86
TW Agirrezabala 22 70 82
TW Agirrezabala 22 70 82
TW Ander Iru 24 63 71
TW Ander Iru 24 63 71
TW Álex Padilla 19 62 80
TW Álex Padilla 19 62 80
RV De Marcos 33 78 78
RV De Marcos 33 78 78
RV Lekue 29 76 76
RV Lekue 29 76 76
RV Ander Capa 31 75 75
RV Ander Capa 31 75 75
IV Iñigo Martínez 31 82 82
IV Iñigo Martínez 31 82 82
IV Yeray 28 80 82
IV Yeray 28 80 82
IV Vivian 23 78 83
IV Vivian 23 78 83
IV Aitor Paredes 22 65 74
IV Aitor Paredes 22 65 74
IV Sillero 24 62 71
IV Sillero 24 62 71
LV Yuri Berchiche 33 81 81
LV Yuri Berchiche 33 81 81
LV Balenziaga 35 74 74
LV Balenziaga 35 74 74
RM Nico Williams 20 77 86
RM Nico Williams 20 77 86
ZM Ander Herrera 33 79 79
ZM Ander Herrera 33 79 79
ZM Sancet 22 78 86
ZM Sancet 22 78 86
ZM Vesga 29 76 76
ZM Vesga 29 76 76
ZM Unai Vencedor 22 75 80
ZM Unai Vencedor 22 75 80
ZM Dani García 32 75 75
ZM Dani García 32 75 75
ZM Zarraga 24 73 80
ZM Zarraga 24 73 80
LM Álex Berenguer 27 80 80
LM Álex Berenguer 27 80 80
LM Jon Morcillo 24 70 73
LM Jon Morcillo 24 70 73
LM Luis Bilbao 20 65 78
LM Luis Bilbao 20 65 78
LM Adu Ares 21 64 78
LM Adu Ares 21 64 78
ZOM Muniain 30 84 84
ZOM Muniain 30 84 84
ST Iñaki Williams 28 81 81
ST Iñaki Williams 28 81 81
ST Raúl García 36 80 80
ST Raúl García 36 80 80
ST Guruzeta 26 75 78
ST Guruzeta 26 75 78

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Unai Simón 0 0 0 0 0 0
TW Unai Simón 0 0 0 0 0 0
TW Agirrezabala 0 0 0 0 0 0
TW Agirrezabala 0 0 0 0 0 0
TW Ander Iru 0 0 0 0 0 0
TW Ander Iru 0 0 0 0 0 0
TW Álex Padilla 0 0 0 0 0 0
TW Álex Padilla 0 0 0 0 0 0
RV De Marcos 0 0 0 0 0 0
RV De Marcos 0 0 0 0 0 0
RV Lekue 0 0 0 0 0 0
RV Lekue 0 0 0 0 0 0
RV Ander Capa 0 0 0 0 0 0
RV Ander Capa 0 0 0 0 0 0
IV Iñigo Martínez 0 0 0 0 0 0
IV Iñigo Martínez 0 0 0 0 0 0
IV Yeray 0 0 0 0 0 0
IV Yeray 0 0 0 0 0 0
IV Vivian 0 0 0 0 0 0
IV Vivian 0 0 0 0 0 0
IV Aitor Paredes 0 0 0 0 0 0
IV Aitor Paredes 0 0 0 0 0 0
IV Sillero 0 0 0 0 0 0
IV Sillero 0 0 0 0 0 0
LV Yuri Berchiche 0 0 0 0 0 0
LV Yuri Berchiche 0 0 0 0 0 0
LV Balenziaga 0 0 0 0 0 0
LV Balenziaga 0 0 0 0 0 0
RM Nico Williams 0 0 0 0 0 0
RM Nico Williams 0 0 0 0 0 0
ZM Ander Herrera 0 0 0 0 0 0
ZM Ander Herrera 0 0 0 0 0 0
ZM Sancet 0 0 0 0 0 0
ZM Sancet 0 0 0 0 0 0
ZM Vesga 0 0 0 0 0 0
ZM Vesga 0 0 0 0 0 0
ZM Unai Vencedor 0 0 0 0 0 0
ZM Unai Vencedor 0 0 0 0 0 0
ZM Dani García 0 0 0 0 0 0
ZM Dani García 0 0 0 0 0 0
ZM Zarraga 0 0 0 0 0 0
ZM Zarraga 0 0 0 0 0 0
LM Álex Berenguer 0 0 0 0 0 0
LM Álex Berenguer 0 0 0 0 0 0
LM Jon Morcillo 0 0 0 0 0 0
LM Jon Morcillo 0 0 0 0 0 0
LM Luis Bilbao 0 0 0 0 0 0
LM Luis Bilbao 0 0 0 0 0 0
LM Adu Ares 0 0 0 0 0 0
LM Adu Ares 0 0 0 0 0 0
ZOM Muniain 0 0 0 0 0 0
ZOM Muniain 0 0 0 0 0 0
ST Iñaki Williams 0 0 0 0 0 0
ST Iñaki Williams 0 0 0 0 0 0
ST Raúl García 0 0 0 0 0 0
ST Raúl García 0 0 0 0 0 0
ST Guruzeta 0 0 0 0 0 0
ST Guruzeta 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Xolo 2 1 0 1 5 : 3 3 1,5 22.04.2022 - 07.05.2022 (15 Tage)
SatsumaAas 10 6 1 3 33 : 22 19 1,9 22.03.2022 - 18.04.2022 (27 Tage)
Schalker04 13 10 0 3 60 : 25 30 2,31 17.01.2022 - 22.03.2022 (64 Tage)
Pascal_98 1 1 0 0 5 : 1 3 3 30.12.2021 - 16.01.2022 (17 Tage)
zwickauer 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 30.12.2021 - 30.12.2021 (0 Tage)
effzeh3009 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.11.2021 - 15.11.2021 (2 Tage)
Jubi003 2 2 0 0 8 : 5 6 3 29.10.2021 - 08.11.2021 (11 Tage)
effzeh3009 2 0 0 2 4 : 9 0 0 24.10.2021 - 28.10.2021 (4 Tage)
Mxrxo1997 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 19.10.2021 - 20.10.2021 (2 Tage)
Tazz1848 3 0 0 3 2 : 13 0 0 05.10.2021 - 05.10.2021 (0 Tage)
MeikJunior1986 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 03.10.2021 - 03.10.2021 (0 Tage)
FifaGamer2206 11 3 0 8 25 : 48 9 0,82 02.09.2021 - 28.09.2021 (27 Tage)
BTSVARMY1895 2 2 0 0 8 : 4 6 3 24.08.2021 - 30.08.2021 (6 Tage)
Skyholsten 10 4 4 2 36 : 28 16 1,6 03.08.2021 - 23.08.2021 (20 Tage)
Flo 10 7 2 1 43 : 20 23 2,3 07.07.2021 - 03.08.2021 (27 Tage)
Twelvofor 7 5 1 1 30 : 11 16 2,29 31.05.2021 - 06.07.2021 (36 Tage)
FabiF95 6 3 0 3 15 : 22 9 1,5 12.04.2021 - 31.05.2021 (49 Tage)
schafi2808 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 07.04.2021 - 08.04.2021 (1 Tag)
koeppsovic 7 4 1 2 24 : 14 13 1,86 29.03.2021 - 04.04.2021 (6 Tage)
Fabian807 10 5 0 5 45 : 43 15 1,5 10.01.2021 - 14.03.2021 (63 Tage)
saeltzi 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 02.01.2021 - 09.01.2021 (7 Tage)
Schalker04 44 41 2 1 242 : 47 125 2,84 22.08.2020 - 30.12.2020 (130 Tage)
Michisr 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 22.08.2020 - 22.08.2020 (0 Tage)
Schalker04 6 5 1 0 24 : 6 16 2,67 30.07.2020 - 22.08.2020 (23 Tage)
Haci 40 26 5 9 138 : 68 83 2,08 12.03.2020 - 29.07.2020 (138 Tage)
Booy 4 2 0 2 11 : 8 6 1,5 25.02.2020 - 11.03.2020 (15 Tage)
Hort-DK 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.02.2020 - 25.02.2020 (12 Tage)
Oo_Felix 8 3 1 4 15 : 17 10 1,25 26.07.2019 - 03.09.2019 (39 Tage)
BvBStar1981 12 7 2 3 32 : 28 23 1,92 08.07.2019 - 25.07.2019 (17 Tage)
meisel86 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 23.06.2019 - 06.07.2019 (13 Tage)
Diddiwauwau2210 40 9 2 29 94 : 203 29 0,73 18.06.2019 - 11.02.2020 (238 Tage)
meisel86 1 1 0 0 2 : 1 3 3 12.06.2019 - 22.06.2019 (10 Tage)
TheGiulianRu57 18 6 5 7 30 : 38 23 1,28 16.04.2019 - 11.06.2019 (56 Tage)
Twendy-two 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 11.04.2019 - 11.04.2019 (0 Tage)
sorreno 17 10 5 2 39 : 22 35 2,06 10.02.2019 - 09.04.2019 (58 Tage)
italia2022 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 10.02.2019 - 10.02.2019 (0 Tage)
Tonimaas20 3 1 1 1 9 : 7 4 1,33 07.02.2019 - 08.02.2019 (1 Tag)
OFC1901 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 26.09.2018 - 26.09.2018 (0 Tage)
OzzY 35 14 8 13 81 : 85 50 1,43 05.06.2018 - 06.02.2019 (246 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Copa del Rey Sieger Schalker04 Saison 6
Meister La Liga Schalker04 Saison 7
Copa del Rey Sieger Schalker04 Saison 7
Supercopa de España Sieger Schalker04 Saison 7
Champions League Sieger Schalker04 Saison 7
Supercopa de España Sieger Schalker04 Saison 8
UEFA Supercup Sieger Schalker04 Saison 8
Vizemeister La Liga Flo Saison 11
Copa del Rey Finalist Flo Saison 11
Vizemeister La Liga Schalker04 Saison 14

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 15 6. Platz 22 8 7 7 38:30 31
Saison 14 2. Platz 22 17 4 1 75:14 55
Saison 13 12. Platz 22 2 3 17 13:60 9
Saison 12 5. Platz 22 10 5 7 64:59 33
Saison 11 2. Platz 22 14 6 2 78:29 45
Saison 10 3. Platz 22 13 4 5 56:30 40
Saison 9 6. Platz 22 5 12 5 45:43 15
Saison 8 1. Platz 8 8 0 0 44:9 24
Saison 7 1. Platz 30 27 2 1 154:29 83
Saison 6 3. Platz 30 19 5 6 98:41 60
Saison 5 7. Platz 38 19 4 15 97:75 60
Saison 4 17. Platz 38 12 0 26 85:170 36
Saison 3 11. Platz 38 16 5 17 62:80 51
Saison 2 6. Platz 38 19 12 7 81:48 68
Saison 1 6. Platz 38 20 9 9 91:66 66