Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Andreas Linde | ![]() |
29 | 73 | 76 | |
TW | ![]() |
Andreas Linde | ![]() |
29 | 73 | 76 | |
TW | ![]() |
Sascha Burchert | ![]() |
32 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Sascha Burchert | ![]() |
32 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Marius Funk | ![]() |
26 | 63 | 67 | |
TW | ![]() |
Marius Funk | ![]() |
26 | 63 | 67 | |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | ![]() |
24 | 58 | 68 | |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | ![]() |
24 | 58 | 68 | |
TW | ![]() |
Lasse Schulz | ![]() |
19 | 56 | 71 | |
TW | ![]() |
Lasse Schulz | ![]() |
19 | 56 | 71 | |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | ![]() |
26 | 72 | 75 | |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | ![]() |
26 | 72 | 75 | |
RV | ![]() |
Simon Asta | ![]() |
21 | 65 | 75 | |
RV | ![]() |
Simon Asta | ![]() |
21 | 65 | 75 | |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | ![]() |
22 | 56 | 66 | |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | ![]() |
22 | 56 | 66 | |
IV | ![]() |
Nick Viergever | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Nick Viergever | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Sebastian Griesbeck | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
IV | ![]() |
Sebastian Griesbeck | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | ![]() |
22 | 70 | 77 | |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | ![]() |
22 | 70 | 77 | |
IV | ![]() |
Gideon Jung | ![]() |
27 | 68 | 69 | |
IV | ![]() |
Gideon Jung | ![]() |
27 | 68 | 69 | |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | ![]() |
22 | 64 | 72 | |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | ![]() |
22 | 64 | 72 | |
IV | ![]() |
Oliver Fobassam | ![]() |
19 | 59 | 73 | |
IV | ![]() |
Oliver Fobassam | ![]() |
19 | 59 | 73 | |
LV | ![]() |
Jetro Willems | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
LV | ![]() |
Jetro Willems | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
LV | ![]() |
Luca Itter | ![]() |
23 | 69 | 75 | |
LV | ![]() |
Luca Itter | ![]() |
23 | 69 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Max Christiansen | ![]() |
25 | 70 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Max Christiansen | ![]() |
25 | 70 | 74 | |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | ![]() |
27 | 72 | 73 | |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | ![]() |
27 | 72 | 73 | |
ZM | ![]() |
Tobias Raschl | ![]() |
22 | 67 | 75 | |
ZM | ![]() |
Timothy Tillman | ![]() |
23 | 67 | 75 | |
ZM | ![]() |
Timothy Tillman | ![]() |
23 | 67 | 75 | |
ZM | ![]() |
Tobias Raschl | ![]() |
22 | 67 | 75 | |
LM | ![]() |
Afimico Pululu | ![]() |
23 | 68 | 77 | |
LM | ![]() |
Afimico Pululu | ![]() |
23 | 68 | 77 | |
LM | ![]() |
Robin Kehr | ![]() |
22 | 63 | 75 | |
LM | ![]() |
Robin Kehr | ![]() |
22 | 63 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Jeremy Dudziak | ![]() |
26 | 72 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Jeremy Dudziak | ![]() |
26 | 72 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Julian Green | ![]() |
27 | 70 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Julian Green | ![]() |
27 | 70 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Mert-Yusuf Torlak | ![]() |
20 | 56 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Mert-Yusuf Torlak | ![]() |
20 | 56 | 70 | |
ST | ![]() |
Branimir Hrgota | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Branimir Hrgota | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Jamie Leweling | ![]() |
21 | 71 | 82 | |
ST | ![]() |
Jamie Leweling | ![]() |
21 | 71 | 82 | |
ST | ![]() |
Håvard Nielsen | ![]() |
29 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Håvard Nielsen | ![]() |
29 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Jessic Ngankam | ![]() |
22 | 68 | 79 | |
ST | ![]() |
Jessic Ngankam | ![]() |
22 | 68 | 79 | |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | ![]() |
23 | 68 | 76 | |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | ![]() |
23 | 68 | 76 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Andreas Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Andreas Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Sascha Burchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Sascha Burchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marius Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marius Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Lasse Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Lasse Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Simon Asta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Simon Asta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nick Viergever | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nick Viergever | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastian Griesbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastian Griesbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gideon Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Gideon Jung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV | ![]() |
Oliver Fobassam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Oliver Fobassam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jetro Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jetro Willems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luca Itter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luca Itter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Max Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Max Christiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tobias Raschl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Timothy Tillman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tobias Raschl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Timothy Tillman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Afimico Pululu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Afimico Pululu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Robin Kehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Robin Kehr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Jeremy Dudziak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Jeremy Dudziak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Julian Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Julian Green | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mert-Yusuf Torlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mert-Yusuf Torlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Branimir Hrgota | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Branimir Hrgota | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jamie Leweling | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Jamie Leweling | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Håvard Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Håvard Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Jessic Ngankam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jessic Ngankam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Karlsruher SC
Bobo |
15.08.22 - 18:48 Uhr |
![]() |
1. FC Union Berlin
Al_Masih_ |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
08.08.22 - 14:33 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
FC St. Pauli
Dani_Rai_TTV |
02.08.22 - 23:16 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Kuba16 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
02.08.22 - 18:06 Uhr |
![]() |
Borussia Mönchengladbach
Skyholsten |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
30.07.22 - 15:46 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
fabinho96 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Luki07 |
29.07.22 - 18:19 Uhr |
![]() |
Fortuna Düsseldorf
Luki07 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
DestinyKiings |
16.07.22 - 00:04 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
DestinyKiings |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
DSC Arminia Bielefeld
Thorben_1698 |
15.07.22 - 18:00 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
BREEZE |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
FC Augsburg
Kuba16 |
04.07.22 - 20:18 Uhr |
![]() |
VfB Stuttgart
Farhaninho3 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
BREEZE |
20.06.22 - 21:33 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
fabinho96 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 8 | 13 | 2,17 | seit 29.07.2022 (20 Tage) |
MitchG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.07.2022 - 19.07.2022 (1 Tag) |
DestinyKiings | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | 0 | 0 | 11.07.2022 - 16.07.2022 (5 Tage) |
BREEZE | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 : 14 | 7 | 1,4 | 17.06.2022 - 11.07.2022 (23 Tage) |
Kubaa16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.06.2022 - 17.06.2022 (0 Tage) |
Hohner | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 : 48 | 9 | 0,75 | 21.03.2022 - 17.05.2022 (57 Tage) |
Hohner | 41 | 7 | 2 | 32 | 69 : 172 | 23 | 0,56 | 29.09.2021 - 21.03.2022 (173 Tage) |
H3ik0 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 : 38 | 5 | 0,56 | 21.09.2021 - 29.09.2021 (9 Tage) |
Coachbusse | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 11 | 3 | 1 | 13.09.2021 - 20.09.2021 (7 Tage) |
eMotioN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.09.2021 - 13.09.2021 (2 Tage) |
Niklas_723 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 6 | 0 | 0 | 22.08.2021 - 29.08.2021 (7 Tage) |
Twelvofor | 23 | 19 | 1 | 3 | 104 : 38 | 58 | 2,52 | 31.05.2021 - 22.08.2021 (83 Tage) |
Niklas_723 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | 0 | 11.04.2021 - 18.05.2021 (37 Tage) |
THEx_ICEMAN_x | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 1 | 6 | 3 | 17.03.2021 - 10.04.2021 (24 Tage) |
Joerg45701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.03.2021 - 16.03.2021 (1 Tag) |
WDDB_Hawkless | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 12 | 0 | 0 | 02.12.2020 - 09.01.2021 (38 Tage) |
Hucki1981 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 24 | 3 | 0,6 | 24.11.2020 - 30.11.2020 (6 Tage) |
Hammerboy1985 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 : 13 | 6 | 1,2 | 27.09.2020 - 17.11.2020 (51 Tage) |
zlatan21 | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 : 48 | 27 | 1,42 | 30.08.2020 - 27.09.2020 (28 Tage) |
Timo1211 | 27 | 20 | 5 | 2 | 112 : 32 | 65 | 2,41 | 21.05.2020 - 30.08.2020 (101 Tage) |
Timo1211 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 : 2 | 18 | 3 | 29.04.2020 - 21.05.2020 (22 Tage) |
fabinho96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 : 12 | 8 | 1,33 | 16.04.2020 - 27.04.2020 (11 Tage) |
Sieger bei Fifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.04.2020 - 16.04.2020 (0 Tage) |
xdropit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 10.04.2020 - 15.04.2020 (5 Tage) |
Hohner | 29 | 11 | 2 | 16 | 75 : 98 | 35 | 1,21 | 27.11.2019 - 10.04.2020 (135 Tage) |
Skyholsten | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 : 15 | 13 | 1,86 | 04.11.2019 - 27.11.2019 (23 Tage) |
sorreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 6 | 1,5 | 10.10.2019 - 29.10.2019 (19 Tage) |
Mariogrevy | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 : 23 | 10 | 1,25 | 22.07.2019 - 10.10.2019 (80 Tage) |
CD9182 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 : 32 | 27 | 1,59 | 01.06.2019 - 20.07.2019 (49 Tage) |
Hohner | 24 | 4 | 5 | 15 | 35 : 61 | 17 | 0,71 | 16.02.2019 - 31.05.2019 (104 Tage) |
UFL Trainerlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.01.2019 - 29.01.2019 (17 Tage) |
Xx2109Xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.12.2018 - 30.12.2018 (8 Tage) |
LukasK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.11.2018 - 10.11.2018 (3 Tage) |
LouisFigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | 1,5 | 18.10.2018 - 07.11.2018 (20 Tage) |
profix8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 : 12 | 13 | 1,86 | 02.10.2018 - 17.10.2018 (15 Tage) |
Number1__FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.08.2018 - 02.10.2018 (41 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister 2. Bundesliga | Timo1211 | Saison 6 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Timo1211 | Saison 6 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | zlatan21 | Saison 7 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Twelvofor | Saison 11 |
![]() |
Meister 2. Bundesliga | Twelvofor | Saison 11 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | H3ik0 | Saison 12 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 15 | 12. Platz | 22 | 2 | 2 | 18 | 16:72 | 8 |
Saison 14 | 10. Platz | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:69 | 20 |
Saison 13 | 12. Platz | 22 | 5 | 4 | 13 | 32:65 | 19 |
Saison 12 | 8. Platz | 22 | 7 | 2 | 13 | 58:77 | 23 |
Saison 11 | 1. Platz | 22 | 19 | 3 | 0 | 85:12 | 58 |
Saison 10 | 8. Platz | 22 | 7 | 2 | 13 | 27:39 | 21 |
Saison 8 | 18. Platz | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:36 | 3 |
Saison 7 | 14. Platz | 34 | 10 | 3 | 21 | 49:80 | 33 |
Saison 6 | 2. Platz | 34 | 26 | 6 | 2 | 138:33 | 84 |
Saison 5 | 9. Platz | 34 | 14 | 8 | 12 | 82:63 | 45 |
Saison 4 | 5. Platz | 34 | 16 | 6 | 12 | 76:75 | 50 |
Saison 3 | 10. Platz | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:59 | 41 |
Saison 2 | 14. Platz | 34 | 9 | 12 | 13 | 46:51 | 33 |
Saison 1 | 15. Platz | 34 | 8 | 5 | 21 | 33:70 | 29 |