Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
29 | 82 | 84 | |
TW | ![]() |
Jordan Pickford | ![]() |
29 | 82 | 84 | |
TW | ![]() |
Asmir Begović | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Asmir Begović | ![]() |
35 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | ![]() |
39 | 60 | 60 | |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | ![]() |
39 | 60 | 60 | |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | ![]() |
34 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | ![]() |
21 | 69 | 82 | |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | ![]() |
21 | 69 | 82 | |
RV | ![]() |
Kyle John | ![]() |
22 | 63 | 68 | |
RV | ![]() |
Kyle John | ![]() |
22 | 63 | 68 | |
IV | ![]() |
James Tarkowski | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
James Tarkowski | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
IV | ![]() |
Conor Coady | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Conor Coady | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Michael Keane | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Michael Keane | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | ![]() |
25 | 76 | 78 | |
IV | ![]() |
Yerry Mina | ![]() |
28 | 76 | 78 | |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | ![]() |
25 | 76 | 78 | |
IV | ![]() |
Yerry Mina | ![]() |
28 | 76 | 78 | |
IV | ![]() |
Mason Holgate | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
IV | ![]() |
Mason Holgate | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
IV | ![]() |
Reece Welch | ![]() |
19 | 56 | 75 | |
IV | ![]() |
Reece Welch | ![]() |
19 | 56 | 75 | |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
LAV | ![]() |
Rúben Vinagre | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
LAV | ![]() |
Rúben Vinagre | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | ![]() |
33 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Amadou Onana | ![]() |
21 | 75 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Amadou Onana | ![]() |
21 | 75 | 85 | |
ZDM | ![]() |
James Garner | ![]() |
22 | 72 | 82 | |
ZDM | ![]() |
James Garner | ![]() |
22 | 72 | 82 | |
RM | ![]() |
Andros Townsend | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Andros Townsend | ![]() |
31 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Tom Davies | ![]() |
24 | 74 | 76 | |
ZM | ![]() |
Tom Davies | ![]() |
24 | 74 | 76 | |
ZM | ![]() |
Isaac Price | ![]() |
19 | 55 | 73 | |
ZM | ![]() |
Isaac Price | ![]() |
19 | 55 | 73 | |
LM | ![]() |
Demarai Gray | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
LM | ![]() |
Demarai Gray | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
LM | ![]() |
Dwight McNeil | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
LM | ![]() |
Dwight McNeil | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Alex Iwobi | ![]() |
26 | 76 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Alex Iwobi | ![]() |
26 | 76 | 77 | |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
ST | ![]() |
Neal Maupay | ![]() |
26 | 75 | 77 | |
ST | ![]() |
Neal Maupay | ![]() |
26 | 75 | 77 | |
ST | ![]() |
Ellis Simms | ![]() |
22 | 68 | 78 | |
ST | ![]() |
Ellis Simms | ![]() |
22 | 68 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jordan Pickford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Asmir Begović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Asmir Begović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Andy Lonergan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Séamus Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nathan Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyle John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kyle John | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
James Tarkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
James Tarkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Conor Coady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Michael Keane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yerry Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV | ![]() |
Yerry Mina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Godfrey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV | ![]() |
Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mason Holgate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Reece Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Reece Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Vitaliy Mykolenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Rúben Vinagre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Rúben Vinagre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Idrissa Gueye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Amadou Onana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Amadou Onana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
James Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
James Garner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andros Townsend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Andros Townsend | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Abdoulaye Doucouré | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tom Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Isaac Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Isaac Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Demarai Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Demarai Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Dwight McNeil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Dwight McNeil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Alex Iwobi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Alex Iwobi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dominic Calvert-Lewin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Neal Maupay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Neal Maupay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Ellis Simms | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Ellis Simms | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Everton
Luki07 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
West Ham United
EG431 |
12.03.23 - 17:49 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Xs1cht |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
FC Everton
Luki07 |
10.03.23 - 15:48 Uhr |
![]() |
Newcastle United
Farhaninho3 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Everton
Luki07 |
08.03.23 - 22:03 Uhr |
![]() |
FC Everton
Luki07 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
07.03.23 - 17:10 Uhr |
![]() |
FC Everton
Luki07 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Crystal Palace
Dani1900 |
28.02.23 - 16:36 Uhr |
![]() |
Crystal Palace
10Marco10 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Everton
OnlyDaddy176 |
12.01.23 - 15:47 Uhr |
![]() |
FC Everton
OnlyDaddy176 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Leicester City
Ostdeutsch17 |
11.01.23 - 19:21 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
FC Everton
OnlyDaddy176 |
11.01.23 - 18:31 Uhr |
![]() |
FC Liverpool
edukat |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
FC Everton
Kuba16 |
22.12.22 - 09:23 Uhr |
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
3 : 6 |
![]() |
FC Everton
Kuba16 |
15.12.22 - 17:06 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Luki07 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 9 | 13 | 2,6 | seit 19.02.2023 (39 Tage) |
Theshark426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.02.2023 - 17.02.2023 (6 Tage) |
Dani1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.01.2023 - 21.01.2023 (8 Tage) |
OnlyDaddy176 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 14 | 3 | 1 | 11.01.2023 - 12.01.2023 (1 Tag) |
Kuba16 | 19 | 15 | 1 | 3 | 99 : 46 | 46 | 2,42 | 18.09.2022 - 10.01.2023 (114 Tage) |
Bergi04 | 31 | 12 | 1 | 18 | 90 : 107 | 37 | 1,19 | 19.05.2022 - 17.09.2022 (121 Tage) |
kxkashii01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.05.2022 - 17.05.2022 (0 Tage) |
Flo | 27 | 16 | 5 | 6 | 93 : 80 | 53 | 1,96 | 17.02.2022 - 13.05.2022 (84 Tage) |
P_Lanzi1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.02.2022 - 16.02.2022 (1 Tag) |
Niklas_723 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 10 | 4 | 1,33 | 08.02.2022 - 11.02.2022 (4 Tage) |
Mike royer | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 : 7 | 5 | 1,67 | 10.01.2022 - 23.01.2022 (13 Tage) |
sheeshy | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | 7 | 2,33 | 04.01.2022 - 08.01.2022 (4 Tage) |
RediGti | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 27.12.2021 - 03.01.2022 (7 Tage) |
-Leon- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 27.12.2021 - 27.12.2021 (0 Tage) |
Dennis47475 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 : 19 | 15 | 2,14 | 15.11.2021 - 27.12.2021 (42 Tage) |
Kanijel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 0 | 0 | 17.10.2021 - 14.11.2021 (28 Tage) |
MeikJunior1986 | 15 | 4 | 3 | 8 | 33 : 44 | 15 | 1 | 09.09.2021 - 11.10.2021 (32 Tage) |
Niklas_723 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 23.08.2021 - 08.09.2021 (16 Tage) |
fabinho96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 6 | 3 | 10.08.2021 - 22.08.2021 (12 Tage) |
Saarhorn99 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 : 40 | 6 | 0,75 | 03.08.2021 - 09.08.2021 (6 Tage) |
Diddiwauwau2210 | 18 | 3 | 1 | 14 | 42 : 103 | 10 | 0,56 | 25.05.2021 - 03.08.2021 (70 Tage) |
Ghost_Rvbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.04.2021 - 18.05.2021 (32 Tage) |
Morello900 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 : 19 | 13 | 1,63 | 24.03.2021 - 15.04.2021 (22 Tage) |
Hucki1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | 15.03.2021 - 19.03.2021 (4 Tage) |
Mirco1904 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 : 16 | 7 | 0,88 | 10.01.2021 - 14.03.2021 (63 Tage) |
WDDB_Hawkless | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 05.11.2020 - 09.01.2021 (65 Tage) |
Jubi003 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 8 | 0 | 0 | 27.10.2020 - 04.11.2020 (8 Tage) |
Mazar | 69 | 47 | 5 | 17 | 233 : 133 | 146 | 2,12 | 25.03.2020 - 25.10.2020 (214 Tage) |
Skevin93x | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 : 11 | 8 | 1,6 | 12.03.2020 - 25.03.2020 (13 Tage) |
Haci | 45 | 26 | 7 | 12 | 154 : 72 | 85 | 1,89 | 15.11.2019 - 12.03.2020 (118 Tage) |
sorreno | 19 | 13 | 2 | 4 | 61 : 22 | 41 | 2,16 | 07.09.2019 - 14.11.2019 (68 Tage) |
Dan | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 : 29 | 19 | 1,27 | 09.07.2019 - 05.09.2019 (58 Tage) |
Dominikanos | 18 | 10 | 3 | 5 | 53 : 26 | 33 | 1,83 | 12.06.2019 - 08.07.2019 (25 Tage) |
BvBStar1981 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 17 | 6 | 1 | 24.05.2019 - 11.06.2019 (18 Tage) |
Alex11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.05.2019 - 23.05.2019 (1 Tag) |
zlatan21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 09.05.2019 - 22.05.2019 (14 Tage) |
schnorri09 | 25 | 13 | 2 | 10 | 59 : 56 | 41 | 1,64 | 02.03.2019 - 07.05.2019 (66 Tage) |
SC85 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 | 0,33 | 21.02.2019 - 01.03.2019 (8 Tage) |
Leobsc18 | 24 | 9 | 5 | 10 | 54 : 64 | 32 | 1,33 | 01.11.2018 - 20.02.2019 (111 Tage) |
DaLuca95 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 : 16 | 15 | 1,36 | 09.09.2018 - 31.10.2018 (52 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Europaleague Sieger | Haci | Saison 4 |
![]() |
FA Cup Finalist | Haci | Saison 4 |
![]() |
UEFA Supercup Finalist | Haci | Saison 5 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | Haci | Saison 5 |
![]() |
Vizemeister Premier League | Mazar | Saison 6 |
![]() |
FA Cup Finalist | Mazar | Saison 6 |
![]() |
FA Community Shield Finalist | Mazar | Saison 7 |
![]() |
Meister Premier League | Kuba16 | Saison 17 |
![]() |
FA Cup Sieger | Kuba16 | Saison 17 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 17 | 1. Platz | 26 | 22 | 1 | 3 | 114:42 | 67 |
Saison 16 | 10. Platz | 22 | 6 | 1 | 15 | 56:69 | 18 |
Saison 15 | 4. Platz | 22 | 14 | 3 | 5 | 75:63 | 45 |
Saison 14 | 7. Platz | 22 | 6 | 7 | 9 | 50:57 | 24 |
Saison 13 | 9. Platz | 22 | 7 | 5 | 10 | 35:54 | 26 |
Saison 12 | 9. Platz | 22 | 8 | 1 | 13 | 51:74 | 25 |
Saison 11 | 11. Platz | 22 | 3 | 6 | 13 | 37:95 | 11 |
Saison 10 | 11. Platz | 22 | 4 | 3 | 15 | 26:57 | 14 |
Saison 9 | 11. Platz | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:40 | 16 |
Saison 8 | 13. Platz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Saison 7 | 11. Platz | 34 | 13 | 9 | 12 | 56:57 | 42 |
Saison 6 | 2. Platz | 34 | 22 | 5 | 7 | 105:51 | 67 |
Saison 5 | 6. Platz | 38 | 20 | 7 | 11 | 113:70 | 65 |
Saison 4 | 3. Platz | 38 | 23 | 6 | 9 | 116:48 | 75 |
Saison 3 | 9. Platz | 38 | 16 | 5 | 17 | 74:68 | 52 |
Saison 2 | 8. Platz | 38 | 17 | 8 | 13 | 74:64 | 55 |
Saison 1 | 7. Platz | 38 | 13 | 14 | 11 | 73:62 | 53 |