Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Oliver Baumann | ![]() |
32 | 81 | 81 | |
TW | ![]() |
Oliver Baumann | ![]() |
32 | 81 | 81 | |
TW | ![]() |
Philipp Pentke | ![]() |
37 | 68 | 68 | |
TW | ![]() |
Philipp Pentke | ![]() |
37 | 68 | 68 | |
TW | ![]() |
Luca Philipp | ![]() |
22 | 63 | 73 | |
TW | ![]() |
Luca Philipp | ![]() |
22 | 63 | 73 | |
TW | ![]() |
Nahuel Noll | ![]() |
20 | 57 | 72 | |
TW | ![]() |
Nahuel Noll | ![]() |
20 | 57 | 72 | |
RAV | ![]() |
Pavel Kadeřábek | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
RAV | ![]() |
Pavel Kadeřábek | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
RAV | ![]() |
Robert Skov | ![]() |
26 | 75 | 76 | |
RAV | ![]() |
Robert Skov | ![]() |
26 | 75 | 76 | |
RAV | ![]() |
Justin Che | ![]() |
19 | 66 | 82 | |
RAV | ![]() |
Justin Che | ![]() |
19 | 66 | 82 | |
IV | ![]() |
Kevin Vogt | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Kevin Vogt | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
John Brooks | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
John Brooks | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Ozan Kabak | ![]() |
23 | 75 | 81 | |
IV | ![]() |
Ozan Kabak | ![]() |
23 | 75 | 81 | |
IV | ![]() |
Kevin Akpoguma | ![]() |
27 | 74 | 76 | |
IV | ![]() |
Kevin Akpoguma | ![]() |
27 | 74 | 76 | |
IV | ![]() |
Stanley Nsoki | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
IV | ![]() |
Stanley Nsoki | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
IV | ![]() |
Ermin Bičakčić | ![]() |
33 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Ermin Bičakčić | ![]() |
33 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Eduardo Quaresma | ![]() |
21 | 70 | 82 | |
IV | ![]() |
Eduardo Quaresma | ![]() |
21 | 70 | 82 | |
IV | ![]() |
Joshua Quarshie | ![]() |
18 | 60 | 77 | |
IV | ![]() |
Joshua Quarshie | ![]() |
18 | 60 | 77 | |
IV | ![]() |
Noah König | ![]() |
19 | 59 | 74 | |
IV | ![]() |
Noah König | ![]() |
19 | 59 | 74 | |
LAV | ![]() |
Angeliño | ![]() |
26 | 81 | 83 | |
LAV | ![]() |
Angeliño | ![]() |
26 | 81 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Delaney | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Thomas Delaney | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Dennis Geiger | ![]() |
24 | 75 | 80 | |
ZDM | ![]() |
Dennis Geiger | ![]() |
24 | 75 | 80 | |
ZM | ![]() |
Grischa Prömel | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Grischa Prömel | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
ZM | ![]() |
Angelo Stiller | ![]() |
21 | 73 | 79 | |
ZM | ![]() |
Angelo Stiller | ![]() |
21 | 73 | 79 | |
ZM | ![]() |
Sebastian Rudy | ![]() |
33 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
Sebastian Rudy | ![]() |
33 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
Finn Ole Becker | ![]() |
22 | 69 | 80 | |
ZM | ![]() |
Finn Ole Becker | ![]() |
22 | 69 | 80 | |
ZOM | ![]() |
Christoph Baumgartner | ![]() |
23 | 78 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Christoph Baumgartner | ![]() |
23 | 78 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Tom Bischof | ![]() |
17 | 65 | 86 | |
ZOM | ![]() |
Tom Bischof | ![]() |
17 | 65 | 86 | |
ZOM | ![]() |
Muhammed Damar | ![]() |
18 | 63 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Muhammed Damar | ![]() |
18 | 63 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Umut Tohumcu | ![]() |
18 | 61 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Umut Tohumcu | ![]() |
18 | 61 | 81 | |
MS | ![]() |
Andrej Kramarić | ![]() |
31 | 81 | 81 | |
MS | ![]() |
Andrej Kramarić | ![]() |
31 | 81 | 81 | |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | ![]() |
25 | 77 | 81 | |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | ![]() |
25 | 77 | 81 | |
ST | ![]() |
Ihlas Bebou | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Ihlas Bebou | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Munas Dabbur | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Munas Dabbur | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Fisnik Asllani | ![]() |
20 | 61 | 74 | |
ST | ![]() |
Fisnik Asllani | ![]() |
20 | 61 | 74 | |
LF | ![]() |
Jacob Bruun Larsen | ![]() |
24 | 73 | 78 | |
LF | ![]() |
Jacob Bruun Larsen | ![]() |
24 | 73 | 78 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Oliver Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Oliver Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Philipp Pentke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Philipp Pentke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Luca Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Luca Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Nahuel Noll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Nahuel Noll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Pavel Kadeřábek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Pavel Kadeřábek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Robert Skov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Robert Skov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Justin Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Justin Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kevin Vogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kevin Vogt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
John Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
John Brooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ozan Kabak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ozan Kabak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kevin Akpoguma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kevin Akpoguma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stanley Nsoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stanley Nsoki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ermin Bičakčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ermin Bičakčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eduardo Quaresma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eduardo Quaresma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joshua Quarshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joshua Quarshie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Noah König | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Noah König | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Angeliño | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Angeliño | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Thomas Delaney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Thomas Delaney | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Dennis Geiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Dennis Geiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Grischa Prömel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Grischa Prömel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Angelo Stiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Angelo Stiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sebastian Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sebastian Rudy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Finn Ole Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Finn Ole Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Christoph Baumgartner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Christoph Baumgartner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Tom Bischof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Tom Bischof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Muhammed Damar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Muhammed Damar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Umut Tohumcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Umut Tohumcu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Andrej Kramarić | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MS | ![]() |
Andrej Kramarić | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ihlas Bebou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ihlas Bebou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Munas Dabbur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Munas Dabbur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fisnik Asllani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fisnik Asllani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jacob Bruun Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jacob Bruun Larsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
SC Freiburg
Bergi04 |
27.03.23 - 21:13 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Diddiwauwau2210 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
13.03.23 - 17:24 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
EG431 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
12.03.23 - 18:09 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
1.FSV Mainz 05
Joerg45701 |
12.03.23 - 10:55 Uhr |
![]() |
Bayer 04 Leverkusen
Dani1900 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
28.02.23 - 15:56 Uhr |
![]() |
VfB Stuttgart
SatsumaAas |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
28.02.23 - 14:42 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
RasenBallsport Leipzig
Xs1cht |
25.02.23 - 17:56 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
VfL Wolfsburg
Leitinho |
25.02.23 - 15:58 Uhr |
![]() |
SC Freiburg
Bergi04 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
14.02.23 - 10:08 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
edukat |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
1.FC Köln
CrazyPlayer87- |
12.02.23 - 22:58 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
edukat | 20 | 2 | 2 | 16 | 34 : 82 | 8 | 0,4 | seit 18.12.2022 (103 Tage) |
WasGehtSo94 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 : 32 | 25 | 2,08 | 11.11.2022 - 11.12.2022 (30 Tage) |
GOR_LebdeinLeben | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 : 12 | 8 | 1,33 | 18.09.2022 - 07.11.2022 (50 Tage) |
Flo | 39 | 28 | 7 | 4 | 164 : 56 | 91 | 2,33 | 22.03.2022 - 17.09.2022 (179 Tage) |
P_Lanzi1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.03.2022 - 22.03.2022 (1 Tag) |
SchickyFD | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 3 | 3 | 02.03.2022 - 21.03.2022 (18 Tage) |
P_i_r_o_x___7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.03.2022 - 02.03.2022 (0 Tage) |
Saarhorn99 | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 : 28 | 11 | 1,22 | 07.02.2022 - 02.03.2022 (23 Tage) |
Joerg45701 | 90 | 14 | 7 | 69 | 184 : 419 | 49 | 0,54 | 16.03.2021 - 07.02.2022 (328 Tage) |
Nicklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.03.2021 - 16.03.2021 (1 Tag) |
MR_galaxy2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.03.2021 - 15.03.2021 (0 Tage) |
morningsun | 19 | 8 | 5 | 6 | 55 : 52 | 29 | 1,53 | 10.01.2021 - 15.03.2021 (64 Tage) |
Diddiwauwau2210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | 3 | 13.12.2020 - 09.01.2021 (27 Tage) |
Hucki1981 | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 : 21 | 12 | 1,5 | 30.11.2020 - 12.12.2020 (12 Tage) |
Beastmode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.11.2020 - 29.11.2020 (8 Tage) |
McGregor_1201 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 : 11 | 12 | 2,4 | 05.11.2020 - 21.11.2020 (16 Tage) |
zlatan21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 : 31 | 18 | 2 | 27.09.2020 - 04.11.2020 (37 Tage) |
Cologne_1992 | 46 | 27 | 6 | 13 | 191 : 121 | 87 | 1,89 | 29.04.2020 - 26.09.2020 (150 Tage) |
Cologne_1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.04.2020 - 28.04.2020 (0 Tage) |
Kris_RBL | 108 | 25 | 15 | 68 | 161 : 292 | 90 | 0,83 | 06.07.2018 - 28.04.2020 (662 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister 2. Bundesliga | Flo | Saison 15 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Flo | Saison 16 |
![]() |
Meister 1. Bundesliga | Flo | Saison 16 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 17 | 7. Platz | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:66 | 31 |
Saison 16 | 1. Platz | 22 | 13 | 5 | 4 | 73:30 | 44 |
Saison 15 | 1. Platz | 22 | 18 | 4 | 0 | 100:19 | 58 |
Saison 14 | 7. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 55:78 | 24 |
Saison 13 | 6. Platz | 22 | 11 | 1 | 10 | 53:60 | 34 |
Saison 12 | 11. Platz | 22 | 5 | 2 | 15 | 48:91 | 17 |
Saison 11 | 6. Platz | 22 | 9 | 1 | 12 | 56:66 | 28 |
Saison 10 | 12. Platz | 22 | 2 | 2 | 18 | 34:110 | 8 |
Saison 9 | 3. Platz | 22 | 10 | 7 | 5 | 60:49 | 35 |
Saison 8 | 8. Platz | 9 | 4 | 3 | 2 | 24:23 | 15 |
Saison 7 | 7. Platz | 34 | 16 | 2 | 16 | 88:89 | 48 |
Saison 6 | 3. Platz | 34 | 23 | 3 | 8 | 134:66 | 72 |
Saison 5 | 15. Platz | 34 | 10 | 5 | 19 | 56:87 | 32 |
Saison 4 | 17. Platz | 34 | 5 | 7 | 22 | 38:99 | 15 |
Saison 3 | 14. Platz | 34 | 12 | 10 | 12 | 57:47 | 41 |
Saison 2 | 15. Platz | 34 | 7 | 16 | 11 | 37:44 | 30 |
Saison 1 | 11. Platz | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:59 | 38 |