0 : 2    |    4 : 3    |    2 : 3    |    7 : 1    |    2 : 2    |    4 : 6    |    4 : 0    |    3 : 3    |    4 : 0    |    2 : 5    |    4 : 1    |    3 : 2    |    0 : 6    |    2 : 5    |    2 : 4    |    2 : 3    |    7 : 1    |    7 : 1    |    6 : 5    |    4 : 5    |    7 : 1    |    1 : 5    |    5 : 3    |    1 : 6    |    2 : 4    |    0 : 5    |    3 : 6    |    1 : 5    |    0 : 4    |    2 : 3    |    4 : 3    |    6 : 3    |    5 : 0    |    0 : 5    |    5 : 2    |    1 : 3    |    1 : 4    |    5 : 0    |    2 : 5    |    2 : 4    |    1 : 2    |    7 : 1    |    7 : 3    |    4 : 4    |    5 : 3    |    0 : 0    |    5 : 2    |    2 : 5    |    1 : 2    |    4 : 4    |   


Kader von FC Valencia

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Giorgi Mamardashvili 22 79 85
TW Giorgi Mamardashvili 22 79 85
TW Jaume 32 74 74
TW Jaume 32 74 74
TW Herrerín 35 72 72
TW Herrerín 35 72 72
TW Cristian Rivero 25 68 74
TW Cristian Rivero 25 68 74
TW Emilio Bernad 23 65 73
TW Emilio Bernad 23 65 73
RV Thierry Correia 24 76 82
RV Thierry Correia 24 76 82
RV Dimitri Foulquier 30 74 74
RV Dimitri Foulquier 30 74 74
IV Gabriel Paulista 32 80 80
IV Gabriel Paulista 32 80 80
IV Mouctar Diakhaby 26 75 80
IV Mouctar Diakhaby 26 75 80
IV Eray Cömert 25 74 79
IV Eray Cömert 25 74 79
IV Cenk Özkacar 22 71 79
IV Cenk Özkacar 22 71 79
IV Cristhian Mosquera 18 66 82
IV Cristhian Mosquera 18 66 82
IV Rubén Iranzo 20 63 79
IV Rubén Iranzo 20 63 79
LV Gayà 28 82 83
LV Gayà 28 82 83
LV Toni Lato 25 73 78
LV Toni Lato 25 73 78
LV Jesús Vázquez 20 71 82
LV Jesús Vázquez 20 71 82
ZDM Hugo Guillamón 23 75 83
ZDM Hugo Guillamón 23 75 83
ZDM Yellu Santiago 19 60 75
ZDM Yellu Santiago 19 60 75
RM Samu Castillejo 28 76 76
RM Samu Castillejo 28 76 76
RM Fran Pérez 20 66 79
RM Fran Pérez 20 66 79
ZM André Almeida 22 75 84
ZM André Almeida 22 75 84
ZM Nico González 21 75 82
ZM Nico González 21 75 82
ZM Ilaix Moriba 20 73 80
ZM Ilaix Moriba 20 73 80
ZM Yunus Musah 20 72 82
ZM Yunus Musah 20 72 82
ZM Javi Guerra 20 62 78
ZM Javi Guerra 20 62 78
LM Justin Kluivert 24 76 81
LM Justin Kluivert 24 76 81
LM Samuel Lino 23 75 82
LM Samuel Lino 23 75 82
ZOM Pablo Gozálbez 22 66 76
ZOM Pablo Gozálbez 22 66 76
ST Edinson Cavani 36 81 81
ST Edinson Cavani 36 81 81
ST Hugo Duro 23 75 81
ST Hugo Duro 23 75 81
ST Marcos André 26 72 74
ST Marcos André 26 72 74
ST Diego López 21 62 74
ST Diego López 21 62 74
LF Gustavo Maia 22 63 73
LF Gustavo Maia 22 63 73

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Giorgi Mamardashvili 0 0 0 0 0 0
TW Giorgi Mamardashvili 0 0 0 0 0 0
TW Jaume 0 0 0 0 0 0
TW Jaume 0 0 0 0 0 0
TW Herrerín 0 0 0 0 0 0
TW Herrerín 0 0 0 0 0 0
TW Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0
TW Cristian Rivero 0 0 0 0 0 0
TW Emilio Bernad 0 0 0 0 0 0
TW Emilio Bernad 0 0 0 0 0 0
RV Thierry Correia 0 0 0 0 0 0
RV Thierry Correia 0 0 0 0 0 0
RV Dimitri Foulquier 0 0 0 0 0 0
RV Dimitri Foulquier 0 0 0 0 0 0
IV Gabriel Paulista 0 0 0 0 0 0
IV Gabriel Paulista 0 0 0 0 0 0
IV Mouctar Diakhaby 0 0 0 0 0 0
IV Mouctar Diakhaby 0 0 0 0 0 0
IV Eray Cömert 0 0 0 0 0 0
IV Eray Cömert 0 0 0 0 0 0
IV Cenk Özkacar 0 0 0 0 0 0
IV Cenk Özkacar 0 0 0 0 0 0
IV Cristhian Mosquera 0 0 0 0 0 0
IV Cristhian Mosquera 0 0 0 0 0 0
IV Rubén Iranzo 0 0 0 0 0 0
IV Rubén Iranzo 0 0 0 0 0 0
LV Gayà 0 0 0 0 0 0
LV Gayà 0 0 0 0 0 0
LV Toni Lato 0 0 0 0 0 0
LV Toni Lato 0 0 0 0 0 0
LV Jesús Vázquez 0 0 0 0 0 0
LV Jesús Vázquez 0 0 0 0 0 0
ZDM Hugo Guillamón 0 0 0 0 0 0
ZDM Hugo Guillamón 0 0 0 0 0 0
ZDM Yellu Santiago 0 0 0 0 0 0
ZDM Yellu Santiago 0 0 0 0 0 0
RM Samu Castillejo 0 0 0 0 0 0
RM Samu Castillejo 0 0 0 0 0 0
RM Fran Pérez 0 0 0 0 0 0
RM Fran Pérez 0 0 0 0 0 0
ZM André Almeida 0 0 0 0 0 0
ZM André Almeida 0 0 0 0 0 0
ZM Nico González 0 0 0 0 0 0
ZM Nico González 0 0 0 0 0 0
ZM Ilaix Moriba 0 0 0 0 0 0
ZM Ilaix Moriba 0 0 0 0 0 0
ZM Yunus Musah 0 0 0 0 0 0
ZM Yunus Musah 0 0 0 0 0 0
ZM Javi Guerra 0 0 0 0 0 0
ZM Javi Guerra 0 0 0 0 0 0
LM Justin Kluivert 0 0 0 0 0 0
LM Justin Kluivert 0 0 0 0 0 0
LM Samuel Lino 0 0 0 0 0 0
LM Samuel Lino 0 0 0 0 0 0
ZOM Pablo Gozálbez 0 0 0 0 0 0
ZOM Pablo Gozálbez 0 0 0 0 0 0
ST Edinson Cavani 0 0 0 0 0 0
ST Edinson Cavani 0 0 0 0 0 0
ST Hugo Duro 0 0 0 0 0 0
ST Hugo Duro 0 0 0 0 0 0
ST Marcos André 0 0 0 0 0 0
ST Marcos André 0 0 0 0 0 0
ST Diego López 0 0 0 0 0 0
ST Diego López 0 0 0 0 0 0
LF Gustavo Maia 0 0 0 0 0 0
LF Gustavo Maia 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Bergi04 9 2 2 5 18 : 31 8 0,89 01.04.2022 - 15.05.2022 (44 Tage)
Dani1900 2 0 1 1 5 : 11 1 0,5 29.03.2022 - 31.03.2022 (2 Tage)
P_Lanzi1105 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.03.2022 - 22.03.2022 (1 Tag)
WasGehtSo94 2 2 0 0 14 : 2 6 3 23.02.2022 - 16.03.2022 (21 Tage)
EricCartona 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.02.2022 - 23.02.2022 (2 Tage)
Artis_G7 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 18.02.2022 - 20.02.2022 (2 Tage)
P_Lanzi1105 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 15.02.2022 - 16.02.2022 (1 Tag)
Kielserat1313 1 0 0 1 0 : 6 0 0 03.02.2022 - 13.02.2022 (10 Tage)
sorreno 1 0 0 1 1 : 2 0 0 16.01.2022 - 26.01.2022 (9 Tage)
Qualle_44 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.12.2021 - 16.01.2022 (18 Tage)
Diddiwauwau2210 52 9 1 42 111 : 268 28 0,54 16.07.2021 - 28.12.2021 (166 Tage)
Mafu 23 6 3 14 50 : 87 21 0,91 06.03.2021 - 11.07.2021 (127 Tage)
RealGam3r-LW 1 0 0 1 1 : 7 0 0 14.02.2021 - 01.03.2021 (15 Tage)
Mafu 6 0 0 6 14 : 33 0 0 10.01.2021 - 14.02.2021 (35 Tage)
McGregor_1201 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 10.01.2021 - 10.01.2021 (0 Tage)
InnosYT 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.12.2020 - 09.01.2021 (19 Tage)
YaYo 10 1 0 9 10 : 54 3 0,3 17.09.2020 - 20.12.2020 (94 Tage)
Paddy110590 19 7 1 11 43 : 63 22 1,16 09.09.2020 - 16.09.2020 (7 Tage)
fabinho96 25 14 5 6 84 : 54 47 1,88 29.04.2020 - 09.09.2020 (132 Tage)
Kris_RBL 135 40 28 67 239 : 339 148 1,1 05.07.2018 - 28.04.2020 (663 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Copa del Rey Finalist Kris_RBL Saison 1
Copa del Rey Finalist Mafu Saison 10
Europaleague Finalist Diddiwauwau2210 Saison 11
Copa del Rey Finalist Diddiwauwau2210 Saison 12

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 15 8. Platz 22 3 11 8 26:45 20
Saison 14 12. Platz 22 2 0 20 15:64 6
Saison 13 7. Platz 22 10 1 11 50:69 31
Saison 12 11. Platz 22 4 0 18 43:104 12
Saison 11 8. Platz 22 8 3 11 45:68 25
Saison 10 7. Platz 22 10 4 8 39:39 31
Saison 9 11. Platz 22 2 11 9 24:52 6
Saison 8 16. Platz 11 0 0 11 0:33 0
Saison 7 12. Platz 30 10 5 15 51:97 31
Saison 6 4. Platz 30 16 9 5 85:45 56
Saison 5 17. Platz 38 10 6 22 59:100 33
Saison 4 16. Platz 38 11 13 14 60:89 37
Saison 3 12. Platz 38 13 15 10 62:54 49
Saison 2 12. Platz 38 16 11 11 67:47 55
Saison 1 10. Platz 38 16 8 14 62:55 53