Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Édouard Mendy | ![]() |
31 | 84 | 84 | |
TW | ![]() |
Édouard Mendy | ![]() |
31 | 84 | 84 | |
TW | ![]() |
Kepa | ![]() |
28 | 81 | 84 | |
TW | ![]() |
Kepa | ![]() |
28 | 81 | 84 | |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | ![]() |
30 | 70 | 71 | |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | ![]() |
30 | 70 | 71 | |
TW | ![]() |
Gabriel Slonina | ![]() |
18 | 66 | 81 | |
TW | ![]() |
Gabriel Slonina | ![]() |
18 | 66 | 81 | |
RAV | ![]() |
Reece James | ![]() |
23 | 84 | 88 | |
RAV | ![]() |
Reece James | ![]() |
23 | 84 | 88 | |
IV | ![]() |
Thiago Silva | ![]() |
38 | 86 | 86 | |
IV | ![]() |
Thiago Silva | ![]() |
38 | 86 | 86 | |
IV | ![]() |
Kalidou Koulibaly | ![]() |
31 | 85 | 85 | |
IV | ![]() |
Kalidou Koulibaly | ![]() |
31 | 85 | 85 | |
IV | ![]() |
Azpilicueta | ![]() |
33 | 81 | 81 | |
IV | ![]() |
Azpilicueta | ![]() |
33 | 81 | 81 | |
IV | ![]() |
Wesley Fofana | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Wesley Fofana | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
IV | ![]() |
Benoît Badiashile | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
IV | ![]() |
Benoît Badiashile | ![]() |
22 | 78 | 85 | |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
LV | ![]() |
Cucurella | ![]() |
24 | 80 | 84 | |
LV | ![]() |
Cucurella | ![]() |
24 | 80 | 84 | |
LAV | ![]() |
Ben Chilwell | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
LAV | ![]() |
Ben Chilwell | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
ZDM | ![]() |
N'Golo Kanté | ![]() |
32 | 88 | 88 | |
ZDM | ![]() |
N'Golo Kanté | ![]() |
32 | 88 | 88 | |
ZDM | ![]() |
Denis Zakaria | ![]() |
26 | 80 | 85 | |
ZDM | ![]() |
Denis Zakaria | ![]() |
26 | 80 | 85 | |
ZM | ![]() |
Mateo Kovačić | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
ZM | ![]() |
Mateo Kovačić | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
ZM | ![]() |
Enzo Fernández | ![]() |
22 | 81 | 88 | |
ZM | ![]() |
Enzo Fernández | ![]() |
22 | 81 | 88 | |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | ![]() |
23 | 78 | 85 | |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | ![]() |
23 | 78 | 85 | |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ZM | ![]() |
Carney Chukwuemeka | ![]() |
19 | 64 | 84 | |
ZM | ![]() |
Carney Chukwuemeka | ![]() |
19 | 64 | 84 | |
ZM | ![]() |
Lewis Hall | ![]() |
18 | 61 | 79 | |
ZM | ![]() |
Lewis Hall | ![]() |
18 | 61 | 79 | |
LM | ![]() |
Mykhailo Mudryk | ![]() |
22 | 75 | 85 | |
LM | ![]() |
Mykhailo Mudryk | ![]() |
22 | 75 | 85 | |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | ![]() |
23 | 83 | 89 | |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | ![]() |
23 | 83 | 89 | |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | ![]() |
24 | 82 | 85 | |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | ![]() |
24 | 82 | 85 | |
ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | ![]() |
19 | 64 | 81 | |
ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | ![]() |
19 | 64 | 81 | |
MS | ![]() |
João Félix | ![]() |
23 | 83 | 89 | |
MS | ![]() |
João Félix | ![]() |
23 | 83 | 89 | |
RF | ![]() |
Hakim Ziyech | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
RF | ![]() |
Hakim Ziyech | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
RF | ![]() |
Noni Madueke | ![]() |
21 | 77 | 86 | |
RF | ![]() |
Noni Madueke | ![]() |
21 | 77 | 86 | |
ST | ![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() |
33 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang | ![]() |
33 | 83 | 83 | |
ST | ![]() |
Armando Broja | ![]() |
21 | 75 | 83 | |
ST | ![]() |
Armando Broja | ![]() |
21 | 75 | 83 | |
ST | ![]() |
David Datro Fofana | ![]() |
20 | 68 | 83 | |
ST | ![]() |
David Datro Fofana | ![]() |
20 | 68 | 83 | |
LF | ![]() |
Raheem Sterling | ![]() |
28 | 85 | 85 | |
LF | ![]() |
Raheem Sterling | ![]() |
28 | 85 | 85 | |
LF | ![]() |
Christian Pulisic | ![]() |
24 | 81 | 85 | |
LF | ![]() |
Christian Pulisic | ![]() |
24 | 81 | 85 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Édouard Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Édouard Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Kepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Kepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcus Bettinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Gabriel Slonina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Gabriel Slonina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Reece James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Reece James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thiago Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thiago Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kalidou Koulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kalidou Koulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Azpilicueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Azpilicueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Wesley Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Wesley Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Benoît Badiashile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Benoît Badiashile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Trevoh Chalobah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Cucurella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Cucurella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Ben Chilwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Ben Chilwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
N'Golo Kanté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
N'Golo Kanté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mateo Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mateo Kovačić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Enzo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Enzo Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Conor Gallagher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ruben Loftus-Cheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Carney Chukwuemeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lewis Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lewis Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Mykhailo Mudryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Mykhailo Mudryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kai Havertz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mason Mount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Omari Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
João Félix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
João Félix | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Hakim Ziyech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Hakim Ziyech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Noni Madueke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Noni Madueke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Armando Broja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Armando Broja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
David Datro Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
David Datro Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Raheem Sterling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | ![]() |
Raheem Sterling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | ![]() |
Christian Pulisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Christian Pulisic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Chelsea
Al_Masih_81 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Crystal Palace
Dani1900 |
22.03.23 - 12:56 Uhr |
![]() |
Manchester City
Bobo |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Chelsea
Al_Masih_81 |
13.03.23 - 16:45 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Al_Masih_81 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
West Ham United
EG431 |
12.03.23 - 23:37 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Xs1cht |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
FC Everton
Luki07 |
10.03.23 - 15:48 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Xs1cht |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Notting. Forest
MelvinFr0311 |
09.03.23 - 18:21 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Xs1cht |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
FC Liverpool
edukat |
09.03.23 - 11:46 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
FC Chelsea
Xs1cht |
08.03.23 - 20:34 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
saeltzinho |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Manchester City
Bobo |
17.01.23 - 16:36 Uhr |
![]() |
West Ham United
OnlyDaddy176 |
![]() |
3 : 9 |
![]() |
FC Chelsea
saeltzinho |
12.01.23 - 22:44 Uhr |
![]() |
FC Chelsea
Tazz1848 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Crystal Palace
P_i_r_o_x___7 |
01.12.22 - 18:53 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Al_Masih_81 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 12 | 3 | 1 | seit 11.03.2023 (20 Tage) |
Xs1cht | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 : 11 | 6 | 1,5 | 08.03.2023 - 10.03.2023 (2 Tage) |
saeltzinho | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 9 | 3 | 1,5 | 11.01.2023 - 07.03.2023 (54 Tage) |
Fabrolous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.12.2022 - 11.01.2023 (13 Tage) |
Tazz1848 | 17 | 11 | 2 | 4 | 73 : 37 | 35 | 2,06 | 18.09.2022 - 28.12.2022 (101 Tage) |
P_i_r_o_x___7 | 22 | 11 | 6 | 5 | 76 : 59 | 39 | 1,77 | 10.07.2022 - 17.09.2022 (69 Tage) |
Bobo | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 : 19 | 12 | 2 | 13.06.2022 - 09.07.2022 (26 Tage) |
Joerg45701 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 : 43 | 9 | 1 | 02.05.2022 - 13.06.2022 (42 Tage) |
Tazz1848 | 17 | 5 | 2 | 10 | 48 : 62 | 17 | 1 | 16.03.2022 - 02.05.2022 (47 Tage) |
Al_Masih_81 | 84 | 27 | 10 | 47 | 176 : 301 | 91 | 1,08 | 03.07.2021 - 14.03.2022 (254 Tage) |
Kidraxui | 10 | 4 | 5 | 1 | 42 : 27 | 17 | 1,7 | 25.05.2021 - 02.07.2021 (38 Tage) |
fabinho96 | 26 | 17 | 3 | 6 | 103 : 40 | 54 | 2,08 | 08.03.2021 - 25.05.2021 (78 Tage) |
Coachbusse | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 0 | 3 | 3 | 04.03.2021 - 07.03.2021 (3 Tage) |
Skyholsten | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 : 22 | 12 | 1,5 | 10.01.2021 - 02.03.2021 (51 Tage) |
schenka | 56 | 5 | 7 | 44 | 68 : 245 | 22 | 0,39 | 21.05.2020 - 09.01.2021 (233 Tage) |
bolzer19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 : 18 | 24 | 2,18 | 16.04.2020 - 20.05.2020 (34 Tage) |
Deno1761 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 11 | 3 | 1 | 05.03.2020 - 15.04.2020 (41 Tage) |
sorreno | 26 | 16 | 4 | 6 | 85 : 41 | 52 | 2 | 14.11.2019 - 04.03.2020 (111 Tage) |
Xx_DarkLukas_xX | 18 | 0 | 2 | 16 | 13 : 71 | 2 | 0,11 | 27.09.2019 - 13.11.2019 (47 Tage) |
BTSVARMY1895 | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 : 30 | 29 | 1,81 | 20.07.2019 - 27.09.2019 (69 Tage) |
Alex11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 | 0 | 19.07.2019 - 19.07.2019 (0 Tage) |
Alex11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 : 40 | 24 | 1,6 | 23.05.2019 - 19.07.2019 (57 Tage) |
SC85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 7 | 0 | 0 | 19.04.2019 - 21.05.2019 (33 Tage) |
pastime_with_pete | 32 | 19 | 3 | 10 | 93 : 60 | 60 | 1,88 | 27.02.2019 - 17.04.2019 (49 Tage) |
Toni21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 : 11 | 21 | 2,63 | 28.12.2018 - 26.02.2019 (60 Tage) |
DaLuca95 | 19 | 14 | 1 | 4 | 63 : 26 | 43 | 2,26 | 31.10.2018 - 27.12.2018 (57 Tage) |
Stelli087 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 : 12 | 9 | 1,5 | 01.10.2018 - 30.10.2018 (29 Tage) |
Muguntia05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.08.2018 - 01.10.2018 (52 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
FA Cup Finalist | Toni21 | Saison 1 |
![]() |
Vizemeister Premier League | fabinho96 | Saison 9 |
![]() |
Meister Premier League | -Leon- | Saison 10 |
![]() |
FA Cup Sieger | fabinho96 | Saison 10 |
![]() |
Champions League Finalist | fabinho96 | Saison 10 |
![]() |
FA Community Shield Finalist | Al_Masih_81 | Saison 11 |
![]() |
Europaleague Sieger | P_i_r_o_x___7 | Saison 16 |
![]() |
Vizemeister Premier League | P_i_r_o_x___7 | Saison 16 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 17 | 8. Platz | 26 | 10 | 5 | 11 | 59:50 | 31 |
Saison 16 | 2. Platz | 22 | 13 | 3 | 6 | 71:56 | 41 |
Saison 15 | 7. Platz | 22 | 9 | 0 | 13 | 67:83 | 27 |
Saison 14 | 6. Platz | 22 | 9 | 2 | 11 | 51:73 | 29 |
Saison 13 | 5. Platz | 22 | 10 | 3 | 9 | 47:68 | 33 |
Saison 12 | 11. Platz | 22 | 2 | 5 | 15 | 27:82 | 10 |
Saison 11 | 6. Platz | 22 | 7 | 6 | 9 | 54:55 | 26 |
Saison 10 | 1. Platz | 22 | 17 | 3 | 2 | 79:20 | 53 |
Saison 9 | 2. Platz | 22 | 16 | 2 | 4 | 82:31 | 49 |
Saison 8 | 10. Platz | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:17 | 4 |
Saison 7 | 16. Platz | 34 | 6 | 8 | 20 | 46:108 | 22 |
Saison 6 | 14. Platz | 34 | 9 | 7 | 18 | 43:92 | 28 |
Saison 5 | 10. Platz | 38 | 17 | 3 | 18 | 81:64 | 53 |
Saison 4 | 7. Platz | 38 | 16 | 9 | 13 | 81:76 | 54 |
Saison 3 | 6. Platz | 38 | 20 | 7 | 11 | 85:72 | 64 |
Saison 2 | 7. Platz | 38 | 18 | 3 | 17 | 87:79 | 56 |
Saison 1 | 5. Platz | 38 | 22 | 10 | 6 | 105:41 | 69 |