|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (morningsun) 6 : 3 (OnlyDaddy176)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 4 (morningsun)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 3 (mattjes.)    |    (QQYINGYANGQQ ) 2 : 1 (Luki07)    |    (morningsun) 1 : 0 (mattjes.)    |    (edukat) 1 : 7 (morningsun)    |    (morningsun) 2 : 3 (Ricki)    |    (Ricki) 5 : 1 (morningsun)    |    (edukat) 2 : 7 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 3 (morningsun)    |    (Luki07) 4 : 3 (morningsun)    |    (morningsun) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (morningsun) 7 : 1 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 0 : 3 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 2 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 0 : 4 (Luki07)    |    (Ricki) 2 : 1 (edukat)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 4 : 7 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 8 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 5 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 6 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 3 (edukat)    |    (flightsohigh) 0 : 4 (Luki07)    |    (flightsohigh) 3 : 9 (Luki07)    |    (edukat) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 6 (edukat)    |    (OnlyDaddy176) 4 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 3 : 6 (morningsun)    |    (morningsun) 1 : 2 (Bergi04)    |    (morningsun) 2 : 3 (QQYINGYANGQQ )    |    (Luki07) 4 : 0 (mattjes.)    |    (P_i_r_o_x___7) 7 : 4 (edukat)    |    (Bergi04) 0 : 5 (Luki07)    |   

Profil von sorreno

User-Name: sorreno
Status: Trainer
Registriert seit: 26.09.2018 - 16:36:28 Uhr
Treuepunkte: 0

Kontaktaufnahme mit sorreno

PN: Private Nachricht verfassen
E-Mail: azis_sadikovic@hotmail.com
PSN-ID: sorreno
Discord Nr.: # 1654
Letzte Aktion: 13.07.2022 - 19:25:11 Uhr

Erfolge

  Erfolg Team Saison
2. Bundesliga Meister Saison 7
Coppa Italia Finalist Saison 4
2. Bundesliga Meister Saison 4
La Liga Meister Saison 4

Stationen

  Team Sp. S U N Tore Quote Tage Zeitraum
OGC Nizza 2 0 0 2 1:9 0% 5 Tage 21.01.22 - 26.01.22
FC Valencia 1 0 0 1 1:2 0% 9 Tage 16.01.22 - 26.01.22
Crystal Palace 0 0 0 0 0:0 0% 10 Tage 16.01.22 - 26.01.22
Hamburger SV 2 1 1 0 7:5 50% 11 Tage 15.01.22 - 26.01.22
Würzburger Kickers 1 1 0 0 4:0 100% 41 Tage 29.11.20 - 09.01.21
SV Ried 2 2 0 0 7:3 100% 46 Tage 24.11.20 - 09.01.21
Russland 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 11.10.20 - 11.10.20
Manchester City 9 6 1 2 40:15 67% 94 Tage 07.10.20 - 09.01.21
Norwegen 3 2 0 1 12:6 67% 16 Tage 21.09.20 - 07.10.20
Inter Mailand 15 10 1 4 57:28 67% 36 Tage 01.09.20 - 07.10.20
Aston Villa 12 8 1 3 39:24 67% 38 Tage 01.09.20 - 09.10.20
PSV Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0% 1 Tage 31.08.20 - 01.09.20
Aston Villa 1 0 0 1 1:3 0% 15 Tage 16.08.20 - 31.08.20
FC Sevilla 4 2 1 1 12:10 50% 16 Tage 16.08.20 - 01.09.20
SV Darmstadt 98 28 22 1 5 94:49 79% 116 Tage 05.08.20 - 29.11.20
Olympique Marseille 14 11 0 3 40:19 79% 77 Tage 05.08.20 - 21.10.20
Real Betis Sevilla 0 0 0 0 0:0 0% 12 Tage 15.06.20 - 27.06.20
FC Turin 1 1 0 0 3:2 100% 19 Tage 09.06.20 - 27.06.20
AS St. Etienne 2 1 0 1 2:3 50% 23 Tage 04.06.20 - 27.06.20
SC Heerenveen 4 2 1 1 10:7 50% 14 Tage 02.06.20 - 15.06.20
AS Rom 3 2 0 1 7:4 67% 23 Tage 29.03.20 - 21.04.20
Norwich City 0 0 0 0 0:0 0% 4 Tage 25.03.20 - 29.03.20
VfL Bochum 4 3 0 1 7:6 75% 28 Tage 24.03.20 - 21.04.20
VfB Stuttgart 8 8 0 0 28:8 100% 34 Tage 30.01.20 - 04.03.20
Norwegen 4 1 1 2 10:9 25% 53 Tage 09.12.19 - 31.01.20
FC Chelsea 26 16 4 6 85:41 62% 111 Tage 14.11.19 - 04.03.20
1.FSV Mainz 05 26 20 2 4 94:37 77% 94 Tage 29.10.19 - 30.01.20
Brescia 37 27 4 6 131:55 73% 128 Tage 29.10.19 - 04.03.20
SpVgg Greuther Fürth 4 2 0 2 8:8 50% 19 Tage 10.10.19 - 29.10.19
DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0:0 0% 2 Tage 08.10.19 - 10.10.19
FC Villarreal 41 35 2 4 154:55 85% 163 Tage 23.09.19 - 04.03.20
FC Everton 19 13 2 4 61:22 68% 68 Tage 07.09.19 - 14.11.19
Argentinien 0 0 0 0 0:0 0% 23 Tage 14.05.19 - 07.06.19
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0:0 0% 7 Tage 08.05.19 - 15.05.19
Real Betis Sevilla 2 1 1 0 6:1 50% 11 Tage 05.05.19 - 15.05.19
VfB Stuttgart 5 3 1 1 17:8 60% 23 Tage 22.04.19 - 15.05.19
Atalanta Bergamo 2 1 0 1 5:3 50% 14 Tage 26.03.19 - 09.04.19
Frosinone Calcio 10 5 1 4 26:19 50% 24 Tage 03.03.19 - 26.03.19
Crystal Palace 11 7 0 4 35:19 64% 47 Tage 21.02.19 - 09.04.19
Athletic Bilbao 17 10 5 2 39:22 59% 58 Tage 10.02.19 - 09.04.19
SSV Jahn Regensburg 17 12 3 2 40:19 71% 64 Tage 04.02.19 - 09.04.19
AFC Bournemouth 0 0 0 0 0:0 0% 21 Tage 10.12.18 - 01.01.19
FC Watford 0 0 0 0 0:0 0% 4 Tage 06.12.18 - 10.12.18
VfL Wolfsburg 1 0 1 0 2:2 0% 26 Tage 06.12.18 - 01.01.19
Real Betis Sevilla 7 5 1 1 19:7 71% 27 Tage 01.10.18 - 28.10.18
FC Southampton 6 2 3 1 12:11 33% 27 Tage 01.10.18 - 28.10.18
1. FC Heidenheim 7 5 0 2 20:12 71% 28 Tage 30.09.18 - 28.10.18

Urlaubsliste

Grund Dauer Zeitraum
beruflich im Ausland 6 Tage 04.02.20 - 10.02.20
beruflich im Ausland 8 Tage 19.01.20 - 27.01.20
beruflich im Ausland 4 Tage 19.10.19 - 23.10.19
beruflich im Ausland 4 Tage 27.09.19 - 01.10.19
beruflich im Ausland 5 Tage 05.02.19 - 10.02.19
beruflich im Ausland 2 Tage 16.12.18 - 18.12.18
beruflich im Ausland 7 Tage 15.10.18 - 22.10.18