0 : 2    |    4 : 3    |    2 : 3    |    7 : 1    |    2 : 2    |    4 : 6    |    4 : 0    |    3 : 3    |    4 : 0    |    2 : 5    |    4 : 1    |    3 : 2    |    0 : 6    |    2 : 5    |    2 : 4    |    2 : 3    |    7 : 1    |    7 : 1    |    6 : 5    |    4 : 5    |    7 : 1    |    1 : 5    |    5 : 3    |    1 : 6    |    2 : 4    |    0 : 5    |    3 : 6    |    1 : 5    |    0 : 4    |    2 : 3    |    4 : 3    |    6 : 3    |    5 : 0    |    0 : 5    |    5 : 2    |    1 : 3    |    1 : 4    |    5 : 0    |    2 : 5    |    2 : 4    |    1 : 2    |    7 : 1    |    7 : 3    |    4 : 4    |    5 : 3    |    0 : 0    |    5 : 2    |    2 : 5    |    1 : 2    |    4 : 4    |   


Kader von PSV Eindhoven

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Walter Benítez 30 80 81
TW Walter Benítez 30 80 81
TW Joël Drommel 26 73 78
TW Joël Drommel 26 73 78
TW Boy Waterman 39 68 68
TW Boy Waterman 39 68 68
TW Kjell Peersman 19 61 81
TW Kjell Peersman 19 61 81
TW Niek Schiks 19 59 74
TW Niek Schiks 19 59 74
RV Jordan Teze 23 76 83
RV Jordan Teze 23 76 83
RV Mauro Júnior 24 75 81
RV Mauro Júnior 24 75 81
RV Phillipp Mwene 29 74 74
RV Phillipp Mwene 29 74 74
RV Livano Comenencia 19 60 76
RV Livano Comenencia 19 60 76
IV Olivier Boscagli 25 76 81
IV Olivier Boscagli 25 76 81
IV André Ramalho 31 75 75
IV André Ramalho 31 75 75
IV Armando Obispo 24 74 80
IV Armando Obispo 24 74 80
IV Jarrad Branthwaite 20 70 84
IV Jarrad Branthwaite 20 70 84
IV Fedde Leysen 19 59 74
IV Fedde Leysen 19 59 74
LV Patrick van Aanholt 32 75 75
LV Patrick van Aanholt 32 75 75
ZDM Ibrahim Sangaré 25 81 86
ZDM Ibrahim Sangaré 25 81 86
ZM Joey Veerman 24 78 83
ZM Joey Veerman 24 78 83
ZM Érick Gutiérrez 27 76 77
ZM Érick Gutiérrez 27 76 77
ZM Mathijs Tielemans 21 61 74
ZM Mathijs Tielemans 21 61 74
ZOM Xavi Simons 20 78 88
ZOM Xavi Simons 20 78 88
ZOM Guus Til 25 75 78
ZOM Guus Til 25 75 78
ZOM Mohamed Nassoh 20 59 71
ZOM Mohamed Nassoh 20 59 71
RF Johan Bakayoko 20 70 86
RF Johan Bakayoko 20 70 86
RF Sávio 19 69 85
RF Sávio 19 69 85
RF Ismael Saibari 21 69 78
RF Ismael Saibari 21 69 78
ST Luuk de Jong 32 79 79
ST Luuk de Jong 32 79 79
ST Fábio Silva 20 72 83
ST Fábio Silva 20 72 83
ST Fodé Fofana 20 63 77
ST Fodé Fofana 20 63 77
LF Thorgan Hazard 30 77 77
LF Thorgan Hazard 30 77 77
LF Anwar El Ghazi 28 75 75
LF Anwar El Ghazi 28 75 75

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Walter Benítez 0 0 0 0 0 0
TW Walter Benítez 0 0 0 0 0 0
TW Joël Drommel 0 0 0 0 0 0
TW Joël Drommel 0 0 0 0 0 0
TW Boy Waterman 0 0 0 0 0 0
TW Boy Waterman 0 0 0 0 0 0
TW Kjell Peersman 0 0 0 0 0 0
TW Kjell Peersman 0 0 0 0 0 0
TW Niek Schiks 1 0 0 0 0 0
TW Niek Schiks 1 0 0 0 0 0
RV Jordan Teze 0 2 0 0 0 0
RV Jordan Teze 0 2 0 0 0 0
RV Mauro Júnior 3 0 0 0 0 0
RV Mauro Júnior 3 0 0 0 0 0
RV Phillipp Mwene 0 0 0 0 0 0
RV Phillipp Mwene 0 0 0 0 0 0
RV Livano Comenencia 0 0 0 0 0 0
RV Livano Comenencia 0 0 0 0 0 0
IV Olivier Boscagli 0 0 0 0 0 0
IV Olivier Boscagli 0 0 0 0 0 0
IV André Ramalho 0 0 0 0 0 1
IV André Ramalho 0 0 0 0 0 1
IV Armando Obispo 0 0 0 0 0 0
IV Armando Obispo 0 0 0 0 0 0
IV Jarrad Branthwaite 0 0 0 0 0 0
IV Jarrad Branthwaite 0 0 0 0 0 0
IV Fedde Leysen 0 0 0 0 0 0
IV Fedde Leysen 0 0 0 0 0 0
LV Patrick van Aanholt 0 0 0 0 0 0
LV Patrick van Aanholt 0 0 0 0 0 0
ZDM Ibrahim Sangaré 2 0 0 0 0 0
ZDM Ibrahim Sangaré 2 0 0 0 0 0
ZM Joey Veerman 0 0 0 0 0 0
ZM Joey Veerman 0 0 0 0 0 0
ZM Érick Gutiérrez 0 0 0 0 0 0
ZM Érick Gutiérrez 0 0 0 0 0 0
ZM Mathijs Tielemans 0 0 0 0 0 0
ZM Mathijs Tielemans 0 0 0 0 0 0
ZOM Xavi Simons 7 0 0 0 0 0
ZOM Xavi Simons 7 0 0 0 0 0
ZOM Guus Til 0 0 0 0 0 0
ZOM Guus Til 0 0 0 0 0 0
ZOM Mohamed Nassoh 0 0 0 0 0 0
ZOM Mohamed Nassoh 0 0 0 0 0 0
RF Johan Bakayoko 0 0 0 0 0 0
RF Johan Bakayoko 0 0 0 0 0 0
RF Sávio 0 0 0 0 0 0
RF Sávio 0 0 0 0 0 0
RF Ismael Saibari 0 0 0 0 0 0
RF Ismael Saibari 0 0 0 0 0 0
ST Luuk de Jong 7 0 0 0 0 1
ST Luuk de Jong 7 0 0 0 0 1
ST Fábio Silva 0 0 0 0 0 0
ST Fábio Silva 0 0 0 0 0 0
ST Fodé Fofana 0 0 0 0 0 0
ST Fodé Fofana 0 0 0 0 0 0
LF Thorgan Hazard 0 0 0 0 0 0
LF Thorgan Hazard 0 0 0 0 0 0
LF Anwar El Ghazi 2 0 0 0 0 2
LF Anwar El Ghazi 2 0 0 0 0 2

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Diddiwauwau2210 11 1 0 10 22 : 58 3 0,27 seit 11.04.2023 (47 Tage)
morningsun 41 20 6 15 126 : 93 66 1,61 18.09.2022 - 11.04.2023 (205 Tage)
morningsun 34 23 2 9 136 : 81 71 2,09 12.06.2022 - 17.09.2022 (97 Tage)
R4Z3R_STYLE89 10 5 1 4 27 : 23 16 1,6 13.05.2022 - 12.06.2022 (30 Tage)
fabinho96 12 8 3 1 47 : 19 27 2,25 21.03.2022 - 13.05.2022 (52 Tage)
edukat 7 4 1 2 26 : 24 13 1,86 18.10.2020 - 22.11.2020 (35 Tage)
tim84 5 3 0 2 22 : 13 9 1,8 18.09.2020 - 17.10.2020 (28 Tage)
Cr7_2904 5 5 0 0 25 : 4 15 3 03.09.2020 - 17.09.2020 (15 Tage)
sorreno 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 31.08.2020 - 01.09.2020 (1 Tag)
Schalker04 2 2 0 0 14 : 2 6 3 25.08.2020 - 31.08.2020 (6 Tage)
MariusG 24 13 4 7 92 : 61 43 1,79 21.05.2020 - 24.08.2020 (95 Tage)
UFL Trainerlos 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 20.05.2020 - 20.05.2020 (0 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Vizemeister ProEredevisie edukat Saison 7
Vizemeister ProEredevisie morningsun Saison 15
Sieger BeNe Cup morningsun Saison 16
BeNe Supercup Finalist morningsun Saison 17
Sieger BeNe Cup morningsun Saison 18

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 18 4. Platz 26 18 2 6 79:29 56
Saison 17 4. Platz 26 15 6 5 77:43 51
Saison 16 3. Platz 22 14 2 6 87:53 44
Saison 15 2. Platz 22 17 2 3 77:24 53
Saison 7 2. Platz 30 19 5 6 102:49 59
Saison 6 4. Platz 30 20 4 6 112:56 64