Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Danny Ward | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Danny Ward | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
TW | ![]() |
Daniel Iversen | ![]() |
25 | 74 | 78 | |
TW | ![]() |
Daniel Iversen | ![]() |
25 | 74 | 78 | |
TW | ![]() |
Alex Smithies | ![]() |
33 | 70 | 70 | |
TW | ![]() |
Alex Smithies | ![]() |
33 | 70 | 70 | |
RV | ![]() |
Ricardo Pereira | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Ricardo Pereira | ![]() |
29 | 80 | 80 | |
RV | ![]() |
Timothy Castagne | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
RV | ![]() |
Timothy Castagne | ![]() |
27 | 78 | 79 | |
RV | ![]() |
Joe Wormleighton | ![]() |
19 | 58 | 75 | |
RV | ![]() |
Joe Wormleighton | ![]() |
19 | 58 | 75 | |
IV | ![]() |
Wout Faes | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
IV | ![]() |
Wout Faes | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
IV | ![]() |
Jonny Evans | ![]() |
35 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Jonny Evans | ![]() |
35 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Daniel Amartey | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Daniel Amartey | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Jannik Vestergaard | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Jannik Vestergaard | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Harry Souttar | ![]() |
24 | 73 | 77 | |
IV | ![]() |
Harry Souttar | ![]() |
24 | 73 | 77 | |
IV | ![]() |
Lewis Brunt | ![]() |
22 | 59 | 70 | |
IV | ![]() |
Lewis Brunt | ![]() |
22 | 59 | 70 | |
LV | ![]() |
James Justin | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
LV | ![]() |
James Justin | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
LV | ![]() |
Victor Kristiansen | ![]() |
20 | 73 | 82 | |
LV | ![]() |
Victor Kristiansen | ![]() |
20 | 73 | 82 | |
LV | ![]() |
Luke Thomas | ![]() |
21 | 73 | 78 | |
LV | ![]() |
Luke Thomas | ![]() |
21 | 73 | 78 | |
LV | ![]() |
Ryan Bertrand | ![]() |
33 | 71 | 71 | |
LV | ![]() |
Ryan Bertrand | ![]() |
33 | 71 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Wilfred Ndidi | ![]() |
26 | 81 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Wilfred Ndidi | ![]() |
26 | 81 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Boubakary Soumaré | ![]() |
24 | 76 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Boubakary Soumaré | ![]() |
24 | 76 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Nampalys Mendy | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Nampalys Mendy | ![]() |
30 | 74 | 74 | |
RM | ![]() |
James Maddison | ![]() |
26 | 84 | 85 | |
RM | ![]() |
James Maddison | ![]() |
26 | 84 | 85 | |
RM | ![]() |
Tetê | ![]() |
23 | 77 | 86 | |
RM | ![]() |
Tetê | ![]() |
23 | 77 | 86 | |
RM | ![]() |
Wanya Marçal | ![]() |
20 | 60 | 75 | |
RM | ![]() |
Wanya Marçal | ![]() |
20 | 60 | 75 | |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | ![]() |
26 | 83 | 85 | |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | ![]() |
26 | 83 | 85 | |
ZM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
ZM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
ZM | ![]() |
Sammy Braybrooke | ![]() |
19 | 64 | 80 | |
ZM | ![]() |
Sammy Braybrooke | ![]() |
19 | 64 | 80 | |
LM | ![]() |
Harvey Barnes | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
LM | ![]() |
Harvey Barnes | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Dennis Praet | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Dennis Praet | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Khanya Leshabela | ![]() |
23 | 59 | 66 | |
ZOM | ![]() |
Khanya Leshabela | ![]() |
23 | 59 | 66 | |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | ![]() |
36 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | ![]() |
36 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Kelechi Iheanacho | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
ST | ![]() |
Kelechi Iheanacho | ![]() |
26 | 77 | 78 | |
ST | ![]() |
Patson Daka | ![]() |
24 | 75 | 79 | |
ST | ![]() |
Patson Daka | ![]() |
24 | 75 | 79 | |
ST | ![]() |
Tawanda Maswanhise | ![]() |
20 | 62 | 77 | |
ST | ![]() |
Tawanda Maswanhise | ![]() |
20 | 62 | 77 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Danny Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Daniel Iversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Daniel Iversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alex Smithies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alex Smithies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ricardo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Ricardo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Timothy Castagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Timothy Castagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joe Wormleighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joe Wormleighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Wout Faes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Wout Faes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Çağlar Söyüncü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Daniel Amartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Daniel Amartey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jannik Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jannik Vestergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Harry Souttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Harry Souttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lewis Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lewis Brunt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
James Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
James Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Victor Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Victor Kristiansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luke Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luke Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Ryan Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Wilfred Ndidi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Wilfred Ndidi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubakary Soumaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Boubakary Soumaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nampalys Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nampalys Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
James Maddison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
James Maddison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tetê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Tetê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Wanya Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Wanya Marçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Youri Tielemans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Kiernan Dewsbury-Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sammy Braybrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Sammy Braybrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Harvey Barnes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Harvey Barnes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZOM | ![]() |
Dennis Praet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Dennis Praet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Khanya Leshabela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Khanya Leshabela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Jamie Vardy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | ![]() |
Kelechi Iheanacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kelechi Iheanacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Patson Daka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Patson Daka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Tawanda Maswanhise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Tawanda Maswanhise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Arsenal
Joerg45701 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Leicester City
Luki07 |
01.05.23 - 16:45 Uhr |
![]() |
Leicester City
Luki07 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
Notting. Forest
MelvinFr0311 |
30.04.23 - 00:16 Uhr |
![]() |
Leicester City
Luki07 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
West Ham United
EG431 |
28.04.23 - 21:33 Uhr |
![]() |
Leicester City
Luki07 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Crystal Palace
FEAR |
27.04.23 - 22:52 Uhr |
![]() |
Aston Villa
MitchG |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Leicester City
Luki07 |
26.04.23 - 23:24 Uhr |
![]() |
Newcastle United
Dati |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Leicester City
Luki07 |
21.04.23 - 00:09 Uhr |
![]() |
Wolverhampton Wanderers
Diddiwauwau2210 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
Leicester City
Luki07 |
18.04.23 - 22:18 Uhr |
![]() |
Leicester City
TheGiulianRu57 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
West Ham United
EG431 |
13.03.23 - 21:34 Uhr |
![]() |
Leicester City
Ostdeutsch17 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Manchester City
Bobo |
06.02.23 - 17:18 Uhr |
![]() |
Leicester City
Ostdeutsch17 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
Manchester City
Bobo |
06.02.23 - 17:16 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Schalker04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | seit 09.05.2023 (19 Tage) |
Luki07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 : 19 | 10 | 1,43 | 15.04.2023 - 05.05.2023 (19 Tage) |
TheGiulianRu57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 0 | 05.03.2023 - 06.04.2023 (32 Tage) |
FOHLEN19002673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 20.02.2023 - 02.03.2023 (10 Tage) |
Gentle_Giant4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.02.2023 - 20.02.2023 (1 Tag) |
Ostdeutsch17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 46 : 78 | 15 | 0,83 | 23.11.2022 - 13.02.2023 (82 Tage) |
Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.11.2022 - 14.11.2022 (0 Tage) |
Chevejo67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 06.10.2022 - 06.11.2022 (32 Tage) |
HeGEr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.09.2022 - 04.10.2022 (16 Tage) |
morningsun | 144 | 53 | 17 | 74 | 398 : 440 | 176 | 1,22 | 27.06.2021 - 17.09.2022 (447 Tage) |
SteffenRBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.06.2021 - 22.06.2021 (1 Tag) |
Twelvofor | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 : 5 | 3 | 1,5 | 15.06.2021 - 21.06.2021 (6 Tage) |
Eisteemafia84 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 : 17 | 3 | 0,75 | 23.05.2021 - 14.06.2021 (22 Tage) |
Morello900 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 : 7 | 6 | 2 | 15.04.2021 - 21.05.2021 (36 Tage) |
DestinyKiings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 13.04.2021 - 14.04.2021 (1 Tag) |
B3N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.04.2021 - 13.04.2021 (1 Tag) |
MR_galaxy2001 | 21 | 2 | 3 | 16 | 34 : 92 | 9 | 0,43 | 28.02.2021 - 10.04.2021 (41 Tage) |
saeltzi | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 : 18 | 16 | 2,67 | 10.01.2021 - 27.02.2021 (48 Tage) |
Joerg45701 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 17 | 1 | 0,33 | 30.11.2020 - 09.01.2021 (40 Tage) |
Senf_Guerkchen15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 : 13 | 12 | 2 | 27.10.2020 - 21.11.2020 (24 Tage) |
Cr7_2904 | 27 | 24 | 3 | 0 | 112 : 28 | 75 | 2,78 | 25.08.2020 - 27.10.2020 (63 Tage) |
Niklas_723 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 : 27 | 25 | 2,27 | 01.07.2020 - 24.08.2020 (54 Tage) |
tim84 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 : 11 | 12 | 2,4 | 24.05.2020 - 30.06.2020 (37 Tage) |
tim84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3 | 3 | 21.05.2020 - 24.05.2020 (3 Tage) |
torfabrik | 136 | 24 | 22 | 90 | 174 : 390 | 94 | 0,69 | 19.12.2017 - 20.05.2020 (883 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Meister Premier League | Senf_Guerkchen15 | Saison 7 |
![]() |
FA Community Shield Finalist | Joerg45701 | Saison 8 |
![]() |
FA Cup Finalist | MR_galaxy2001 | Saison 9 |
![]() |
FA Cup Sieger | morningsun | Saison 13 |
![]() |
FA Community Shield Finalist | morningsun | Saison 14 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 14. Platz | 26 | 4 | 3 | 19 | 27:80 | 15 |
Saison 17 | 14. Platz | 26 | 4 | 3 | 19 | 31:82 | 15 |
Saison 16 | 9. Platz | 22 | 6 | 2 | 14 | 46:64 | 19 |
Saison 15 | 6. Platz | 22 | 9 | 3 | 10 | 61:68 | 30 |
Saison 14 | 4. Platz | 22 | 11 | 1 | 10 | 73:69 | 34 |
Saison 13 | 7. Platz | 22 | 9 | 4 | 9 | 52:55 | 31 |
Saison 12 | 8. Platz | 22 | 9 | 3 | 10 | 52:52 | 30 |
Saison 11 | 5. Platz | 22 | 9 | 6 | 7 | 57:50 | 29 |
Saison 10 | 9. Platz | 22 | 5 | 7 | 10 | 25:47 | 19 |
Saison 9 | 5. Platz | 22 | 10 | 5 | 7 | 57:60 | 32 |
Saison 8 | 12. Platz | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:11 | 1 |
Saison 7 | 1. Platz | 34 | 24 | 5 | 5 | 110:40 | 74 |
Saison 6 | 8. Platz | 34 | 16 | 5 | 13 | 78:74 | 49 |
Saison 5 | 17. Platz | 38 | 7 | 9 | 22 | 54:110 | 25 |
Saison 4 | 19. Platz | 38 | 5 | 15 | 18 | 49:92 | 21 |
Saison 3 | 16. Platz | 38 | 10 | 7 | 21 | 52:70 | 34 |
Saison 2 | 11. Platz | 38 | 9 | 14 | 15 | 35:53 | 33 |
Saison 1 | 9. Platz | 38 | 14 | 8 | 16 | 52:67 | 47 |