0 : 2    |    4 : 3    |    2 : 3    |    7 : 1    |    2 : 2    |    4 : 6    |    4 : 0    |    3 : 3    |    4 : 0    |    2 : 5    |    4 : 1    |    3 : 2    |    0 : 6    |    2 : 5    |    2 : 4    |    2 : 3    |    7 : 1    |    7 : 1    |    6 : 5    |    4 : 5    |    7 : 1    |    1 : 5    |    5 : 3    |    1 : 6    |    2 : 4    |    0 : 5    |    3 : 6    |    1 : 5    |    0 : 4    |    2 : 3    |    4 : 3    |    6 : 3    |    5 : 0    |    0 : 5    |    5 : 2    |    1 : 3    |    1 : 4    |    5 : 0    |    2 : 5    |    2 : 4    |    1 : 2    |    7 : 1    |    7 : 3    |    4 : 4    |    5 : 3    |    0 : 0    |    5 : 2    |    2 : 5    |    1 : 2    |    4 : 4    |   


Kader von Norwich City

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Angus Gunn 27 73 77
TW Angus Gunn 27 73 77
TW Tim Krul 35 73 73
TW Tim Krul 35 73 73
TW Michael McGovern 38 65 65
TW Michael McGovern 38 65 65
TW Jon McCracken 23 56 64
TW Jon McCracken 23 56 64
RV Max Aarons 23 73 79
RV Max Aarons 23 73 79
IV Grant Hanley 31 73 73
IV Grant Hanley 31 73 73
IV Andrew Omobamidele 20 70 81
IV Andrew Omobamidele 20 70 81
IV Ben Gibson 30 69 69
IV Ben Gibson 30 69 69
LV Dimitris Giannoulis 27 72 72
LV Dimitris Giannoulis 27 72 72
LV Sam McCallum 22 70 75
LV Sam McCallum 22 70 75
LV Sam Byram 29 70 70
LV Sam Byram 29 70 70
ZDM Kenny McLean 31 72 72
ZDM Isaac Hayden 28 72 72
ZDM Kenny McLean 31 72 72
ZDM Isaac Hayden 28 72 72
ZDM Jacob Sørensen 25 69 73
ZDM Jacob Sørensen 25 69 73
RM Marquinhos 20 72 82
RM Marquinhos 20 72 82
RM Kieran Dowell 25 72 74
RM Kieran Dowell 25 72 74
ZM Gabriel Sara 23 73 81
ZM Gabriel Sara 23 73 81
ZM Marcelino Núñez 23 71 78
ZM Marcelino Núñez 23 71 78
ZM Liam Gibbs 20 65 76
ZM Liam Gibbs 20 65 76
LM Onel Hernández 30 71 71
LM Onel Hernández 30 71 71
LM Przemysław Płacheta 25 69 72
LM Przemysław Płacheta 25 69 72
LM Jonathan Rowe 20 65 75
LM Jonathan Rowe 20 65 75
ZOM Flynn Clarke 20 61 74
ZOM Flynn Clarke 20 61 74
ST Teemu Pukki 33 75 75
ST Teemu Pukki 33 75 75
ST Josh Sargent 23 72 77
ST Josh Sargent 23 72 77
ST Adam Idah 22 67 73
ST Adam Idah 22 67 73
ST Abu Kamara 19 60 79
ST Abu Kamara 19 60 79
LF Christos Tzolis 21 70 77
LF Christos Tzolis 21 70 77

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Angus Gunn 0 0 0 0 0 0
TW Angus Gunn 0 0 0 0 0 0
TW Tim Krul 0 0 0 0 0 0
TW Tim Krul 0 0 0 0 0 0
TW Michael McGovern 0 0 0 0 0 0
TW Michael McGovern 0 0 0 0 0 0
TW Jon McCracken 0 0 0 0 0 0
TW Jon McCracken 0 0 0 0 0 0
RV Max Aarons 0 0 0 0 0 0
RV Max Aarons 0 0 0 0 0 0
IV Grant Hanley 0 0 0 0 0 0
IV Grant Hanley 0 0 0 0 0 0
IV Andrew Omobamidele 0 0 0 0 0 0
IV Andrew Omobamidele 0 0 0 0 0 0
IV Ben Gibson 0 0 0 0 0 0
IV Ben Gibson 0 0 0 0 0 0
LV Dimitris Giannoulis 0 0 0 0 0 0
LV Dimitris Giannoulis 0 0 0 0 0 0
LV Sam McCallum 0 0 0 0 0 0
LV Sam McCallum 0 0 0 0 0 0
LV Sam Byram 0 0 0 0 0 0
LV Sam Byram 0 0 0 0 0 0
ZDM Kenny McLean 0 0 0 0 0 0
ZDM Isaac Hayden 0 0 0 0 0 0
ZDM Kenny McLean 0 0 0 0 0 0
ZDM Isaac Hayden 0 0 0 0 0 0
ZDM Jacob Sørensen 0 0 0 0 0 0
ZDM Jacob Sørensen 0 0 0 0 0 0
RM Marquinhos 0 0 0 0 0 0
RM Marquinhos 0 0 0 0 0 0
RM Kieran Dowell 0 0 0 0 0 0
RM Kieran Dowell 0 0 0 0 0 0
ZM Gabriel Sara 0 0 0 0 0 0
ZM Gabriel Sara 0 0 0 0 0 0
ZM Marcelino Núñez 0 0 0 0 0 0
ZM Marcelino Núñez 0 0 0 0 0 0
ZM Liam Gibbs 0 0 0 0 0 0
ZM Liam Gibbs 0 0 0 0 0 0
LM Onel Hernández 0 0 0 0 0 0
LM Onel Hernández 0 0 0 0 0 0
LM Przemysław Płacheta 0 0 0 0 0 0
LM Przemysław Płacheta 0 0 0 0 0 0
LM Jonathan Rowe 0 0 0 0 0 0
LM Jonathan Rowe 0 0 0 0 0 0
ZOM Flynn Clarke 0 0 0 0 0 0
ZOM Flynn Clarke 0 0 0 0 0 0
ST Teemu Pukki 0 0 0 0 0 0
ST Teemu Pukki 0 0 0 0 0 0
ST Josh Sargent 0 0 0 0 0 0
ST Josh Sargent 0 0 0 0 0 0
ST Adam Idah 0 0 0 0 0 0
ST Adam Idah 0 0 0 0 0 0
ST Abu Kamara 0 0 0 0 0 0
ST Abu Kamara 0 0 0 0 0 0
LF Christos Tzolis 0 0 0 0 0 0
LF Christos Tzolis 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
RediGti 1 0 0 1 1 : 4 0 0 24.04.2021 - 01.05.2021 (7 Tage)
Sinan_GFB 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 15.04.2021 - 19.04.2021 (3 Tage)
THEx_ICEMAN_x 3 3 0 0 14 : 5 9 3 17.03.2021 - 10.04.2021 (24 Tage)
Hohner 4 2 0 2 13 : 18 6 1,5 12.04.2020 - 20.05.2020 (38 Tage)
JasonDerSchalker04 2 2 0 0 10 : 0 6 3 07.04.2020 - 12.04.2020 (5 Tage)
Eclipse 1 0 0 1 1 : 4 0 0 06.04.2020 - 07.04.2020 (1 Tag)
FifaSuchti1704 5 1 0 4 9 : 13 3 0,6 29.03.2020 - 06.04.2020 (8 Tage)
sorreno 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 25.03.2020 - 29.03.2020 (4 Tage)
Mazar 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 24.03.2020 - 25.03.2020 (1 Tag)
MrBanana 1 1 0 0 4 : 1 3 3 08.03.2020 - 24.03.2020 (16 Tage)
Diddiwauwau2210 43 7 3 33 75 : 202 24 0,56 09.10.2019 - 05.03.2020 (148 Tage)
Al_Masih_81 4 1 1 2 7 : 9 4 1 20.07.2019 - 09.10.2019 (81 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 10 4. Platz 12 8 0 4 30:18 24
Saison 5 16. Platz 38 13 3 22 69:107 39
Saison 4 17. Platz 38 9 4 25 67:150 31