0 : 2    |    4 : 3    |    2 : 3    |    7 : 1    |    2 : 2    |    4 : 6    |    4 : 0    |    3 : 3    |    4 : 0    |    2 : 5    |    4 : 1    |    3 : 2    |    0 : 6    |    2 : 5    |    2 : 4    |    2 : 3    |    7 : 1    |    7 : 1    |    6 : 5    |    4 : 5    |    7 : 1    |    1 : 5    |    5 : 3    |    1 : 6    |    2 : 4    |    0 : 5    |    3 : 6    |    1 : 5    |    0 : 4    |    2 : 3    |    4 : 3    |    6 : 3    |    5 : 0    |    0 : 5    |    5 : 2    |    1 : 3    |    1 : 4    |    5 : 0    |    2 : 5    |    2 : 4    |    1 : 2    |    7 : 1    |    7 : 3    |    4 : 4    |    5 : 3    |    0 : 0    |    5 : 2    |    2 : 5    |    1 : 2    |    4 : 4    |   


Kader von FC Bayern München

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Manuel Neuer 37 89 89
TW Manuel Neuer 37 89 89
TW Yann Sommer 34 85 85
TW Yann Sommer 34 85 85
TW Sven Ulreich 34 75 75
TW Sven Ulreich 34 75 75
TW Johannes Schenk 20 57 72
TW Johannes Schenk 20 57 72
RV João Cancelo 29 87 87
RV João Cancelo 29 87 87
RV Noussair Mazraoui 25 82 85
RV Noussair Mazraoui 25 82 85
RV Josip Stanišić 23 74 81
RV Josip Stanišić 23 74 81
RV Bouna Sarr 31 72 72
RV Bouna Sarr 31 72 72
IV Matthijs de Ligt 23 85 89
IV Matthijs de Ligt 23 85 89
IV Lucas Hernández 27 84 85
IV Lucas Hernández 27 84 85
IV Dayot Upamecano 24 83 87
IV Dayot Upamecano 24 83 87
IV Benjamin Pavard 27 82 84
IV Benjamin Pavard 27 82 84
IV Daley Blind 33 79 79
IV Daley Blind 33 79 79
IV Gabriel Marusic 20 59 74
IV Gabriel Marusic 20 59 74
IV Justin Janitzek 19 58 75
IV Justin Janitzek 19 58 75
IV Liam Morrison 20 58 73
IV Liam Morrison 20 58 73
LV Alphonso Davies 22 84 89
LV Alphonso Davies 22 84 89
ZDM Joshua Kimmich 28 89 90
ZDM Joshua Kimmich 28 89 90
ZDM Aleksandar Pavlovic 19 58 72
ZDM Aleksandar Pavlovic 19 58 72
RM Kingsley Coman 26 85 86
RM Kingsley Coman 26 85 86
RM Serge Gnabry 27 84 84
RM Serge Gnabry 27 84 84
ZM Leon Goretzka 28 85 85
ZM Leon Goretzka 28 85 85
ZM Ryan Gravenberch 21 79 88
ZM Ryan Gravenberch 21 79 88
LM Leroy Sané 27 84 84
LM Leroy Sané 27 84 84
ZOM Thomas Müller 33 85 85
ZOM Thomas Müller 33 85 85
ZOM Jamal Musiala 20 84 92
ZOM Jamal Musiala 20 84 92
ZOM Paul Wanner 17 62 85
ZOM Paul Wanner 17 62 85
ZOM Arijon Ibrahimovic 17 59 80
ZOM Arijon Ibrahimovic 17 59 80
MS Sadio Mané 31 87 87
MS Sadio Mané 31 87 87
ST Eric Maxim Choupo-Moting 34 78 78
ST Eric Maxim Choupo-Moting 34 78 78
ST Mathys Tel 18 67 86
ST Mathys Tel 18 67 86

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Manuel Neuer 0 0 0 0 0 0
TW Manuel Neuer 0 0 0 0 0 0
TW Yann Sommer 0 0 0 0 0 0
TW Yann Sommer 0 0 0 0 0 0
TW Sven Ulreich 0 0 0 0 0 0
TW Sven Ulreich 0 0 0 0 0 0
TW Johannes Schenk 0 0 0 0 0 0
TW Johannes Schenk 0 0 0 0 0 0
RV João Cancelo 0 0 0 0 0 0
RV João Cancelo 0 0 0 0 0 0
RV Noussair Mazraoui 0 0 0 0 0 0
RV Noussair Mazraoui 0 0 0 0 0 0
RV Josip Stanišić 0 0 0 0 0 0
RV Josip Stanišić 0 0 0 0 0 0
RV Bouna Sarr 0 0 0 0 0 0
RV Bouna Sarr 0 0 0 0 0 0
IV Matthijs de Ligt 0 1 0 0 0 0
IV Matthijs de Ligt 0 1 0 0 0 0
IV Lucas Hernández 0 0 0 0 0 0
IV Lucas Hernández 0 0 0 0 0 0
IV Dayot Upamecano 0 0 0 0 0 0
IV Dayot Upamecano 0 0 0 0 0 0
IV Benjamin Pavard 0 0 0 0 0 0
IV Benjamin Pavard 0 0 0 0 0 0
IV Daley Blind 0 0 0 0 0 0
IV Daley Blind 0 0 0 0 0 0
IV Gabriel Marusic 0 0 0 0 0 0
IV Gabriel Marusic 0 0 0 0 0 0
IV Justin Janitzek 0 0 0 0 0 0
IV Justin Janitzek 0 0 0 0 0 0
IV Liam Morrison 0 0 0 0 0 0
IV Liam Morrison 0 0 0 0 0 0
LV Alphonso Davies 0 0 0 0 0 0
LV Alphonso Davies 0 0 0 0 0 0
ZDM Joshua Kimmich 1 0 0 0 0 0
ZDM Joshua Kimmich 1 0 0 0 0 0
ZDM Aleksandar Pavlovic 0 0 0 0 0 0
ZDM Aleksandar Pavlovic 0 0 0 0 0 0
RM Kingsley Coman 3 0 0 0 0 0
RM Kingsley Coman 3 0 0 0 0 0
RM Serge Gnabry 1 0 0 0 0 0
RM Serge Gnabry 1 0 0 0 0 0
ZM Leon Goretzka 0 0 0 0 0 0
ZM Leon Goretzka 0 0 0 0 0 0
ZM Ryan Gravenberch 0 0 0 0 0 0
ZM Ryan Gravenberch 0 0 0 0 0 0
LM Leroy Sané 2 0 0 0 0 0
LM Leroy Sané 2 0 0 0 0 0
ZOM Thomas Müller 0 0 0 0 0 0
ZOM Thomas Müller 0 0 0 0 0 0
ZOM Jamal Musiala 0 0 0 0 0 0
ZOM Jamal Musiala 0 0 0 0 0 0
ZOM Paul Wanner 0 0 0 0 0 0
ZOM Paul Wanner 0 0 0 0 0 0
ZOM Arijon Ibrahimovic 0 0 0 0 0 0
ZOM Arijon Ibrahimovic 0 0 0 0 0 0
MS Sadio Mané 3 0 0 0 0 0
MS Sadio Mané 3 0 0 0 0 0
ST Eric Maxim Choupo-Moting 0 0 0 0 0 0
ST Eric Maxim Choupo-Moting 0 0 0 0 0 0
ST Mathys Tel 0 0 0 0 0 0
ST Mathys Tel 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
MelvinFr0311 18 11 2 5 68 : 32 35 1,94 seit 18.09.2022 (252 Tage)
Joerg45701 11 2 0 9 12 : 40 6 0,55 24.07.2022 - 17.09.2022 (55 Tage)
Al_Masih_81 31 12 2 17 75 : 111 38 1,23 14.03.2022 - 24.07.2022 (132 Tage)
AufWunsch----unkenntlichgemacht 64 50 3 11 265 : 113 153 2,39 23.08.2021 - 13.03.2022 (202 Tage)
Flo 41 38 1 2 224 : 66 115 2,8 15.04.2021 - 22.08.2021 (129 Tage)
Fabian807 10 2 2 6 28 : 44 8 0,8 10.01.2021 - 14.04.2021 (94 Tage)
Mirco1904 9 4 2 3 28 : 25 14 1,56 22.11.2020 - 09.01.2021 (48 Tage)
pastime_with_pete 42 20 4 18 135 : 112 64 1,52 30.06.2020 - 22.11.2020 (145 Tage)
Joerg45701 22 3 2 17 44 : 85 11 0,5 21.05.2020 - 30.06.2020 (40 Tage)
Timo1211 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 21.05.2020 - 21.05.2020 (0 Tage)
Joerg45701 60 26 6 28 165 : 172 84 1,4 24.10.2019 - 21.05.2020 (210 Tage)
Skyholsten 104 51 17 36 275 : 216 170 1,63 28.11.2016 - 04.11.2019 (1071 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
DFB Pokal Finalist Skyholsten Saison 3
DFL Supercup Sieger Flo Saison 11
DFB Pokal Finalist Flo Saison 11
Meister 1. Bundesliga Flo Saison 11
Meister 1. Bundesliga Schalker04 Saison 11
Meister 1. Bundesliga AufWunsch----unkenntlichgemacht Saison 12
DFB Pokal Sieger AufWunsch----unkenntlichgemacht Saison 12
DFL Supercup Sieger AufWunsch----unkenntlichgemacht Saison 12
DFB Pokal Sieger AufWunsch----unkenntlichgemacht Saison 13
Meister 2. Bundesliga MelvinFr0311 Saison 18

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 18 1. Platz 26 22 4 0 80:6 70
Saison 17 13. Platz 26 7 5 14 33:46 21
Saison 16 12. Platz 22 4 0 18 24:76 12
Saison 15 8. Platz 22 8 3 11 49:71 27
Saison 14 4. Platz 22 11 1 10 47:48 34
Saison 13 6. Platz 22 10 2 10 48:41 32
Saison 12 1. Platz 22 17 3 2 86:33 54
Saison 11 1. Platz 22 17 3 2 87:26 54
Saison 10 1. Platz 22 15 5 2 76:28 46
Saison 9 9. Platz 22 2 16 4 27:31 8
Saison 8 10. Platz 9 4 2 3 28:25 14
Saison 7 8. Platz 34 14 11 9 90:63 46
Saison 6 10. Platz 34 12 2 20 80:103 38
Saison 5 7. Platz 34 15 3 16 83:84 48
Saison 4 7. Platz 34 17 5 12 101:87 56
Saison 3 5. Platz 34 17 7 10 76:49 56
Saison 2 8. Platz 34 15 11 8 79:52 49
Saison 1 10. Platz 34 11 14 9 63:56 42