Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Rui Silva | ![]() |
29 | 80 | 82 | |
TW | ![]() |
Rui Silva | ![]() |
29 | 80 | 82 | |
TW | ![]() |
Claudio Bravo | ![]() |
40 | 79 | 79 | |
TW | ![]() |
Claudio Bravo | ![]() |
40 | 79 | 79 | |
TW | ![]() |
Dani Martín | ![]() |
24 | 69 | 76 | |
TW | ![]() |
Dani Martín | ![]() |
24 | 69 | 76 | |
RV | ![]() |
Youssouf Sabaly | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
RV | ![]() |
Youssouf Sabaly | ![]() |
30 | 76 | 76 | |
RV | ![]() |
Montoya | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
RV | ![]() |
Montoya | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
RV | ![]() |
Fran Delgado | ![]() |
21 | 62 | 75 | |
RV | ![]() |
Fran Delgado | ![]() |
21 | 62 | 75 | |
IV | ![]() |
Luiz Felipe | ![]() |
26 | 80 | 84 | |
IV | ![]() |
Luiz Felipe | ![]() |
26 | 80 | 84 | |
IV | ![]() |
Edgar | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
IV | ![]() |
Edgar | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
IV | ![]() |
Germán Pezzella | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Germán Pezzella | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Víctor Ruiz | ![]() |
34 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Víctor Ruiz | ![]() |
34 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Félix | ![]() |
19 | 64 | 79 | |
IV | ![]() |
Félix | ![]() |
19 | 64 | 79 | |
LV | ![]() |
Miranda | ![]() |
23 | 77 | 83 | |
LV | ![]() |
Miranda | ![]() |
23 | 77 | 83 | |
LV | ![]() |
Abner | ![]() |
23 | 73 | 82 | |
LV | ![]() |
Abner | ![]() |
23 | 73 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Guido Rodríguez | ![]() |
28 | 81 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Guido Rodríguez | ![]() |
28 | 81 | 82 | |
ZDM | ![]() |
William Carvalho | ![]() |
31 | 81 | 81 | |
ZDM | ![]() |
William Carvalho | ![]() |
31 | 81 | 81 | |
ZDM | ![]() |
Andrés Guardado | ![]() |
36 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Andrés Guardado | ![]() |
36 | 77 | 77 | |
ZDM | ![]() |
Paul Akouokou | ![]() |
25 | 72 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Paul Akouokou | ![]() |
25 | 72 | 78 | |
RM | ![]() |
Canales | ![]() |
32 | 84 | 84 | |
RM | ![]() |
Canales | ![]() |
32 | 84 | 84 | |
RM | ![]() |
Joaquín | ![]() |
41 | 78 | 78 | |
RM | ![]() |
Joaquín | ![]() |
41 | 78 | 78 | |
RM | ![]() |
Ayoze Pérez | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
RM | ![]() |
Ayoze Pérez | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
RM | ![]() |
Rodri | ![]() |
23 | 76 | 85 | |
RM | ![]() |
Rodri | ![]() |
23 | 76 | 85 | |
RM | ![]() |
Luiz Henrique | ![]() |
22 | 75 | 85 | |
RM | ![]() |
Luiz Henrique | ![]() |
22 | 75 | 85 | |
RM | ![]() |
Aitor Ruibal | ![]() |
27 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
Aitor Ruibal | ![]() |
27 | 75 | 75 | |
RM | ![]() |
José Lara | ![]() |
23 | 63 | 72 | |
RM | ![]() |
José Lara | ![]() |
23 | 63 | 72 | |
ZM | ![]() |
Marchena | ![]() |
20 | 62 | 77 | |
ZM | ![]() |
Marchena | ![]() |
20 | 62 | 77 | |
LM | ![]() |
Juanmi | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
LM | ![]() |
Juanmi | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
LM | ![]() |
Juan Cruz | ![]() |
23 | 70 | 79 | |
LM | ![]() |
Juan Cruz | ![]() |
23 | 70 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Nabil Fekir | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
ZOM | ![]() |
Nabil Fekir | ![]() |
29 | 84 | 84 | |
ST | ![]() |
Borja Iglesias | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Borja Iglesias | ![]() |
30 | 82 | 82 | |
ST | ![]() |
Willian José | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Willian José | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
ST | ![]() |
Jordi Escobar | ![]() |
21 | 66 | 76 | |
ST | ![]() |
Jordi Escobar | ![]() |
21 | 66 | 76 | |
ST | ![]() |
Kevin Carlos | ![]() |
22 | 63 | 73 | |
ST | ![]() |
Kevin Carlos | ![]() |
22 | 63 | 73 | |
ST | ![]() |
Manu Morillo | ![]() |
19 | 62 | 79 | |
ST | ![]() |
Manu Morillo | ![]() |
19 | 62 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Rui Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Rui Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Claudio Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Claudio Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Dani Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Dani Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Youssouf Sabaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Youssouf Sabaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Fran Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Fran Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luiz Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luiz Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Edgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Germán Pezzella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Germán Pezzella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Víctor Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Víctor Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Félix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Miranda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Abner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Abner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Guido Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Guido Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
William Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
William Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Andrés Guardado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Andrés Guardado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Paul Akouokou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Paul Akouokou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Canales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Canales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Joaquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Ayoze Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Ayoze Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Rodri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Rodri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Luiz Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Luiz Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Aitor Ruibal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Aitor Ruibal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
José Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
José Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marchena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marchena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Juanmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Juanmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Nabil Fekir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Nabil Fekir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Borja Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Borja Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Willian José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Willian José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jordi Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jordi Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kevin Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kevin Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Manu Morillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Manu Morillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Real Betis Sevilla
Haris06- |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
FC Sevilla
P_i_r_o_x___7 |
01.04.22 - 22:09 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
Haris06- |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
FC Valencia
Dani1900 |
31.03.22 - 15:17 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
SatsumaAas |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
22.03.22 - 14:44 Uhr |
![]() |
FC Getafe
Luki07 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
15.03.22 - 11:59 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
Real Sociedad
P_i_r_o_x___7 |
13.03.22 - 16:04 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Real Madrid
Hohner |
02.03.22 - 10:36 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
FC Barcelona
Skyholsten |
20.02.22 - 15:59 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
FC Sevilla
SchickyFD |
20.02.22 - 15:35 Uhr |
![]() |
Celta Vigo
Al_Masih_81 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
16.02.22 - 00:37 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
SaKiLuMe |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
Real Betis Sevilla
MelvinFr0311 |
16.02.22 - 00:12 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Haris06- | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 12 | 1 | 0,5 | 30.03.2022 - 15.04.2022 (16 Tage) |
MelvinFr0311 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 : 42 | 34 | 1,89 | 21.01.2022 - 27.03.2022 (65 Tage) |
tim84 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 2 | 3 | 3 | 02.01.2022 - 10.01.2022 (8 Tage) |
Dennis47475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.11.2021 - 17.11.2021 (0 Tage) |
WasGehtSo94 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 : 15 | 7 | 1,4 | 04.11.2021 - 13.11.2021 (8 Tage) |
rinnegger1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.10.2021 - 28.10.2021 (9 Tage) |
Mxrxo1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.10.2021 - 19.10.2021 (0 Tage) |
Tazz1848 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 : 15 | 4 | 1 | 05.10.2021 - 12.10.2021 (7 Tage) |
Tazz1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 05.10.2021 - 05.10.2021 (0 Tage) |
AufWunsch----unkenntlichgemacht | 14 | 5 | 0 | 9 | 45 : 59 | 15 | 1,07 | 25.08.2021 - 27.09.2021 (33 Tage) |
MeikJunior1986 | 7 | 0 | 3 | 4 | 17 : 31 | 3 | 0,43 | 13.08.2021 - 25.08.2021 (12 Tage) |
aokicker94 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 24 | 3 | 0,6 | 31.07.2021 - 13.08.2021 (14 Tage) |
Hausi90 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 : 34 | 13 | 1,44 | 03.07.2021 - 27.07.2021 (24 Tage) |
Franky | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 1 | 3 | 3 | 27.06.2021 - 02.07.2021 (5 Tage) |
eMotioN | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 : 5 | 3 | 1,5 | 10.06.2021 - 21.06.2021 (11 Tage) |
Mister300bln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 06.06.2021 - 09.06.2021 (3 Tage) |
sabba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.05.2021 - 03.06.2021 (8 Tage) |
Hammerboy1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.05.2021 - 25.05.2021 (0 Tage) |
RediGti | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 5 | 3 | 1,5 | 03.05.2021 - 23.05.2021 (20 Tage) |
ph1psi | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 19 | 1 | 0,2 | 15.03.2021 - 28.04.2021 (44 Tage) |
Schalker04 | 18 | 16 | 1 | 1 | 100 : 27 | 49 | 2,72 | 10.01.2021 - 15.03.2021 (64 Tage) |
Seibold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.01.2021 - 09.01.2021 (0 Tage) |
McGregor_1201 | 14 | 11 | 1 | 2 | 83 : 38 | 34 | 2,43 | 28.10.2020 - 05.01.2021 (69 Tage) |
Wilhelmshavener30 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 : 31 | 9 | 1,29 | 13.09.2020 - 27.10.2020 (44 Tage) |
Chrislev1904 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 : 28 | 23 | 2,09 | 10.08.2020 - 12.09.2020 (33 Tage) |
Boris | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 : 36 | 4 | 0,44 | 13.07.2020 - 08.08.2020 (26 Tage) |
czechboy_96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | 1 | 0,5 | 28.06.2020 - 12.07.2020 (14 Tage) |
sorreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.06.2020 - 27.06.2020 (12 Tage) |
byMarvinYT | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 : 14 | 7 | 1,4 | 28.05.2020 - 15.06.2020 (17 Tage) |
zlatan21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | 0 | 25.05.2020 - 28.05.2020 (3 Tage) |
Digger | 15 | 3 | 6 | 6 | 34 : 43 | 15 | 1 | 25.03.2020 - 24.05.2020 (60 Tage) |
MrBanana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.03.2020 - 24.03.2020 (14 Tage) |
Telespieler | 21 | 5 | 1 | 15 | 29 : 77 | 16 | 0,76 | 20.01.2020 - 08.03.2020 (48 Tage) |
Mafu | 56 | 20 | 11 | 25 | 132 : 155 | 71 | 1,27 | 25.05.2019 - 19.01.2020 (239 Tage) |
BvBStar1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.05.2019 - 24.05.2019 (7 Tage) |
sorreno | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 : 1 | 4 | 2 | 05.05.2019 - 15.05.2019 (11 Tage) |
Xx2109Xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.05.2019 - 03.05.2019 (2 Tage) |
bvb09lucka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 18.04.2019 - 29.04.2019 (11 Tage) |
Leobsc18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 : 13 | 7 | 1,17 | 01.04.2019 - 13.04.2019 (12 Tage) |
Xx2109Xx | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 : 22 | 0 | 0 | 21.02.2019 - 27.03.2019 (34 Tage) |
Leobsc18 | 22 | 5 | 7 | 10 | 41 : 51 | 22 | 1 | 03.12.2018 - 20.02.2019 (79 Tage) |
Simsalaboom | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 : 18 | 15 | 1,67 | 30.10.2018 - 30.11.2018 (31 Tage) |
sorreno | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 : 7 | 16 | 2,29 | 01.10.2018 - 28.10.2018 (27 Tage) |
Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 28.09.2018 - 30.09.2018 (2 Tage) |
Chevejo67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.09.2018 - 28.09.2018 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister La Liga | McGregor_1201 | Saison 7 |
![]() |
Supercopa de España Finalist | McGregor_1201 | Saison 8 |
![]() |
Copa del Rey Sieger | Schalker04 | Saison 9 |
![]() |
Meister La Liga | Schalker04 | Saison 9 |
![]() |
Supercopa de España Finalist | ph1psi | Saison 10 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 15 | 12. Platz | 22 | 0 | 9 | 13 | 6:51 | 9 |
Saison 14 | 3. Platz | 22 | 14 | 3 | 5 | 73:36 | 44 |
Saison 13 | 11. Platz | 22 | 5 | 4 | 13 | 36:57 | 19 |
Saison 12 | 10. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 63:88 | 24 |
Saison 11 | 4. Platz | 22 | 11 | 5 | 6 | 62:43 | 34 |
Saison 10 | 6. Platz | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:24 | 32 |
Saison 9 | 1. Platz | 22 | 17 | 4 | 1 | 99:26 | 52 |
Saison 8 | 4. Platz | 9 | 7 | 1 | 1 | 57:25 | 22 |
Saison 7 | 2. Platz | 30 | 18 | 2 | 10 | 96:78 | 56 |
Saison 6 | 15. Platz | 30 | 4 | 7 | 19 | 34:78 | 16 |
Saison 5 | 13. Platz | 38 | 10 | 8 | 20 | 66:112 | 38 |
Saison 4 | 10. Platz | 38 | 14 | 9 | 15 | 88:97 | 48 |
Saison 3 | 9. Platz | 38 | 14 | 14 | 10 | 65:53 | 51 |
Saison 2 | 17. Platz | 38 | 11 | 4 | 23 | 55:86 | 37 |
Saison 1 | 14. Platz | 38 | 13 | 11 | 14 | 58:66 | 47 |