|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (morningsun) 6 : 3 (OnlyDaddy176)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 4 (morningsun)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 3 (mattjes.)    |    (QQYINGYANGQQ ) 2 : 1 (Luki07)    |    (morningsun) 1 : 0 (mattjes.)    |    (edukat) 1 : 7 (morningsun)    |    (morningsun) 2 : 3 (Ricki)    |    (Ricki) 5 : 1 (morningsun)    |    (edukat) 2 : 7 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 3 (morningsun)    |    (Luki07) 4 : 3 (morningsun)    |    (morningsun) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (morningsun) 7 : 1 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 0 : 3 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 2 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 0 : 4 (Luki07)    |    (Ricki) 2 : 1 (edukat)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 4 : 7 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 8 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 5 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 6 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 3 (edukat)    |    (flightsohigh) 0 : 4 (Luki07)    |    (flightsohigh) 3 : 9 (Luki07)    |    (edukat) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 6 (edukat)    |    (OnlyDaddy176) 4 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 3 : 6 (morningsun)    |    (morningsun) 1 : 2 (Bergi04)    |    (morningsun) 2 : 3 (QQYINGYANGQQ )    |    (Luki07) 4 : 0 (mattjes.)    |    (P_i_r_o_x___7) 7 : 4 (edukat)    |    (Bergi04) 0 : 5 (Luki07)    |   

Profil von Diddiwauwau2210

User-Name: Diddiwauwau2210
Status: Trainer
Registriert seit: 10.07.2019 - 23:05:12 Uhr
Treuepunkte: 51

Kontaktaufnahme mit Diddiwauwau2210

PN: Private Nachricht verfassen
E-Mail: standke@directbox.com
PSN-ID: Diddiwauwau2210
Discord Nr.: # 6134
Letzte Aktion: 20.02.2024 - 00:55:33 Uhr

Erfolge

  Erfolg Team Saison
DFB Pokal Finalist Saison 19
Nationale League 1 Pokalfinalist Saison 18
DFB Pokal Finalist Saison 18
DFL Supercup Finalist Saison 14
DFB Pokal Finalist Saison 13
Copa del Rey Finalist Saison 12
Europaleague Finalist Saison 11
FA Community Shield Sieger Saison 8
Premier League Meister Saison 7
Champions League Finalist Saison 7
FA Cup Sieger Saison 7
Supercopa de España Finalist Saison 5

Stationen

  Team Sp. S U N Tore Quote Tage Zeitraum
1. FC Union Berlin 2 1 0 1 9:9 50% 34 Tage 13.02.24 -
Manchester United (D) 2 0 0 2 8:13 0% 34 Tage 13.02.24 -
Freies Team (U) 2 0 1 1 6:11 0% 42 Tage 03.10.23 - 14.11.23
FC Valencia 14 0 0 14 19:79 0% 50 Tage 16.07.23 - 04.09.23
Deutschland 20 2 2 16 43:94 10% 166 Tage 18.04.23 - 01.10.23
PSV Eindhoven 17 4 0 13 45:84 24% 95 Tage 11.04.23 - 15.07.23
Belgien 9 3 1 5 24:34 33% 33 Tage 15.03.23 - 18.04.23
Wolverhampton Wanderers 30 1 1 28 55:158 3% 197 Tage 30.12.22 - 14.07.23
Feyenoord 37 2 4 31 65:177 5% 168 Tage 25.10.22 - 11.04.23
Borussia Dortmund 99 23 12 64 225:399 23% 420 Tage 18.09.22 - 12.11.23
RSC Anderlecht 6 0 1 5 9:27 0% 37 Tage 18.09.22 - 25.10.22
West Ham United 17 2 0 15 23:86 12% 103 Tage 18.09.22 - 30.12.22
FC Stevenage 0 0 0 0 0:0 0% 44 Tage 04.08.22 - 17.09.22
Union Saint-Gilloise 9 1 1 7 21:51 11% 59 Tage 20.07.22 - 17.09.22
Frankreich F 3 0 0 3 1:19 0% 30 Tage 13.05.22 - 12.06.22
RSC Anderlecht 28 3 1 24 40:141 11% 121 Tage 21.03.22 - 20.07.22
AS Monaco 55 6 5 44 89:261 11% 219 Tage 10.02.22 - 17.09.22
Carlisle Utd 0 0 0 0 0:0 0% 16 Tage 29.12.21 - 14.01.22
Stade Rennes 17 0 0 17 22:92 0% 44 Tage 28.12.21 - 10.02.22
Wolverhampton Wanderers 73 1 3 69 103:403 1% 318 Tage 03.11.21 - 17.09.22
Crystal Palace 1 0 0 1 0:6 0% 1 Tage 02.11.21 - 03.11.21
SV Ried 54 3 2 49 80:306 6% 230 Tage 03.08.21 - 21.03.22
FC Valencia 52 9 1 42 111:268 17% 166 Tage 16.07.21 - 28.12.21
FC Everton 18 3 1 14 42:103 17% 70 Tage 25.05.21 - 03.08.21
FC Turin 4 0 0 4 3:24 0% 35 Tage 25.05.21 - 29.06.21
US Sassuolo 4 0 0 4 3:24 0% 26 Tage 29.04.21 - 25.05.21
West Bromwich Albion 6 1 0 5 11:32 17% 36 Tage 24.03.21 - 29.04.21
FC Watford 2 0 0 2 2:11 0% 8 Tage 15.03.21 - 24.03.21
FC Bologna 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 15.03.21 - 15.03.21
Borussia Dortmund 163 29 20 114 388:755 18% 564 Tage 02.03.21 - 17.09.22
Juventus Turin 6 2 1 3 16:28 33% 15 Tage 15.02.21 - 02.03.21
FC Getafe 3 0 0 3 3:16 0% 36 Tage 11.01.21 - 15.02.21
UD Levante 0 0 0 0 0:0 0% 1 Tage 10.01.21 - 11.01.21
Wolverhampton Wanderers 17 4 0 13 35:91 24% 64 Tage 10.01.21 - 15.03.21
TSG 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 4:2 100% 27 Tage 13.12.20 - 09.01.21
Frankreich 2 0 0 2 5:12 0% 33 Tage 03.12.20 - 05.01.21
WSG Tirol 3 0 1 2 5:12 0% 49 Tage 21.11.20 - 09.01.21
Tottenham Hotspur 8 2 2 4 25:36 25% 52 Tage 18.11.20 - 09.01.21
LOSC Lille 4 0 0 4 8:27 0% 28 Tage 25.10.20 - 22.11.20
Schweiz 8 3 0 5 20:23 38% 44 Tage 11.10.20 - 24.11.20
Eintracht Frankfurt 13 2 2 9 32:56 15% 66 Tage 08.10.20 - 13.12.20
Giron. Bordeaux 3 0 0 3 4:21 0% 27 Tage 28.09.20 - 25.10.20
Italien 3 0 0 3 3:16 0% 16 Tage 21.09.20 - 07.10.20
Cheltenham Town 0 0 0 0 0:0 0% 26 Tage 08.07.20 - 03.08.20
SV Werder Bremen 47 4 4 39 85:207 9% 141 Tage 20.05.20 - 08.10.20
Vitesse Arnheim 51 2 1 48 67:264 4% 185 Tage 20.05.20 - 21.11.20
FC Nantes 46 5 3 38 84:248 11% 170 Tage 11.04.20 - 28.09.20
FC Schalke 04 16 3 0 13 35:73 19% 41 Tage 09.04.20 - 20.05.20
Wolverhampton Wanderers 76 11 7 58 154:369 14% 258 Tage 05.03.20 - 18.11.20
FC Villarreal 15 0 2 13 28:82 0% 38 Tage 04.03.20 - 11.04.20
Real Valladolid 18 6 0 12 47:86 33% 22 Tage 11.02.20 - 04.03.20
Inter Mailand 28 9 3 16 84:112 32% 99 Tage 11.02.20 - 20.05.20
Hellas Verona 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 11.02.20 - 11.02.20
FC Turin 56 7 8 41 107:217 13% 22 Tage 20.01.20 - 11.02.20
Borussia Mönchengladbach 38 8 5 25 90:147 21% 171 Tage 21.10.19 - 09.04.20
Norwich City 43 7 3 33 75:202 16% 148 Tage 09.10.19 - 05.03.20
Crawley Town 0 0 0 0 0:0 0% 60 Tage 27.09.19 - 26.11.19
VfB Stuttgart 4 1 0 3 5:21 25% 45 Tage 06.09.19 - 21.10.19
FC Ingolstadt 04 12 1 0 11 13:41 8% 48 Tage 20.07.19 - 06.09.19
Cagliari Calcio 11 2 3 6 19:34 18% 29 Tage 17.07.19 - 15.08.19
FC Burnley 16 0 4 12 20:52 0% 56 Tage 10.07.19 - 04.09.19
Athletic Bilbao 40 9 2 29 94:203 23% 238 Tage 18.06.19 - 11.02.20

Urlaubsliste

Grund Dauer Zeitraum
Urlaub in der Heimat 6 Tage 22.08.23 - 28.08.23
Krank 3 Tage 13.04.23 - 16.04.23
private Gründe 6 Tage 08.08.22 - 14.08.22
Krank 4 Tage 11.05.22 - 15.05.22
Gesundheitlich unterwegs zur Kur 24 Tage 22.06.21 - 16.07.21
Internetstörungen hoffentlich schnell gelöst. 3 Tage 28.07.20 - 31.07.20
Internetstörungen hoffentlich schnell gelöst. 1 Tage 09.07.20 - 10.07.20
Zu harte Weekend für meinen Controller. Muss für Ersatz sorgen. 2 Tage 01.04.20 - 03.04.20