1 : 4    |    2 : 1    |    2 : 2    |    3 : 6    |    1 : 0    |    1 : 7    |    5 : 3    |    0 : 6    |    0 : 6    |    2 : 3    |    6 : 1    |    6 : 1    |    3 : 8    |    3 : 3    |    2 : 0    |    1 : 4    |    1 : 5    |    2 : 3    |    1 : 2    |    4 : 2    |    6 : 0    |    5 : 1    |    3 : 4    |    5 : 0    |    1 : 3    |    2 : 4    |    1 : 1    |    2 : 8    |    8 : 2    |    1 : 1    |    6 : 0    |    2 : 1    |    6 : 3    |    6 : 2    |    5 : 3    |    6 : 0    |    3 : 1    |    2 : 6    |    2 : 3    |    1 : 5    |    4 : 3    |    3 : 6    |    3 : 1    |    6 : 0    |    4 : 5    |    5 : 2    |    4 : 6    |    0 : 6    |    0 : 6    |    4 : 6    |   


Kader von Carlisle Utd

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Tomáš Holý 31 62 62
TW Tomáš Holý 31 62 62
TW Scott Simons 19 53 62
TW Scott Simons 19 53 62
TW Michael Kelly 26 53 56
TW Michael Kelly 26 53 56
TW Gabriel Breeze 19 51 65
TW Gabriel Breeze 19 51 65
RAV Fin Back 20 60 75
RAV Fin Back 20 60 75
RAV Joel Senior 23 57 63
RAV Joel Senior 23 57 63
RAV Jack Ellis 19 54 67
RAV Jack Ellis 19 54 67
IV Paul Huntington 35 65 65
IV Paul Huntington 35 65 65
IV Morgan Feeney 24 64 72
IV Morgan Feeney 24 64 72
IV Jon Mellish 25 63 66
IV Jon Mellish 25 63 66
IV Ben Barclay 26 60 63
IV Corey Whelan 25 60 63
IV Ben Barclay 26 60 63
IV Corey Whelan 25 60 63
IV Jack Robinson 21 57 72
IV Jack Robinson 21 57 72
LAV Jack Armer 21 63 70
LAV Jack Armer 21 63 70
LAV Taylor Charters 21 57 64
LAV Taylor Charters 21 57 64
ZDM Callum Guy 26 64 66
ZDM Callum Guy 26 64 66
ZDM Jayden Harris 23 58 67
ZDM Jayden Harris 23 58 67
ZM Owen Moxon 25 66 71
ZM Owen Moxon 25 66 71
ZM Alfie McCalmont 23 63 71
ZM Alfie McCalmont 23 63 71
ZM Jordan Gibson 25 63 68
ZM Jordan Gibson 25 63 68
LM Brennan Dickenson 30 61 61
LM Brennan Dickenson 30 61 61
ZOM Jamie Devitt 32 59 59
ZOM Jamie Devitt 32 59 59
ST Kristian Dennis 33 64 64
ST Kristian Dennis 33 64 64
ST Omari Patrick 26 63 66
ST Omari Patrick 26 63 66
ST Joe Garner 34 62 62
ST Joe Garner 34 62 62
ST Ryan Edmondson 21 59 69
ST Ryan Edmondson 21 59 69
ST John-Kymani Gordon 20 58 74
ST John-Kymani Gordon 20 58 74
ST Tobi Sho-Silva 28 58 59
ST Tobi Sho-Silva 28 58 59

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Tomáš Holý 0 0 0 0 0 0
TW Tomáš Holý 0 0 0 0 0 0
TW Scott Simons 0 0 0 0 0 0
TW Scott Simons 0 0 0 0 0 0
TW Michael Kelly 0 0 0 0 0 0
TW Michael Kelly 0 0 0 0 0 0
TW Gabriel Breeze 0 0 0 0 0 0
TW Gabriel Breeze 0 0 0 0 0 0
RAV Fin Back 0 0 0 0 0 0
RAV Fin Back 0 0 0 0 0 0
RAV Joel Senior 0 0 0 0 0 0
RAV Joel Senior 0 0 0 0 0 0
RAV Jack Ellis 0 0 0 0 0 0
RAV Jack Ellis 0 0 0 0 0 0
IV Paul Huntington 0 0 0 0 0 0
IV Paul Huntington 0 0 0 0 0 0
IV Morgan Feeney 0 0 0 0 0 0
IV Morgan Feeney 0 0 0 0 0 0
IV Jon Mellish 0 0 0 0 0 0
IV Jon Mellish 0 0 0 0 0 0
IV Ben Barclay 0 0 0 0 0 0
IV Corey Whelan 0 0 0 0 0 0
IV Corey Whelan 0 0 0 0 0 0
IV Ben Barclay 0 0 0 0 0 0
IV Jack Robinson 0 0 0 0 0 0
IV Jack Robinson 0 0 0 0 0 0
LAV Jack Armer 0 0 0 0 0 0
LAV Jack Armer 0 0 0 0 0 0
LAV Taylor Charters 0 0 0 0 0 0
LAV Taylor Charters 0 0 0 0 0 0
ZDM Callum Guy 0 0 0 0 0 0
ZDM Callum Guy 0 0 0 0 0 0
ZDM Jayden Harris 0 0 0 0 0 0
ZDM Jayden Harris 0 0 0 0 0 0
ZM Owen Moxon 0 0 0 0 0 0
ZM Owen Moxon 0 0 0 0 0 0
ZM Alfie McCalmont 0 0 0 0 0 0
ZM Alfie McCalmont 0 0 0 0 0 0
ZM Jordan Gibson 0 0 0 0 0 0
ZM Jordan Gibson 0 0 0 0 0 0
LM Brennan Dickenson 0 0 0 0 0 0
LM Brennan Dickenson 0 0 0 0 0 0
ZOM Jamie Devitt 0 0 0 0 0 0
ZOM Jamie Devitt 0 0 0 0 0 0
ST Kristian Dennis 0 0 0 0 0 0
ST Kristian Dennis 0 0 0 0 0 0
ST Omari Patrick 0 0 0 0 0 0
ST Omari Patrick 0 0 0 0 0 0
ST Joe Garner 0 0 0 0 0 0
ST Joe Garner 0 0 0 0 0 0
ST Ryan Edmondson 0 0 0 0 0 0
ST Ryan Edmondson 0 0 0 0 0 0
ST John-Kymani Gordon 0 0 0 0 0 0
ST John-Kymani Gordon 0 0 0 0 0 0
ST Tobi Sho-Silva 0 0 0 0 0 0
ST Tobi Sho-Silva 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
P_i_r_o_x___7 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 04.08.2022 - 17.09.2022 (44 Tage)
Diddiwauwau2210 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 29.12.2021 - 14.01.2022 (16 Tage)
Al_Masih_81 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 08.07.2020 - 03.08.2020 (26 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte