1 : 4    |    2 : 1    |    2 : 2    |    3 : 6    |    1 : 0    |    1 : 7    |    5 : 3    |    0 : 6    |    0 : 6    |    2 : 3    |    6 : 1    |    6 : 1    |    3 : 8    |    3 : 3    |    2 : 0    |    1 : 4    |    1 : 5    |    2 : 3    |    1 : 2    |    4 : 2    |    6 : 0    |    5 : 1    |    3 : 4    |    5 : 0    |    1 : 3    |    2 : 4    |    1 : 1    |    2 : 8    |    8 : 2    |    1 : 1    |    6 : 0    |    2 : 1    |    6 : 3    |    6 : 2    |    5 : 3    |    6 : 0    |    3 : 1    |    2 : 6    |    2 : 3    |    1 : 5    |    4 : 3    |    3 : 6    |    3 : 1    |    6 : 0    |    4 : 5    |    5 : 2    |    4 : 6    |    0 : 6    |    0 : 6    |    4 : 6    |   


Kader von FC Bologna

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Łukasz Skorupski 31 76 76
TW Łukasz Skorupski 31 76 76
TW Francesco Bardi 31 72 72
TW Francesco Bardi 31 72 72
TW Federico Ravaglia 23 65 75
TW Federico Ravaglia 23 65 75
TW Nicola Bagnolini 19 55 73
TW Nicola Bagnolini 19 55 73
RV Stefan Posch 25 74 78
RV Stefan Posch 25 74 78
RV Lorenzo De Silvestri 34 74 74
RV Lorenzo De Silvestri 34 74 74
IV Jhon Lucumí 24 73 81
IV Jhon Lucumí 24 73 81
IV Adama Soumaoro 30 73 73
IV Gary Medel 35 73 73
IV Gary Medel 35 73 73
IV Adama Soumaoro 30 73 73
IV Kevin Bonifazi 26 72 74
IV Kevin Bonifazi 26 72 74
IV Joaquín Sosa 21 67 77
IV Joaquín Sosa 21 67 77
IV Wisdom Amey 17 61 81
IV Wisdom Amey 17 61 81
IV Mattia Motolese 18 57 72
IV Mattia Motolese 18 57 72
LV Giorgos Kyriakopoulos 27 73 74
LV Giorgos Kyriakopoulos 27 73 74
LV Andrea Cambiaso 23 72 81
LV Andrea Cambiaso 23 72 81
LV Charalampos Lykogiannis 29 72 72
LV Charalampos Lykogiannis 29 72 72
ZDM Nicolás Domínguez 24 77 83
ZDM Nicolás Domínguez 24 77 83
ZDM Jerdy Schouten 26 75 78
ZDM Jerdy Schouten 26 75 78
ZDM Nikola Moro 25 74 81
ZDM Nikola Moro 25 74 81
ZM Michel Aebischer 26 74 77
ZM Michel Aebischer 26 74 77
ZM Lewis Ferguson 23 71 79
ZM Lewis Ferguson 23 71 79
ZM Niklas Pyyhtiä 19 59 73
ZM Niklas Pyyhtiä 19 59 73
ZOM Roberto Soriano 32 77 77
ZOM Roberto Soriano 32 77 77
ZOM Nicola Sansone 31 75 75
ZOM Nicola Sansone 31 75 75
ZOM Kacper Urbański 18 60 79
ZOM Kacper Urbański 18 60 79
MS Musa Barrow 24 77 83
MS Musa Barrow 24 77 83
MS Riccardo Orsolini 26 76 79
MS Riccardo Orsolini 26 76 79
ST Marko Arnautović 33 82 82
ST Marko Arnautović 33 82 82
ST Joshua Zirkzee 21 73 82
ST Joshua Zirkzee 21 73 82
ST Antonio Raimondo 19 63 79
ST Antonio Raimondo 19 63 79

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Łukasz Skorupski 0 0 0 0 0 0
TW Łukasz Skorupski 0 0 0 0 0 0
TW Francesco Bardi 0 0 0 0 0 0
TW Francesco Bardi 0 0 0 0 0 0
TW Federico Ravaglia 0 0 0 0 0 0
TW Federico Ravaglia 0 0 0 0 0 0
TW Nicola Bagnolini 0 0 0 0 0 0
TW Nicola Bagnolini 0 0 0 0 0 0
RV Stefan Posch 0 0 0 0 0 0
RV Stefan Posch 0 0 0 0 0 0
RV Lorenzo De Silvestri 0 0 0 0 0 0
RV Lorenzo De Silvestri 0 0 0 0 0 0
IV Jhon Lucumí 0 0 0 0 0 0
IV Jhon Lucumí 0 0 0 0 0 0
IV Gary Medel 0 0 0 0 0 0
IV Adama Soumaoro 6 0 0 0 0 0
IV Gary Medel 0 0 0 0 0 0
IV Adama Soumaoro 6 0 0 0 0 0
IV Kevin Bonifazi 0 0 0 0 0 0
IV Kevin Bonifazi 0 0 0 0 0 0
IV Joaquín Sosa 0 0 0 0 0 0
IV Joaquín Sosa 0 0 0 0 0 0
IV Wisdom Amey 0 0 0 0 0 0
IV Wisdom Amey 0 0 0 0 0 0
IV Mattia Motolese 0 0 0 0 0 0
IV Mattia Motolese 0 0 0 0 0 0
LV Giorgos Kyriakopoulos 0 0 0 0 0 0
LV Giorgos Kyriakopoulos 0 0 0 0 0 0
LV Andrea Cambiaso 0 0 0 0 0 0
LV Andrea Cambiaso 0 0 0 0 0 0
LV Charalampos Lykogiannis 0 0 0 0 0 0
LV Charalampos Lykogiannis 0 0 0 0 0 0
ZDM Nicolás Domínguez 0 0 0 0 0 0
ZDM Nicolás Domínguez 0 0 0 0 0 0
ZDM Jerdy Schouten 0 0 0 0 0 0
ZDM Jerdy Schouten 0 0 0 0 0 0
ZDM Nikola Moro 0 0 0 0 0 0
ZDM Nikola Moro 0 0 0 0 0 0
ZM Michel Aebischer 0 0 0 0 0 0
ZM Michel Aebischer 0 0 0 0 0 0
ZM Lewis Ferguson 0 0 0 0 0 0
ZM Lewis Ferguson 0 0 0 0 0 0
ZM Niklas Pyyhtiä 0 0 0 0 0 0
ZM Niklas Pyyhtiä 0 0 0 0 0 0
ZOM Roberto Soriano 0 0 0 0 0 0
ZOM Roberto Soriano 0 0 0 0 0 0
ZOM Nicola Sansone 1 0 0 0 0 1
ZOM Nicola Sansone 1 0 0 0 0 1
ZOM Kacper Urbański 0 0 0 0 0 0
ZOM Kacper Urbański 0 0 0 0 0 0
MS Musa Barrow 1 0 0 0 0 0
MS Musa Barrow 1 0 0 0 0 0
MS Riccardo Orsolini 0 0 0 0 0 0
MS Riccardo Orsolini 0 0 0 0 0 0
ST Marko Arnautović 0 0 0 0 0 0
ST Marko Arnautović 0 0 0 0 0 0
ST Joshua Zirkzee 0 0 0 0 0 0
ST Joshua Zirkzee 0 0 0 0 0 0
ST Antonio Raimondo 0 0 0 0 0 0
ST Antonio Raimondo 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Fifaarmy2458 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 01.02.2023 - 15.02.2023 (14 Tage)
DribbelWieZizou 3 1 1 1 8 : 4 4 1,33 12.01.2023 - 22.01.2023 (10 Tage)
Luki07 17 5 2 10 45 : 47 17 1 18.09.2022 - 12.01.2023 (116 Tage)
Andybln 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 16.04.2021 - 27.04.2021 (12 Tage)
Kidraxui 7 0 0 7 12 : 38 0 0 02.04.2021 - 09.04.2021 (6 Tage)
Diddiwauwau2210 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 15.03.2021 - 15.03.2021 (0 Tage)
zwickauer 5 1 0 4 6 : 19 3 0,6 07.03.2021 - 15.03.2021 (8 Tage)
Basti3105 5 0 1 4 7 : 23 1 0,2 27.01.2021 - 28.02.2021 (32 Tage)
The_Couch_38 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 10.01.2021 - 10.01.2021 (0 Tage)
saeltzi 1 1 0 0 4 : 2 3 3 23.12.2020 - 09.01.2021 (17 Tage)
YaYo 6 0 0 6 3 : 36 0 0 17.09.2020 - 20.12.2020 (94 Tage)
Paddy110590 12 3 1 8 21 : 44 10 0,83 03.09.2020 - 15.09.2020 (12 Tage)
Hugekid07 3 2 0 1 13 : 11 6 2 26.08.2020 - 30.08.2020 (4 Tage)
italia2022 16 0 2 14 10 : 75 2 0,13 14.06.2020 - 23.08.2020 (70 Tage)
UFL Trainerlos 1 0 0 1 1 : 3 0 0 01.06.2020 - 01.06.2020 (0 Tage)
Haci 2 0 0 2 2 : 8 0 0 21.05.2020 - 01.06.2020 (11 Tage)
H-S-V-Legend 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 20.05.2020 - 21.05.2020 (1 Tag)
Kielserat1313 3 0 0 3 2 : 16 0 0 22.04.2020 - 08.05.2020 (16 Tage)
tim84 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 15.04.2020 - 21.04.2020 (7 Tage)
fläve05 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 12.04.2020 - 13.04.2020 (1 Tag)
Xx_DarkLukas_xX 139 48 16 75 231 : 364 160 1,15 14.01.2019 - 12.04.2020 (454 Tage)
NeverQuit 0 0 0 0 0 : 0 0 NAN 09.01.2019 - 09.01.2019 (0 Tage)
Chevejo67 24 0 2 22 12 : 57 2 0,08 19.06.2018 - 19.12.2018 (183 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 7. Platz 26 13 4 9 73:47 43
Saison 10 12. Platz 22 1 6 15 15:62 3
Saison 9 10. Platz 22 4 10 8 22:42 13
Saison 8 16. Platz 12 1 0 11 4:38 3
Saison 7 11. Platz 30 12 5 13 54:80 37
Saison 6 11. Platz 30 9 3 18 40:89 29
Saison 5 18. Platz 38 8 3 27 54:112 24
Saison 4 18. Platz 38 6 7 25 45:122 22
Saison 3 7. Platz 38 20 4 14 73:84 64
Saison 2 8. Platz 38 17 9 12 63:64 60
Saison 1 17. Platz 38 11 2 25 48:63 35