Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Sascha Burchert | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
TW | ![]() |
Sascha Burchert | ![]() |
31 | 72 | 72 | |
TW | ![]() |
Marius Funk | ![]() |
25 | 61 | 67 | |
TW | ![]() |
Marius Funk | ![]() |
25 | 61 | 67 | |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | ![]() |
22 | 58 | 70 | |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | ![]() |
22 | 58 | 70 | |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | ![]() |
25 | 70 | 73 | |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | ![]() |
25 | 70 | 73 | |
RV | ![]() |
Simon Asta | ![]() |
20 | 61 | 74 | |
RV | ![]() |
Simon Asta | ![]() |
20 | 61 | 74 | |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | ![]() |
21 | 53 | 63 | |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | ![]() |
21 | 53 | 63 | |
IV | ![]() |
Mërgim Mavraj | ![]() |
34 | 70 | 70 | |
IV | ![]() |
Mërgim Mavraj | ![]() |
34 | 70 | 70 | |
IV | ![]() |
Paul Jaeckel | ![]() |
22 | 68 | 76 | |
IV | ![]() |
Paul Jaeckel | ![]() |
22 | 68 | 76 | |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | ![]() |
21 | 67 | 75 | |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | ![]() |
21 | 67 | 75 | |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | ![]() |
21 | 62 | 71 | |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | ![]() |
21 | 62 | 71 | |
LV | ![]() |
David Raum | ![]() |
22 | 70 | 77 | |
LV | ![]() |
David Raum | ![]() |
22 | 70 | 77 | |
LV | ![]() |
Luca Itter | ![]() |
22 | 68 | 79 | |
LV | ![]() |
Luca Itter | ![]() |
22 | 68 | 79 | |
LV | ![]() |
Mario Subaric | ![]() |
21 | 60 | 66 | |
LV | ![]() |
Mario Subaric | ![]() |
21 | 60 | 66 | |
ZDM | ![]() |
Hans Nunoo Sarpei | ![]() |
22 | 67 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Hans Nunoo Sarpei | ![]() |
22 | 67 | 73 | |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | ![]() |
26 | 73 | 75 | |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | ![]() |
26 | 73 | 75 | |
ZM | ![]() |
Timothy Tillman | ![]() |
22 | 64 | 75 | |
ZM | ![]() |
Timothy Tillman | ![]() |
22 | 64 | 75 | |
ZM | ![]() |
Anton Stach | ![]() |
22 | 64 | 72 | |
ZM | ![]() |
Anton Stach | ![]() |
22 | 64 | 72 | |
ZM | ![]() |
Marijan Ćavar | ![]() |
23 | 60 | 69 | |
ZM | ![]() |
Marijan Ćavar | ![]() |
23 | 60 | 69 | |
LM | ![]() |
Robin Kehr | ![]() |
21 | 61 | 76 | |
LM | ![]() |
Robin Kehr | ![]() |
21 | 61 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Sebastian Ernst | ![]() |
26 | 71 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Sebastian Ernst | ![]() |
26 | 71 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Julian Green | ![]() |
25 | 70 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Julian Green | ![]() |
25 | 70 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Mert-Yusuf Torlak | ![]() |
18 | 56 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Mert-Yusuf Torlak | ![]() |
18 | 56 | 72 | |
RF | ![]() |
Jamie Leweling | ![]() |
20 | 68 | 82 | |
RF | ![]() |
Jamie Leweling | ![]() |
20 | 68 | 82 | |
ST | ![]() |
Branimir Hrgota | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Branimir Hrgota | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
ST | ![]() |
Håvard Nielsen | ![]() |
27 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Håvard Nielsen | ![]() |
27 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Emil Berggreen | ![]() |
27 | 66 | 67 | |
ST | ![]() |
Emil Berggreen | ![]() |
27 | 66 | 67 | |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | ![]() |
22 | 64 | 72 | |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | ![]() |
22 | 64 | 72 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Sascha Burchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Sascha Burchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marius Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marius Funk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Leon Schaffran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Marco Meyerhöfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Simon Asta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Simon Asta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Elias Kratzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mërgim Mavraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mërgim Mavraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Paul Jaeckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Paul Jaeckel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maximilian Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Abdourahmane Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
David Raum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
David Raum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luca Itter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Luca Itter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Mario Subaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Mario Subaric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Hans Nunoo Sarpei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Hans Nunoo Sarpei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Paul Seguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Timothy Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Timothy Tillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Anton Stach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Anton Stach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marijan Ćavar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marijan Ćavar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Robin Kehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Robin Kehr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sebastian Ernst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sebastian Ernst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Julian Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Julian Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mert-Yusuf Torlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Mert-Yusuf Torlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jamie Leweling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Jamie Leweling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Branimir Hrgota | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Branimir Hrgota | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ST | ![]() |
Håvard Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Håvard Nielsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Emil Berggreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Emil Berggreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dickson Abiama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
1. FC Union Berlin
K_braun01 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
THEx_ICEMAN_x |
17.03.21 - 19:55 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
THEx_ICEMAN_x |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
Karlsruher SC
Bobo |
17.03.21 - 19:34 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
WDDB_Hawkless |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
FC St. Pauli
Jubi003 |
18.12.20 - 16:40 Uhr |
![]() |
1.FC Köln
Flo |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
WDDB_Hawkless |
03.12.20 - 18:08 Uhr |
![]() |
VfB Stuttgart
DestinyKiings |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Hucki1981 |
27.11.20 - 23:59 Uhr |
![]() |
Hertha BSC
Al_Masih_ |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Hucki1981 |
25.11.20 - 23:56 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Mr_Lanzi_ |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Hucki1981 |
24.11.20 - 21:07 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Hucki1981 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
VfL Wolfsburg
morningsun |
24.11.20 - 16:52 Uhr |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Hucki1981 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
SC Paderborn 07
schnorri09 |
24.11.20 - 10:59 Uhr |
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim
zlatan21 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
SpVgg Greuther Fürth
Hammerboy1985 |
12.10.20 - 05:28 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
THEx_ICEMAN_x | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 1 | 6 | 3 | 17.03.2021 - 10.04.2021 (24 Tage) |
Joerg45701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.03.2021 - 16.03.2021 (1 Tag) |
WDDB_Hawkless | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 12 | 0 | 0 | 02.12.2020 - 09.01.2021 (38 Tage) |
Hucki1981 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 : 24 | 3 | 0,6 | 24.11.2020 - 30.11.2020 (6 Tage) |
Hammerboy1985 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 : 13 | 6 | 1,2 | 27.09.2020 - 17.11.2020 (51 Tage) |
zlatan21 | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 : 48 | 27 | 1,42 | 30.08.2020 - 27.09.2020 (28 Tage) |
Timo1211 | 27 | 20 | 5 | 2 | 112 : 32 | 65 | 2,41 | 21.05.2020 - 30.08.2020 (101 Tage) |
Timo1211 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 : 2 | 18 | 3 | 29.04.2020 - 21.05.2020 (22 Tage) |
fabinho96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 : 12 | 8 | 1,33 | 16.04.2020 - 27.04.2020 (11 Tage) |
Sieger bei Fifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.04.2020 - 16.04.2020 (0 Tage) |
xdropit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 10.04.2020 - 15.04.2020 (5 Tage) |
Hohner | 29 | 11 | 2 | 16 | 75 : 98 | 35 | 1,21 | 27.11.2019 - 10.04.2020 (135 Tage) |
Skyholsten | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 : 15 | 13 | 1,86 | 04.11.2019 - 27.11.2019 (23 Tage) |
sorreno | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 8 | 6 | 1,5 | 10.10.2019 - 29.10.2019 (19 Tage) |
Mariogrevy | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 : 23 | 10 | 1,25 | 22.07.2019 - 10.10.2019 (80 Tage) |
CD9182 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 : 32 | 27 | 1,59 | 01.06.2019 - 20.07.2019 (49 Tage) |
Hohner | 24 | 4 | 5 | 15 | 35 : 61 | 17 | 0,71 | 16.02.2019 - 31.05.2019 (104 Tage) |
UFL Trainerlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.01.2019 - 29.01.2019 (17 Tage) |
Xx2109Xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.12.2018 - 30.12.2018 (8 Tage) |
LukasK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 07.11.2018 - 10.11.2018 (3 Tage) |
LouisFigo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | 1,5 | 18.10.2018 - 07.11.2018 (20 Tage) |
profix8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 : 12 | 13 | 1,86 | 02.10.2018 - 17.10.2018 (15 Tage) |
Number1__FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.08.2018 - 02.10.2018 (41 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister 2. Bundesliga | Timo1211 | Saison 6 |
![]() |
DFB Pokal Sieger | Timo1211 | Saison 6 |
![]() |
DFL Supercup Finalist | zlatan21 | Saison 7 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 18. Platz | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:36 | 3 |
Saison 7 | 14. Platz | 34 | 10 | 3 | 21 | 49:80 | 33 |
Saison 6 | 2. Platz | 34 | 26 | 6 | 2 | 138:33 | 84 |
Saison 5 | 9. Platz | 34 | 14 | 8 | 12 | 82:63 | 45 |
Saison 4 | 5. Platz | 34 | 16 | 6 | 12 | 76:75 | 50 |
Saison 3 | 10. Platz | 34 | 12 | 11 | 11 | 50:59 | 41 |
Saison 2 | 14. Platz | 34 | 9 | 12 | 13 | 46:51 | 33 |
Saison 1 | 15. Platz | 34 | 8 | 5 | 21 | 33:70 | 29 |