|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (morningsun) 6 : 3 (OnlyDaddy176)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 4 (morningsun)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 3 (mattjes.)    |    (QQYINGYANGQQ ) 2 : 1 (Luki07)    |    (morningsun) 1 : 0 (mattjes.)    |    (edukat) 1 : 7 (morningsun)    |    (morningsun) 2 : 3 (Ricki)    |    (Ricki) 5 : 1 (morningsun)    |    (edukat) 2 : 7 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 3 (morningsun)    |    (Luki07) 4 : 3 (morningsun)    |    (morningsun) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (morningsun) 7 : 1 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 0 : 3 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 2 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 0 : 4 (Luki07)    |    (Ricki) 2 : 1 (edukat)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 4 : 7 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 8 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 5 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 6 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 3 (edukat)    |    (flightsohigh) 0 : 4 (Luki07)    |    (flightsohigh) 3 : 9 (Luki07)    |    (edukat) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 6 (edukat)    |    (OnlyDaddy176) 4 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 3 : 6 (morningsun)    |    (morningsun) 1 : 2 (Bergi04)    |    (morningsun) 2 : 3 (QQYINGYANGQQ )    |    (Luki07) 4 : 0 (mattjes.)    |    (P_i_r_o_x___7) 7 : 4 (edukat)    |    (Bergi04) 0 : 5 (Luki07)    |   

Profil von Joerg45701

User-Name: Joerg45701
Status: Administrator
Registriert seit: 19.07.2018 - 17:12:18 Uhr
Treuepunkte: 176

Kontaktaufnahme mit Joerg45701

PN: Private Nachricht verfassen
PSN-ID: Joerg45701
Discord Nr.: # 9028
Bundesland.: NRW
Letzte Aktion: 19.03.2024 - 07:25:34 Uhr

Erfolge

  Erfolg Team Saison
Ultimate League VizeMeister Saison 22
ÖFB Cup Sieger Saison 19
Französicher SuperCup Finalist Saison 16
Coppa Italia Finalist Saison 9
FA Community Shield Finalist Saison 8

Stationen

  Team Sp. S U N Tore Quote Tage Zeitraum
FC Liverpool (D) 5 1 0 4 14:22 20% 39 Tage 09.02.24 -
Eintracht Frankfurt 4 0 0 4 5:23 0% 39 Tage 09.02.24 -
TC-78 Langenbochum (U) 1 0 0 1 2:5 0% 43 Tage 05.02.24 -
RasenBallsport Leipzig 10 0 1 9 14:48 0% 66 Tage 01.12.23 - 05.02.24
FC Liverpool (D) 12 0 -2 14 14:70 0% 67 Tage 30.11.23 - 05.02.24
TC-78 Langenbochum (U) 6 1 -1 6 14:28 17% 67 Tage 30.11.23 - 05.02.24
FC Barcelona (D) 0 0 0 0 0:0 0% 1 Tage 28.11.23 - 29.11.23
FC Arsenal (D) 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 28.11.23 - 28.11.23
FC Arsenal (D) 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 28.11.23 - 28.11.23
TC-78 Langenbochum (U) 0 0 0 0 0:0 0% 1 Tage 28.11.23 - 29.11.23
TC-78 Langenbochum (U) 0 0 0 0 0:0 0% 1 Tage 27.11.23 - 28.11.23
TC-78 Langenbochum (U) 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.11.23 - 27.11.23
TC-78 Langenbochum (U) 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.11.23 - 27.11.23
FC Millwall 3 1 0 2 4:9 33% 28 Tage 30.10.23 - 27.11.23
FC Liverpool (D) 5 0 0 5 3:17 0% 28 Tage 30.10.23 - 27.11.23
England 4 0 1 3 11:21 0% 36 Tage 16.07.23 - 21.08.23
Espanyol Barcelona 7 1 1 5 8:24 14% 36 Tage 16.07.23 - 21.08.23
Belgien 5 1 1 3 11:16 20% 47 Tage 29.05.23 - 15.07.23
LASK Linz 7 0 1 6 7:30 0% 94 Tage 12.04.23 - 15.07.23
FC Bologna 30 3 2 25 39:159 10% 131 Tage 12.04.23 - 21.08.23
1.FSV Mainz 05 96 8 8 80 131:422 8% 435 Tage 18.09.22 - 27.11.23
KRC Genk 50 2 7 41 84:240 4% 300 Tage 18.09.22 - 15.07.23
AC Florenz 23 0 0 23 27:120 0% 206 Tage 18.09.22 - 12.04.23
FC Arsenal 89 17 6 66 159:354 19% 374 Tage 18.09.22 - 27.09.23
Los Angeles FC 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 17.09.22 - 17.09.22
Harrogate Town 0 0 0 0 0:0 0% 44 Tage 04.08.22 - 17.09.22
RC Lens 10 1 2 7 18:42 10% 54 Tage 25.07.22 - 17.09.22
FC Bayern München 11 2 0 9 12:40 18% 55 Tage 24.07.22 - 17.09.22
Borussia Mönchengladbach 3 2 0 1 9:10 67% 11 Tage 13.07.22 - 24.07.22
Paris Saint-Germain 19 8 3 8 63:60 42% 41 Tage 13.06.22 - 24.07.22
Hamburger SV 12 2 0 10 21:54 17% 31 Tage 12.06.22 - 13.07.22
Stade Rennes 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 12.06.22 - 13.06.22
Schweden 3 0 0 3 6:13 0% 30 Tage 13.05.22 - 12.06.22
FC Chelsea 9 3 0 6 28:43 33% 42 Tage 02.05.22 - 13.06.22
LOSC Lille 13 2 1 10 20:67 15% 74 Tage 30.03.22 - 12.06.22
AZ Alkmaar 50 3 7 40 87:237 6% 180 Tage 21.03.22 - 17.09.22
SC Paderborn 07 20 0 2 18 35:105 0% 84 Tage 21.03.22 - 12.06.22
SG Dynamo Dresden 12 1 0 11 12:53 8% 42 Tage 07.02.22 - 21.03.22
SCO Angers 21 2 1 18 33:107 10% 72 Tage 17.01.22 - 30.03.22
Forest Green 0 0 0 0 0:0 0% 16 Tage 29.12.21 - 14.01.22
Manchester City 44 6 2 36 100:213 14% 167 Tage 16.11.21 - 02.05.22
Giron. Bordeaux 21 2 2 17 31:103 10% 97 Tage 12.10.21 - 17.01.22
SK Rapid Wien 78 19 8 51 205:367 24% 239 Tage 25.07.21 - 21.03.22
Celta Vigo 18 1 0 17 23:101 6% 61 Tage 25.05.21 - 25.07.21
Celta Vigo 1 0 0 1 4:6 0% 0 Tage 14.05.21 - 14.05.21
Cagliari Calcio 1 0 0 1 0:6 0% 0 Tage 25.04.21 - 25.04.21
Lazio Rom 1 0 0 1 3:6 0% 0 Tage 25.04.21 - 25.04.21
TSG 1899 Hoffenheim 90 14 7 69 184:419 16% 328 Tage 16.03.21 - 07.02.22
SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0% 1 Tage 15.03.21 - 16.03.21
AC Florenz 21 4 2 15 38:110 19% 64 Tage 10.01.21 - 15.03.21
FC Liverpool 103 20 10 73 231:456 19% 310 Tage 10.01.21 - 16.11.21
England 4 2 0 2 17:20 50% 33 Tage 03.12.20 - 05.01.21
Leicester City 3 0 1 2 9:17 0% 40 Tage 30.11.20 - 09.01.21
Polen 9 3 1 5 23:34 33% 44 Tage 11.10.20 - 24.11.20
Argentinien 3 1 0 2 9:13 33% 16 Tage 21.09.20 - 07.10.20
FK Austria Wien 28 9 3 16 67:114 32% 138 Tage 24.08.20 - 09.01.21
Paris Saint-Germain 45 12 8 25 124:170 27% 145 Tage 30.06.20 - 22.11.20
Royal Antwerp FC 43 10 3 30 74:177 23% 170 Tage 04.06.20 - 21.11.20
FC Bayern München 22 3 2 17 44:85 14% 40 Tage 21.05.20 - 30.06.20
FC Utrecht 8 0 2 6 9:34 0% 15 Tage 20.05.20 - 04.06.20
FC Bayern München 60 26 6 28 165:172 43% 210 Tage 24.10.19 - 21.05.20
Mexiko 3 0 0 3 2:10 0% 23 Tage 14.05.19 - 07.06.19
FC Southampton 136 33 22 81 247:398 24% 442 Tage 05.03.19 - 20.05.20
West Ham United 18 2 2 14 16:56 11% 58 Tage 04.12.18 - 31.01.19
Wales 3 1 0 2 2:4 33% 36 Tage 21.11.18 - 27.12.18
Cardiff City 19 2 3 14 13:59 11% 90 Tage 05.09.18 - 04.12.18
Sampdoria Genua 154 41 20 93 241:426 27% 916 Tage 22.09.17 - 26.03.20
Bayer 04 Leverkusen 118 47 23 48 225:225 40% 1037 Tage 02.01.17 - 05.11.19
Celta Vigo 225 48 27 150 422:799 21% 1693 Tage 22.05.16 - 09.01.21

Urlaubsliste

Grund Dauer Zeitraum
Krank 6 Tage 10.11.23 - 15.11.23
Testen 2 Tage 31.08.23 - 01.09.23
testung 1 Tage 25.08.23 - 26.08.23
Leider Krank - weiß noch nicht wie lange 5 Tage 14.02.23 - 19.02.23
Krank 4 Tage 06.10.22 - 10.10.22
Krank 4 Tage 20.10.21 - 24.10.21
Krank 5 Tage 30.03.21 - 04.04.21
Krank 11 Tage 23.11.20 - 03.12.20
Keine Zeit 1 Tage 23.05.20 - 24.05.20
Krank 3 Tage 31.12.19 - 03.01.20
Was eingeklemmt, erstmal schauen wie das weitergeht 2 Tage 21.10.19 - 23.10.19
Krank, nur ab und an mal da für ein - zwei Spiele 5 Tage 02.08.19 - 07.08.19
Krank - sobald es wieder geht spiele ich 7 Tage 01.03.19 - 08.03.19