|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (morningsun) 6 : 3 (OnlyDaddy176)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 4 (morningsun)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 3 (mattjes.)    |    (QQYINGYANGQQ ) 2 : 1 (Luki07)    |    (morningsun) 1 : 0 (mattjes.)    |    (edukat) 1 : 7 (morningsun)    |    (morningsun) 2 : 3 (Ricki)    |    (Ricki) 5 : 1 (morningsun)    |    (edukat) 2 : 7 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 3 (morningsun)    |    (Luki07) 4 : 3 (morningsun)    |    (morningsun) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (morningsun) 7 : 1 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 0 : 3 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 2 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 0 : 4 (Luki07)    |    (Ricki) 2 : 1 (edukat)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 4 : 7 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 8 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 5 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 6 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 3 (edukat)    |    (flightsohigh) 0 : 4 (Luki07)    |    (flightsohigh) 3 : 9 (Luki07)    |    (edukat) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 6 (edukat)    |    (OnlyDaddy176) 4 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 3 : 6 (morningsun)    |    (morningsun) 1 : 2 (Bergi04)    |    (morningsun) 2 : 3 (QQYINGYANGQQ )    |    (Luki07) 4 : 0 (mattjes.)    |    (P_i_r_o_x___7) 7 : 4 (edukat)    |    (Bergi04) 0 : 5 (Luki07)    |   

Profil von pastime_with_pete

User-Name: pastime_with_pete
Status: Administrator
Registriert seit: 13.07.2018 - 14:00:09 Uhr
Treuepunkte: 0

Kontaktaufnahme mit pastime_with_pete

PN: Private Nachricht verfassen
PSN-ID: mupiTTV
Discord Nr.: # 8800
Bundesland.: Hessen
Letzte Aktion: 23.09.2023 - 22:18:08 Uhr

Erfolge

  Erfolg Team Saison
Nations League 3 Vize Meister Saison 7
ÖFB Supercup Finalist Saison 7
ProEredevisie Sieger Verliererrunde Saison 6
Coupe de France Sieger Saison 5
La Liga Vizemeister Saison 3
Copa del Rey Finalist Saison 3
2. Bundesliga Vizemeister Saison 1

Stationen

  Team Sp. S U N Tore Quote Tage Zeitraum
FC Bayern München 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 23.09.23 - 23.09.23
Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 23.09.23 - 23.09.23
WSG Tirol 1 0 0 1 2:3 0% 78 Tage 13.04.23 - 30.06.23
AS Rom 1 1 0 0 5:3 100% 78 Tage 13.04.23 - 30.06.23
Hellas Verona 5 1 1 3 8:21 20% 92 Tage 02.10.22 - 02.01.23
River Plate Asunción 0 0 0 0 0:0 0% 93 Tage 16.06.22 - 17.09.22
FC Augsburg 0 0 0 0 0:0 0% 3 Tage 14.06.22 - 17.06.22
SCO Angers 2 0 1 1 0:0 0% 0 Tage 05.04.22 - 05.04.22
SG Dynamo Dresden 0 0 0 0 0:0 0% 3 Tage 08.10.21 - 11.10.21
RasenBallsport Leipzig 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 15.08.21 - 15.08.21
Atlético Madrid 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 12.08.21 - 12.08.21
Atlético Madrid 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 12.08.21 - 12.08.21
UD Levante 0 0 0 0 0:0 0% 2 Tage 01.08.21 - 03.08.21
FC Schalke 04 2 0 0 2 2:8 0% 36 Tage 10.01.21 - 15.02.21
US Sassuolo 2 0 0 2 2:11 0% 36 Tage 10.01.21 - 15.02.21
FC Arsenal 0 0 0 0 0:0 0% 9 Tage 13.12.20 - 22.12.20
AC Florenz 0 0 0 0 0:0 0% 8 Tage 22.11.20 - 30.11.20
England 0 0 0 0 0:0 0% 2 Tage 22.11.20 - 24.11.20
SV Werder Bremen 4 2 0 2 12:14 50% 30 Tage 22.11.20 - 22.12.20
Spanien 7 4 0 3 28:17 57% 42 Tage 11.10.20 - 22.11.20
Frankreich 2 0 0 2 4:7 0% 16 Tage 21.09.20 - 07.10.20
SKN St. Pölten 18 3 1 14 32:70 17% 97 Tage 17.08.20 - 22.11.20
Stade Rennes 25 7 3 15 63:86 28% 124 Tage 01.07.20 - 01.11.20
FC Bayern München 42 20 4 18 135:112 48% 145 Tage 30.06.20 - 22.11.20
Club Brügge 49 26 2 21 169:135 53% 184 Tage 21.05.20 - 21.11.20
SV Mattersburg 27 6 0 21 53:113 22% 89 Tage 20.05.20 - 17.08.20
Holstein Kiel 17 5 3 9 45:70 29% 43 Tage 18.05.20 - 30.06.20
Paris Saint-Germain 33 17 4 12 131:100 52% 80 Tage 11.04.20 - 30.06.20
Holstein Kiel 35 10 9 16 91:104 29% 37 Tage 11.04.20 - 18.05.20
Manchester City 46 24 9 13 157:126 52% 75 Tage 27.01.20 - 11.04.20
Deutschland 4 2 0 2 15:15 50% 53 Tage 09.12.19 - 31.01.20
Atalanta Bergamo 1 0 0 1 4:5 0% 5 Tage 04.11.19 - 09.11.19
Brighton & Hove Albion 9 6 1 2 29:17 67% 59 Tage 26.07.19 - 22.09.19
Eintracht Frankfurt 12 3 5 4 26:27 25% 66 Tage 20.07.19 - 24.09.19
Real Madrid 75 44 17 14 205:126 59% 91 Tage 20.07.19 - 19.10.19
FC Ingolstadt 04 12 5 1 6 27:31 42% 31 Tage 19.06.19 - 20.07.19
FC Turin 7 1 2 4 9:17 14% 23 Tage 12.06.19 - 05.07.19
Brighton & Hove Albion 3 0 0 3 4:14 0% 29 Tage 22.05.19 - 19.06.19
Spanien 5 3 1 1 16:8 60% 23 Tage 14.05.19 - 07.06.19
VfB Stuttgart 5 1 2 2 12:18 20% 55 Tage 25.04.19 - 19.06.19
RasenBallsport Leipzig 58 31 9 18 164:121 53% 36 Tage 17.04.19 - 23.05.19
FC Chelsea 32 19 3 10 93:60 59% 49 Tage 27.02.19 - 17.04.19
Kolumbien 3 1 -1 3 10:12 33% 36 Tage 21.11.18 - 27.12.18
FC Burnley 38 11 10 17 74:109 29% 124 Tage 26.10.18 - 27.02.19
FC Sevilla 55 22 6 27 125:144 40% 144 Tage 06.10.18 - 27.02.19
FC Villarreal 2 0 0 2 2:6 0% 5 Tage 01.10.18 - 06.10.18
US Sassuolo 57 13 9 35 106:166 23% 235 Tage 28.09.18 - 22.05.19

Urlaubsliste

Grund Dauer Zeitraum
Nachtidenst und viel Unterwegs! Kaum da bitte bei Problemen an Joerg wenden! 8 Tage 06.10.20 - 14.10.20
Unterwegs 4 Tage 17.09.20 - 21.09.20
Urlaub Cuxhaven 8 Tage 05.08.20 - 13.08.20
Fussball 0 Tage 01.08.20 - 01.08.20
test 1 Tage 29.07.20 - 30.07.20
Mich hat es zerstört keine Ahnung wann ich wieder kann 13 Tage 18.12.19 - 31.12.19
Kurzurlaub in Saarbrücken 2 Tage 16.11.19 - 18.11.19
Nachtdienst deswegen kaum da 5 Tage 10.04.19 - 15.04.19
Fifa Pause 4 Tage 03.04.19 - 07.04.19
In Saarbrücken und zweibrücken unterwegs 1 Tage 27.11.18 - 28.11.18
Fifa Auszeit Nachtdienst Vater Kind zeit 8 Tage 18.11.18 - 26.11.18