Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Tomáš Vaclík | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
TW | ![]() |
Tomáš Vaclík | ![]() |
31 | 82 | 82 | |
TW | ![]() |
Yassine Bounou | ![]() |
29 | 76 | 77 | |
TW | ![]() |
Yassine Bounou | ![]() |
29 | 76 | 77 | |
TW | ![]() |
Javi Díaz | ![]() |
23 | 65 | 75 | |
TW | ![]() |
Javi Díaz | ![]() |
23 | 65 | 75 | |
TW | ![]() |
Alfonso Pastor | ![]() |
20 | 60 | 70 | |
TW | ![]() |
Alfonso Pastor | ![]() |
20 | 60 | 70 | |
RV | ![]() |
Jesús Navas | ![]() |
35 | 84 | 84 | |
RV | ![]() |
Jesús Navas | ![]() |
35 | 84 | 84 | |
IV | ![]() |
Diego Carlos | ![]() |
27 | 83 | 85 | |
IV | ![]() |
Diego Carlos | ![]() |
27 | 83 | 85 | |
IV | ![]() |
Jules Koundé | ![]() |
22 | 80 | 86 | |
IV | ![]() |
Jules Koundé | ![]() |
22 | 80 | 86 | |
IV | ![]() |
Sergi Gómez | ![]() |
28 | 77 | 78 | |
IV | ![]() |
Sergi Gómez | ![]() |
28 | 77 | 78 | |
IV | ![]() |
Joris Gnagnon | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
IV | ![]() |
Joris Gnagnon | ![]() |
24 | 76 | 80 | |
IV | ![]() |
Karim Rekik | ![]() |
26 | 75 | 79 | |
IV | ![]() |
Karim Rekik | ![]() |
26 | 75 | 79 | |
IV | ![]() |
Eliseo Falcón | ![]() |
23 | 63 | 73 | |
IV | ![]() |
Eliseo Falcón | ![]() |
23 | 63 | 73 | |
LV | ![]() |
Marcos Acuña | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
LV | ![]() |
Marcos Acuña | ![]() |
29 | 83 | 83 | |
LV | ![]() |
Escudero | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Escudero | ![]() |
31 | 80 | 80 | |
LV | ![]() |
Pablo Pérez | ![]() |
19 | 61 | 74 | |
LV | ![]() |
Pablo Pérez | ![]() |
19 | 61 | 74 | |
LAV | ![]() |
Javi Vázquez | ![]() |
20 | 61 | 74 | |
LAV | ![]() |
Javi Vázquez | ![]() |
20 | 61 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Fernando | ![]() |
33 | 83 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Fernando | ![]() |
33 | 83 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Nemanja Gudelj | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZDM | ![]() |
Nemanja Gudelj | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
RM | ![]() |
Aleix Vidal | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
RM | ![]() |
Aleix Vidal | ![]() |
31 | 76 | 76 | |
RM | ![]() |
Zarzana | ![]() |
18 | 63 | 78 | |
RM | ![]() |
Zarzana | ![]() |
18 | 63 | 78 | |
ZM | ![]() |
Ivan Rakitić | ![]() |
32 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Ivan Rakitić | ![]() |
32 | 82 | 82 | |
ZM | ![]() |
Joan Jordán | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
ZM | ![]() |
Joan Jordán | ![]() |
26 | 79 | 82 | |
ZM | ![]() |
Óliver Torres | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ZM | ![]() |
Óliver Torres | ![]() |
26 | 77 | 80 | |
ZM | ![]() |
Franco Vázquez | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Franco Vázquez | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Óscar | ![]() |
22 | 75 | 86 | |
ZOM | ![]() |
Óscar | ![]() |
22 | 75 | 86 | |
RF | ![]() |
Lucas Ocampos | ![]() |
26 | 82 | 83 | |
RF | ![]() |
Lucas Ocampos | ![]() |
26 | 82 | 83 | |
RF | ![]() |
Suso | ![]() |
27 | 81 | 81 | |
RF | ![]() |
Suso | ![]() |
27 | 81 | 81 | |
ST | ![]() |
Luuk de Jong | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Luuk de Jong | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Munir | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
ST | ![]() |
Munir | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
ST | ![]() |
Youssef En-Nesyri | ![]() |
23 | 78 | 83 | |
ST | ![]() |
Youssef En-Nesyri | ![]() |
23 | 78 | 83 | |
ST | ![]() |
Carlos Fernández | ![]() |
24 | 76 | 83 | |
ST | ![]() |
Carlos Fernández | ![]() |
24 | 76 | 83 | |
LF | ![]() |
Oussama Idrissi | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
LF | ![]() |
Oussama Idrissi | ![]() |
24 | 77 | 81 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Tomáš Vaclík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Tomáš Vaclík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Yassine Bounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Yassine Bounou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Javi Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Javi Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alfonso Pastor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alfonso Pastor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jesús Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jesús Navas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Diego Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Diego Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jules Koundé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jules Koundé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sergi Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sergi Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joris Gnagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joris Gnagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Karim Rekik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Karim Rekik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eliseo Falcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Eliseo Falcón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Marcos Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Marcos Acuña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pablo Pérez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Pablo Pérez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Javi Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Javi Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nemanja Gudelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Nemanja Gudelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Aleix Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | ![]() |
Aleix Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RM | ![]() |
Zarzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Zarzana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ivan Rakitić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ivan Rakitić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joan Jordán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joan Jordán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Óliver Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Óliver Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Franco Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Franco Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Óscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Óscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Lucas Ocampos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Lucas Ocampos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Suso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Suso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Luuk de Jong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Luuk de Jong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Munir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Munir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Youssef En-Nesyri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Youssef En-Nesyri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Carlos Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Carlos Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Oussama Idrissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Oussama Idrissi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Sevilla
italia2022 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Real Sociedad
Skevin93x |
15.01.21 - 22:59 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
saeltzi |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
FC Sevilla
italia2022 |
15.01.21 - 12:05 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
Schalker04 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
FC Sevilla
italia2022 |
14.01.21 - 22:04 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
Al_Masih_ |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Real Madrid
morningsun |
13.01.21 - 15:55 Uhr |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
FC Sevilla
Jubi003 |
15.12.20 - 00:46 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
Jubi003 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
Celta Vigo
Joerg45701 |
14.12.20 - 19:54 Uhr |
![]() |
Real Betis Sevilla
McGregor_1201 |
![]() |
8 : 2 |
![]() |
FC Sevilla
Jubi003 |
14.12.20 - 19:17 Uhr |
![]() |
FC Genua 1893
Toffifel |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Sevilla
Jubi003 |
13.12.20 - 20:34 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
Jubi003 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
FC Genua 1893
Toffifel |
13.12.20 - 20:17 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
Jubi003 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
FC Getafe
Bodoeiskalt |
13.12.20 - 19:22 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
italia2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 14 | 0 | 0 | seit 14.01.2021 (1 Tag) |
Al_Masih_ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 10.01.2021 - 13.01.2021 (3 Tage) |
Jubi003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 5 | 0 | 0 | 14.12.2020 - 09.01.2021 (26 Tage) |
Jubi003 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 : 29 | 19 | 1,73 | 13.12.2020 - 14.12.2020 (1 Tag) |
Zeiss211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.11.2020 - 11.12.2020 (11 Tage) |
Mr_Lanzi_ | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 : 33 | 15 | 1,88 | 22.11.2020 - 29.11.2020 (7 Tage) |
bchannel | 14 | 10 | 4 | 0 | 58 : 17 | 34 | 2,43 | 03.09.2020 - 19.11.2020 (78 Tage) |
sorreno | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 10 | 7 | 1,75 | 16.08.2020 - 01.09.2020 (16 Tage) |
Boris | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 1 | 1 | 08.08.2020 - 13.08.2020 (5 Tage) |
Semiassente | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 : 21 | 9 | 1,29 | 02.07.2020 - 07.08.2020 (36 Tage) |
MariusG | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 : 30 | 24 | 1,85 | 20.05.2020 - 02.07.2020 (43 Tage) |
Serpico | 25 | 14 | 5 | 6 | 54 : 40 | 47 | 1,88 | 23.02.2020 - 19.05.2020 (85 Tage) |
GBH_Refex99 | 9 | 8 | 0 | 1 | 37 : 9 | 24 | 2,67 | 14.01.2020 - 22.02.2020 (39 Tage) |
CD9182 | 60 | 18 | 14 | 28 | 108 : 140 | 68 | 1,13 | 11.06.2019 - 13.01.2020 (216 Tage) |
xAssloTTx | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 4 | 1,33 | 31.05.2019 - 10.06.2019 (10 Tage) |
Fabirinho77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 23.05.2019 - 29.05.2019 (6 Tage) |
Alex11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 46 : 48 | 31 | 1,63 | 13.03.2019 - 22.05.2019 (70 Tage) |
FIFA_GAMER_2206- | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 : 14 | 7 | 1,4 | 28.02.2019 - 11.03.2019 (10 Tage) |
pastime_with_pete | 55 | 22 | 6 | 27 | 125 : 144 | 72 | 1,31 | 06.10.2018 - 27.02.2019 (144 Tage) |
TheDarkCrown91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 2 | 6 | 3 | 13.07.2018 - 05.10.2018 (84 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Supercopa de España Sieger | TheDarkCrown91 | Saison 1 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 5. Platz | 15 | 7 | 1 | 7 | 54:60 | 22 |
Saison 7 | 3. Platz | 30 | 16 | 8 | 6 | 82:42 | 55 |
Saison 6 | 8. Platz | 30 | 12 | 5 | 13 | 65:70 | 41 |
Saison 5 | 9. Platz | 38 | 16 | 9 | 13 | 60:61 | 53 |
Saison 4 | 9. Platz | 38 | 17 | 7 | 14 | 77:69 | 53 |
Saison 3 | 10. Platz | 38 | 13 | 12 | 13 | 72:69 | 51 |
Saison 2 | 10. Platz | 38 | 18 | 7 | 13 | 78:69 | 59 |
Saison 1 | 5. Platz | 38 | 21 | 5 | 12 | 109:81 | 68 |