|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (morningsun) 6 : 3 (OnlyDaddy176)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 4 (morningsun)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 3 (mattjes.)    |    (QQYINGYANGQQ ) 2 : 1 (Luki07)    |    (morningsun) 1 : 0 (mattjes.)    |    (edukat) 1 : 7 (morningsun)    |    (morningsun) 2 : 3 (Ricki)    |    (Ricki) 5 : 1 (morningsun)    |    (edukat) 2 : 7 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 3 (morningsun)    |    (Luki07) 4 : 3 (morningsun)    |    (morningsun) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (morningsun) 7 : 1 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 0 : 3 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 2 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 0 : 4 (Luki07)    |    (Ricki) 2 : 1 (edukat)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 4 : 7 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 8 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 5 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 6 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 3 (edukat)    |    (flightsohigh) 0 : 4 (Luki07)    |    (flightsohigh) 3 : 9 (Luki07)    |    (edukat) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 6 (edukat)    |    (OnlyDaddy176) 4 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 3 : 6 (morningsun)    |    (morningsun) 1 : 2 (Bergi04)    |    (morningsun) 2 : 3 (QQYINGYANGQQ )    |    (Luki07) 4 : 0 (mattjes.)    |    (P_i_r_o_x___7) 7 : 4 (edukat)    |    (Bergi04) 0 : 5 (Luki07)    |   

Profil von Hohner

User-Name: Hohner
Status: Trainer
Registriert seit: 06.01.2019 - 14:41:36 Uhr
Treuepunkte: 0

Kontaktaufnahme mit Hohner

PN: Private Nachricht verfassen
E-Mail: hohner_tobias@hotmail.de
PSN-ID: Hohner1903
Discord Nr.: # 8150
Bundesland.: Franken
Letzte Aktion: 09.12.2023 - 13:22:09 Uhr

Erfolge

  Erfolg Team Saison
Europaleague Finalist Saison 14
ÖFB Supercup Finalist Saison 13

Stationen

  Team Sp. S U N Tore Quote Tage Zeitraum
US Sassuolo 0 0 0 0 0:0 0% 3 Tage 11.01.23 - 14.01.23
SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0% 4 Tage 07.01.23 - 11.01.23
Standard Lüttich 10 2 0 8 19:50 20% 57 Tage 21.03.22 - 17.05.22
Real Madrid 9 4 1 4 31:27 44% 57 Tage 21.03.22 - 17.05.22
SpVgg Greuther Fürth 12 3 0 9 23:48 25% 57 Tage 21.03.22 - 17.05.22
Austria Klagenfurt 7 1 1 5 12:32 14% 40 Tage 09.02.22 - 21.03.22
VfL Wolfsburg 6 0 2 4 10:29 0% 42 Tage 07.02.22 - 21.03.22
Newcastle United 6 1 0 5 12:31 17% 12 Tage 28.01.22 - 09.02.22
FC Schalke 04 11 1 1 9 20:50 9% 36 Tage 02.01.22 - 07.02.22
Real Madrid 33 18 2 13 107:108 55% 126 Tage 15.11.21 - 21.03.22
Austria Klagenfurt 9 3 0 6 22:43 33% 18 Tage 05.11.21 - 23.11.21
Olympique Marseille 7 2 1 4 23:37 29% 28 Tage 26.10.21 - 23.11.21
West Ham United 13 2 2 9 20:59 15% 41 Tage 05.10.21 - 15.11.21
SpVgg Greuther Fürth 41 7 2 32 69:172 17% 173 Tage 29.09.21 - 21.03.22
DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0:0 0% 1 Tage 28.09.21 - 29.09.21
West Ham United 0 0 0 0 0:0 0% 6 Tage 09.11.20 - 15.11.20
Würzburger Kickers 0 0 0 0 0:0 0% 6 Tage 09.11.20 - 15.11.20
Admira Wacker 0 0 0 0 0:0 0% 23 Tage 12.07.20 - 04.08.20
Standard Lüttich 7 0 0 7 9:31 0% 53 Tage 20.05.20 - 12.07.20
Standard Lüttich 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 09.05.20 - 09.05.20
Norwich City 4 2 0 2 13:18 50% 38 Tage 12.04.20 - 20.05.20
Borussia Mönchengladbach 16 9 2 5 58:44 56% 116 Tage 10.04.20 - 04.08.20
Niederlande 4 1 1 2 12:10 25% 53 Tage 09.12.19 - 31.01.20
SpVgg Greuther Fürth 29 11 2 16 75:98 38% 135 Tage 27.11.19 - 10.04.20
Aston Villa 25 7 7 11 60:80 28% 84 Tage 25.11.19 - 17.02.20
Sheffield Utd 12 4 3 5 19:31 33% 15 Tage 10.11.19 - 25.11.19
FC St. Pauli 7 3 1 3 13:15 43% 18 Tage 09.11.19 - 27.11.19
Chievo Verona 2 0 0 2 3:6 0% 10 Tage 31.05.19 - 10.06.19
SD Huesca 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 31.05.19 - 31.05.19
West Ham United 26 4 2 20 42:93 15% 113 Tage 16.02.19 - 10.06.19
SpVgg Greuther Fürth 24 4 5 15 35:61 17% 104 Tage 16.02.19 - 31.05.19

Urlaubsliste

Grund Dauer Zeitraum
Brauch abstand von diesem Spiel.. 4 Tage 02.03.22 - 06.03.22
Groundhopping 4 Tage 27.10.21 - 31.10.21
Viel zu tun und Urlaub 27 Tage 03.12.19 - 30.12.19
Groundhopping 2 Tage 08.02.19 - 10.02.19