Liga Countdown
00:00:00 |
DE: 24 Spiele |
EN, IT, SP: 26 Spiele |
DFB Pokal Countdown
00:00:00 |
Viertelfinale |
Nationale Pokale Countdown
00:00:00 |
Viertelfinale |
CL & EL Countdown
00:00:00 |
Bestenliste der Trainer
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | Pkt. pro Spiel |
1. | Toni21 | 76 | 63 | 4 | 9 | 263 : 86 | 177 | 193 | 2.54 |
2. | FabianKrämer98 | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 : 18 | 36 | 28 | 2.33 |
3. | Tortik_96 | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 : 21 | 29 | 35 | 2.33 |
4. | Skevin93x | 287 | 211 | 29 | 47 | 1070 : 475 | 595 | 662 | 2.31 |
5. | JasonDerSchalker04 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 : 28 | 17 | 32 | 2.29 |
6. | Rabbit | 15 | 10 | 3 | 2 | 58 : 37 | 21 | 33 | 2.2 |
7. | Timo1211 | 310 | 213 | 40 | 57 | 1011 : 435 | 576 | 679 | 2.19 |
8. | Haci | 44 | 29 | 8 | 7 | 147 : 72 | 75 | 95 | 2.16 |
9. | Chilavert | 217 | 145 | 31 | 41 | 606 : 334 | 272 | 466 | 2.15 |
10. | AroxCaptain | 156 | 109 | 8 | 39 | 472 : 264 | 208 | 335 | 2.15 |
11. | sorreno | 167 | 112 | 22 | 33 | 503 : 243 | 260 | 358 | 2.14 |
12. | Flo | 253 | 169 | 32 | 52 | 838 : 407 | 431 | 539 | 2.13 |
13. | scrappycoco-1998 | 27 | 17 | 6 | 4 | 90 : 43 | 47 | 57 | 2.11 |
14. | tim84 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 : 13 | 5 | 21 | 2.1 |
15. | Wernersen83 | 336 | 222 | 29 | 85 | 1086 : 602 | 484 | 695 | 2.07 |
16. | BeastMode45 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 : 16 | 13 | 22 | 2 |
17. | Simsalaboom | 30 | 18 | 5 | 7 | 83 : 52 | 31 | 59 | 1.97 |
18. | Dominikanos | 153 | 93 | 19 | 41 | 484 : 261 | 223 | 298 | 1.95 |
19. | verwinkelt | 74 | 44 | 11 | 19 | 147 : 105 | 42 | 143 | 1.93 |
20. | Bambi | 29 | 18 | 1 | 10 | 76 : 60 | 16 | 55 | 1.9 |
21. | OFC1901 | 210 | 112 | 46 | 52 | 589 : 380 | 209 | 382 | 1.82 |
22. | schnorri09 | 267 | 149 | 33 | 85 | 729 : 474 | 255 | 480 | 1.8 |
23. | F95Strunk | 178 | 100 | 19 | 59 | 481 : 332 | 149 | 319 | 1.79 |
24. | DSGhost | 66 | 33 | 14 | 19 | 165 : 121 | 44 | 113 | 1.71 |
25. | Digger | 298 | 153 | 48 | 97 | 824 : 618 | 206 | 507 | 1.7 |
26. | OzzY | 323 | 167 | 47 | 109 | 833 : 692 | 141 | 548 | 1.7 |
27. | hinznico23 | 105 | 54 | 16 | 35 | 299 : 242 | 57 | 178 | 1.7 |
28. | Number1__FCB | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 : 32 | 1 | 29 | 1.61 |
29. | Mirco1904 | 161 | 75 | 27 | 59 | 327 : 291 | 36 | 252 | 1.57 |
30. | Oo_Felix | 339 | 153 | 68 | 118 | 691 : 601 | 90 | 527 | 1.55 |
31. | xAssloTTx | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 : 24 | 0 | 17 | 1.55 |
32. | Holyshadow | 28 | 12 | 7 | 9 | 76 : 65 | 11 | 43 | 1.54 |
33. | Spicki | 45 | 20 | 9 | 16 | 87 : 75 | 12 | 69 | 1.53 |
34. | Nemesis | 414 | 183 | 74 | 157 | 1033 : 966 | 67 | 623 | 1.5 |
35. | F17o | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 : 24 | 6 | 15 | 1.5 |
36. | fabolousoh | 161 | 72 | 24 | 65 | 459 : 348 | 111 | 240 | 1.49 |
37. | crawlen | 101 | 45 | 15 | 41 | 246 : 228 | 18 | 150 | 1.49 |
38. | Hammerboy1985 | 31 | 15 | 1 | 15 | 75 : 79 | -4 | 46 | 1.48 |
39. | Donkov_ | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 : 35 | -1 | 19 | 1.46 |
40. | r0dri-goool | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 : 39 | -6 | 21 | 1.4 |
41. | Stelli087 | 23 | 8 | 8 | 7 | 63 : 55 | 8 | 32 | 1.39 |
42. | morningsun | 386 | 157 | 65 | 164 | 821 : 855 | -34 | 536 | 1.39 |
43. | Sieger bei Fifa | 27 | 12 | 0 | 15 | 63 : 76 | -13 | 36 | 1.33 |
44. | italia2022 | 415 | 156 | 78 | 181 | 802 : 856 | -54 | 546 | 1.32 |
45. | Skyholsten | 203 | 79 | 30 | 94 | 438 : 491 | -53 | 267 | 1.32 |
46. | ChrisEmilian2017 | 61 | 24 | 7 | 30 | 101 : 128 | -27 | 79 | 1.3 |
47. | Sepp697 | 43 | 18 | 1 | 24 | 90 : 135 | -45 | 55 | 1.28 |
48. | mfr21 | 262 | 97 | 43 | 122 | 575 : 650 | -75 | 334 | 1.27 |
49. | Djusten | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 : 31 | -2 | 14 | 1.27 |
50. | Mafu | 134 | 45 | 27 | 62 | 251 : 318 | -67 | 162 | 1.21 |
51. | Chevejo67 | 424 | 142 | 77 | 205 | 586 : 707 | -121 | 503 | 1.19 |
52. | Luki.07 | 294 | 103 | 39 | 152 | 542 : 710 | -168 | 348 | 1.18 |
53. | SC85 | 84 | 29 | 10 | 45 | 148 : 252 | -104 | 97 | 1.15 |
54. | torfabrik | 231 | 75 | 35 | 121 | 368 : 517 | -149 | 260 | 1.13 |
55. | Fabian807 | 241 | 78 | 36 | 127 | 559 : 693 | -134 | 270 | 1.12 |
56. | Deno1761 | 42 | 15 | 2 | 25 | 95 : 140 | -45 | 47 | 1.12 |
57. | CD9182 | 163 | 51 | 29 | 83 | 262 : 377 | -115 | 182 | 1.12 |
58. | Whitesamurai2356 | 87 | 25 | 18 | 44 | 149 : 232 | -83 | 93 | 1.07 |
59. | meisel86 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 : 39 | -11 | 17 | 1.06 |
60. | Muguntia05 | 149 | 44 | 26 | 79 | 235 : 404 | -169 | 158 | 1.06 |
61. | Bobo | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 : 51 | -9 | 19 | 1.06 |
62. | Dan | 128 | 36 | 23 | 69 | 201 : 336 | -135 | 131 | 1.02 |
63. | Refex99 | 26 | 7 | 5 | 14 | 49 : 89 | -40 | 26 | 1 |
64. | BvBStar1981 | 39 | 11 | 6 | 22 | 65 : 114 | -49 | 39 | 1 |
65. | Joerg45701 | 499 | 138 | 85 | 276 | 812 : 1253 | -441 | 499 | 1 |
66. | Mister300bln | 281 | 80 | 35 | 166 | 436 : 737 | -301 | 275 | 0.98 |
67. | Mariogrevy | 39 | 11 | 5 | 23 | 88 : 124 | -36 | 38 | 0.97 |
68. | Kris_RBL | 293 | 74 | 54 | 165 | 406 : 685 | -279 | 276 | 0.94 |
69. | Alex11 | 132 | 34 | 21 | 77 | 228 : 417 | -189 | 123 | 0.93 |
70. | TheGiulianRu57 | 40 | 9 | 9 | 22 | 58 : 86 | -28 | 36 | 0.9 |
71. | Hohner | 90 | 22 | 14 | 54 | 157 : 265 | -108 | 80 | 0.89 |
72. | Terremoto | 114 | 29 | 14 | 71 | 198 : 334 | -136 | 101 | 0.89 |
73. | Leobsc18 | 129 | 31 | 21 | 77 | 234 : 372 | -138 | 114 | 0.88 |
74. | FIFA_GAMER_2206- | 260 | 60 | 40 | 160 | 391 : 726 | -335 | 220 | 0.85 |
75. | Gloger77 | 41 | 8 | 8 | 25 | 52 : 110 | -58 | 32 | 0.78 |
76. | kemo96 | 18 | 3 | 5 | 10 | 34 : 50 | -16 | 14 | 0.78 |
77. | LouisFigo | 56 | 11 | 10 | 35 | 91 : 164 | -73 | 43 | 0.77 |
78. | Wachsi85 | 22 | 5 | 1 | 16 | 22 : 59 | -37 | 16 | 0.73 |
79. | Sascha-1899 | 16 | 2 | 4 | 10 | 26 : 41 | -15 | 10 | 0.63 |
80. | LasVegas30 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 : 72 | -37 | 15 | 0.63 |
81. | Kuhnabuh | 24 | 4 | 2 | 18 | 22 : 69 | -47 | 14 | 0.58 |
82. | Diddiwauwau2210 | 129 | 18 | 18 | 93 | 224 : 500 | -276 | 72 | 0.56 |
83. | schenka | 81 | 14 | 3 | 64 | 85 : 307 | -222 | 45 | 0.56 |
84. | AlexderLöwe | 31 | 3 | 5 | 23 | 33 : 93 | -60 | 14 | 0.45 |
85. | Icardifan81 | 53 | 3 | 4 | 46 | 45 : 154 | -109 | 13 | 0.25 |
86. | Gomorra | 14 | 1 | 0 | 13 | 23 : 69 | -46 | 3 | 0.21 |
87. | Luckytimi | 19 | 0 | 2 | 17 | 12 : 72 | -60 | 2 | 0.11 |
88. | Xx2109Xx | 29 | 1 | 0 | 28 | 16 : 128 | -112 | 3 | 0.1 |
89. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 : 72 | -72 | 0 | 0 |
Kader-Update
07.12.2019 - 09:41 Uhr |
Discord
Partner
Tagesstatistiken
Spiele heute | 6 |
Spiele gestern | 11 |
Spiele gesamt | 5605 |
Rekord | 159 (am 21.05.2019) |