Liga Countdown
00:00:00 |
DE: 24 Spiele |
EN, IT, SP: 26 Spiele |
DFB Pokal Countdown
00:00:00 |
Viertelfinale |
Nationale Pokale Countdown
00:00:00 |
Viertelfinale |
CL & EL Countdown
00:00:00 |
Ewige Tabelle der Trainer
Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | Wernersen83 | 336 | 222 | 29 | 85 | 1086 : 602 | 484 | 695 |
2. | Timo1211 | 310 | 213 | 40 | 57 | 1011 : 435 | 576 | 679 |
3. | Skevin93x | 287 | 211 | 29 | 47 | 1070 : 475 | 595 | 662 |
4. | Nemesis | 414 | 183 | 74 | 157 | 1033 : 966 | 67 | 623 |
5. | OzzY | 323 | 167 | 47 | 109 | 833 : 692 | 141 | 548 |
6. | italia2022 | 415 | 156 | 78 | 181 | 802 : 856 | -54 | 546 |
7. | Flo | 253 | 169 | 32 | 52 | 838 : 407 | 431 | 539 |
8. | morningsun | 386 | 157 | 65 | 164 | 821 : 855 | -34 | 536 |
9. | Oo_Felix | 339 | 153 | 68 | 118 | 691 : 601 | 90 | 527 |
10. | Digger | 298 | 153 | 48 | 97 | 824 : 618 | 206 | 507 |
11. | Chevejo67 | 424 | 142 | 77 | 205 | 586 : 707 | -121 | 503 |
12. | Joerg45701 | 499 | 138 | 85 | 276 | 812 : 1253 | -441 | 499 |
13. | schnorri09 | 267 | 149 | 33 | 85 | 729 : 474 | 255 | 480 |
14. | Chilavert | 217 | 145 | 31 | 41 | 606 : 334 | 272 | 466 |
15. | OFC1901 | 210 | 112 | 46 | 52 | 589 : 380 | 209 | 382 |
16. | sorreno | 167 | 112 | 22 | 33 | 503 : 243 | 260 | 358 |
17. | Luki.07 | 294 | 103 | 39 | 152 | 542 : 710 | -168 | 348 |
18. | AroxCaptain | 156 | 109 | 8 | 39 | 472 : 264 | 208 | 335 |
19. | mfr21 | 262 | 97 | 43 | 122 | 575 : 650 | -75 | 334 |
20. | F95Strunk | 178 | 100 | 19 | 59 | 481 : 332 | 149 | 319 |
21. | Dominikanos | 153 | 93 | 19 | 41 | 484 : 261 | 223 | 298 |
22. | Kris_RBL | 293 | 74 | 54 | 165 | 406 : 685 | -279 | 276 |
23. | Mister300bln | 281 | 80 | 35 | 166 | 436 : 737 | -301 | 275 |
24. | Fabian807 | 241 | 78 | 36 | 127 | 559 : 693 | -134 | 270 |
25. | Skyholsten | 203 | 79 | 30 | 94 | 438 : 491 | -53 | 267 |
26. | torfabrik | 231 | 75 | 35 | 121 | 368 : 517 | -149 | 260 |
27. | Mirco1904 | 161 | 75 | 27 | 59 | 327 : 291 | 36 | 252 |
28. | fabolousoh | 161 | 72 | 24 | 65 | 459 : 348 | 111 | 240 |
29. | FIFA_GAMER_2206- | 260 | 60 | 40 | 160 | 391 : 726 | -335 | 220 |
30. | Toni21 | 76 | 63 | 4 | 9 | 263 : 86 | 177 | 193 |
31. | CD9182 | 163 | 51 | 29 | 83 | 262 : 377 | -115 | 182 |
32. | hinznico23 | 105 | 54 | 16 | 35 | 299 : 242 | 57 | 178 |
33. | Mafu | 134 | 45 | 27 | 62 | 251 : 318 | -67 | 162 |
34. | Muguntia05 | 149 | 44 | 26 | 79 | 235 : 404 | -169 | 158 |
35. | crawlen | 101 | 45 | 15 | 41 | 246 : 228 | 18 | 150 |
36. | verwinkelt | 74 | 44 | 11 | 19 | 147 : 105 | 42 | 143 |
37. | Dan | 128 | 36 | 23 | 69 | 201 : 336 | -135 | 131 |
38. | Alex11 | 132 | 34 | 21 | 77 | 228 : 417 | -189 | 123 |
39. | Leobsc18 | 129 | 31 | 21 | 77 | 234 : 372 | -138 | 114 |
40. | DSGhost | 66 | 33 | 14 | 19 | 165 : 121 | 44 | 113 |
41. | Terremoto | 114 | 29 | 14 | 71 | 198 : 334 | -136 | 101 |
42. | SC85 | 84 | 29 | 10 | 45 | 148 : 252 | -104 | 97 |
43. | Haci | 44 | 29 | 8 | 7 | 147 : 72 | 75 | 95 |
44. | Whitesamurai2356 | 87 | 25 | 18 | 44 | 149 : 232 | -83 | 93 |
45. | Hohner | 90 | 22 | 14 | 54 | 157 : 265 | -108 | 80 |
46. | ChrisEmilian2017 | 61 | 24 | 7 | 30 | 101 : 128 | -27 | 79 |
47. | Diddiwauwau2210 | 129 | 18 | 18 | 93 | 224 : 500 | -276 | 72 |
48. | Spicki | 45 | 20 | 9 | 16 | 87 : 75 | 12 | 69 |
49. | Simsalaboom | 30 | 18 | 5 | 7 | 83 : 52 | 31 | 59 |
50. | scrappycoco-1998 | 27 | 17 | 6 | 4 | 90 : 43 | 47 | 57 |
51. | Bambi | 29 | 18 | 1 | 10 | 76 : 60 | 16 | 55 |
52. | Sepp697 | 43 | 18 | 1 | 24 | 90 : 135 | -45 | 55 |
53. | Deno1761 | 42 | 15 | 2 | 25 | 95 : 140 | -45 | 47 |
54. | Hammerboy1985 | 31 | 15 | 1 | 15 | 75 : 79 | -4 | 46 |
55. | schenka | 81 | 14 | 3 | 64 | 85 : 307 | -222 | 45 |
56. | Holyshadow | 28 | 12 | 7 | 9 | 76 : 65 | 11 | 43 |
57. | LouisFigo | 56 | 11 | 10 | 35 | 91 : 164 | -73 | 43 |
58. | BvBStar1981 | 39 | 11 | 6 | 22 | 65 : 114 | -49 | 39 |
59. | Mariogrevy | 39 | 11 | 5 | 23 | 88 : 124 | -36 | 38 |
60. | Sieger bei Fifa | 27 | 12 | 0 | 15 | 63 : 76 | -13 | 36 |
61. | TheGiulianRu57 | 40 | 9 | 9 | 22 | 58 : 86 | -28 | 36 |
62. | Tortik_96 | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 : 21 | 29 | 35 |
63. | Rabbit | 15 | 10 | 3 | 2 | 58 : 37 | 21 | 33 |
64. | JasonDerSchalker04 | 14 | 10 | 2 | 2 | 45 : 28 | 17 | 32 |
65. | Stelli087 | 23 | 8 | 8 | 7 | 63 : 55 | 8 | 32 |
66. | Gloger77 | 41 | 8 | 8 | 25 | 52 : 110 | -58 | 32 |
67. | Number1__FCB | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 : 32 | 1 | 29 |
68. | FabianKrämer98 | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 : 18 | 36 | 28 |
69. | Refex99 | 26 | 7 | 5 | 14 | 49 : 89 | -40 | 26 |
70. | BeastMode45 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 : 16 | 13 | 22 |
71. | tim84 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 : 13 | 5 | 21 |
72. | r0dri-goool | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 : 39 | -6 | 21 |
73. | aaandy_bln | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 : 13 | 13 | 19 |
74. | Donkov_ | 13 | 6 | 1 | 6 | 34 : 35 | -1 | 19 |
75. | Bobo | 18 | 6 | 1 | 11 | 42 : 51 | -9 | 19 |
76. | xAssloTTx | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 : 24 | 0 | 17 |
77. | meisel86 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 : 39 | -11 | 17 |
78. | Wachsi85 | 22 | 5 | 1 | 16 | 22 : 59 | -37 | 16 |
79. | TSV-BUCH | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 6 | 8 | 15 |
80. | F17o | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 : 24 | 6 | 15 |
81. | LasVegas30 | 24 | 4 | 3 | 17 | 35 : 72 | -37 | 15 |
82. | Djusten | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 : 31 | -2 | 14 |
83. | kemo96 | 18 | 3 | 5 | 10 | 34 : 50 | -16 | 14 |
84. | Kuhnabuh | 24 | 4 | 2 | 18 | 22 : 69 | -47 | 14 |
85. | AlexderLöwe | 31 | 3 | 5 | 23 | 33 : 93 | -60 | 14 |
86. | profix8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 : 12 | 10 | 13 |
87. | Icardifan81 | 53 | 3 | 4 | 46 | 45 : 154 | -109 | 13 |
88. | SneaX1996 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 : 15 | 6 | 11 |
89. | Marijo99 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 : 8 | 6 | 11 |
90. | Juventusboy85 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 : 14 | 3 | 10 |
91. | Sascha-1899 | 16 | 2 | 4 | 10 | 26 : 41 | -15 | 10 |
92. | Kalle | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 : 23 | -7 | 9 |
93. | Jordan197HeuerGP | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 8 | 1 | 7 |
94. | TheDarkCrown91 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 : 17 | -5 | 7 |
95. | saesh1990 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 : 5 | 6 | 6 |
96. | Fabirinho77 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6 |
97. | Timjo93er | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 : 15 | -2 | 6 |
98. | TropiOpi | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 7 | -2 | 5 |
99. | Flipper1500 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 : 25 | -11 | 5 |
100. | david1904 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 4 | 3 | 4 |
101. | Kevko | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 4 |
102. | Tonimaas20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 7 | 2 | 4 |
103. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 : 0 | 0 | 4 | |
104. | Bayern20134 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3 |
105. | Woligigi | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 : 25 | -12 | 3 |
106. | Gomorra | 14 | 1 | 0 | 13 | 23 : 69 | -46 | 3 |
107. | Xx2109Xx | 29 | 1 | 0 | 28 | 16 : 128 | -112 | 3 |
108. | Luckytimi | 19 | 0 | 2 | 17 | 12 : 72 | -60 | 2 |
109. | bvb09lucka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 |
110. | Haggy | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 : 13 | -8 | 1 |
111. | CheefDole | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 14 | -9 | 1 |
112. | Michi31Stelzi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | -2 | 0 |
113. | Alex91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
114. | gesi1879 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | -5 | 0 |
115. | -Leon- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
116. | UFL Trainerlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
117. | Sven4433 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 12 | -8 | 0 |
118. | kkstyler | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | -8 | 0 |
119. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 : 72 | -72 | 0 |
Kader-Update
07.12.2019 - 09:41 Uhr |
Discord
Partner
Tagesstatistiken
Spiele heute | 6 |
Spiele gestern | 11 |
Spiele gesamt | 5605 |
Rekord | 159 (am 21.05.2019) |