Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Sivera | ![]() |
26 | 71 | 75 | |
TW | ![]() |
Sivera | ![]() |
26 | 71 | 75 | |
TW | ![]() |
Adrián | ![]() |
22 | 61 | 72 | |
TW | ![]() |
Owono | ![]() |
22 | 61 | 72 | |
TW | ![]() |
Owono | ![]() |
22 | 61 | 72 | |
TW | ![]() |
Adrián | ![]() |
22 | 61 | 72 | |
RV | ![]() |
Nahuel Tenaglia | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
RV | ![]() |
Nahuel Tenaglia | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
RV | ![]() |
Joseda Álvarez | ![]() |
22 | 61 | 69 | |
RV | ![]() |
Joseda Álvarez | ![]() |
22 | 61 | 69 | |
IV | ![]() |
Laguardia | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Laguardia | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Nikola Maraš | ![]() |
27 | 70 | 73 | |
IV | ![]() |
Nikola Maraš | ![]() |
27 | 70 | 73 | |
IV | ![]() |
Aleksandar Sedlar | ![]() |
31 | 70 | 70 | |
IV | ![]() |
Aleksandar Sedlar | ![]() |
31 | 70 | 70 | |
IV | ![]() |
Anderson Arroyo | ![]() |
23 | 69 | 80 | |
IV | ![]() |
Anderson Arroyo | ![]() |
23 | 69 | 80 | |
IV | ![]() |
Abdelkabir Abqar | ![]() |
24 | 66 | 75 | |
IV | ![]() |
Abdelkabir Abqar | ![]() |
24 | 66 | 75 | |
IV | ![]() |
Sebastián Pino | ![]() |
20 | 61 | 76 | |
IV | ![]() |
Sebastián Pino | ![]() |
20 | 61 | 76 | |
IV | ![]() |
Imanol Baz | ![]() |
22 | 61 | 70 | |
IV | ![]() |
Imanol Baz | ![]() |
22 | 61 | 70 | |
LV | ![]() |
Rubén Duarte | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
LV | ![]() |
Rubén Duarte | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
LV | ![]() |
Javi López | ![]() |
21 | 68 | 78 | |
LV | ![]() |
Javi López | ![]() |
21 | 68 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Salva Sevilla | ![]() |
39 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Salva Sevilla | ![]() |
39 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Antonio Blanco | ![]() |
22 | 71 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Antonio Blanco | ![]() |
22 | 71 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Carlos Benavídez | ![]() |
25 | 70 | 73 | |
ZDM | ![]() |
Carlos Benavídez | ![]() |
25 | 70 | 73 | |
RM | ![]() |
Jason | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
RM | ![]() |
Jason | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
RM | ![]() |
Rober | ![]() |
22 | 69 | 79 | |
RM | ![]() |
Rober | ![]() |
22 | 69 | 79 | |
RM | ![]() |
Alkain | ![]() |
25 | 67 | 70 | |
RM | ![]() |
Alkain | ![]() |
25 | 67 | 70 | |
ZM | ![]() |
Toni Moya | ![]() |
25 | 71 | 76 | |
ZM | ![]() |
Toni Moya | ![]() |
25 | 71 | 76 | |
ZM | ![]() |
Álex Balboa | ![]() |
22 | 60 | 70 | |
ZM | ![]() |
Álex Balboa | ![]() |
22 | 60 | 70 | |
LM | ![]() |
Luis Rioja | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
LM | ![]() |
Luis Rioja | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
LM | ![]() |
Abderrahman Rebbach | ![]() |
24 | 65 | 71 | |
LM | ![]() |
Abderrahman Rebbach | ![]() |
24 | 65 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Guridi | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Guridi | ![]() |
28 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Villalibre | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
ST | ![]() |
Villalibre | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
ST | ![]() |
Mamadou Sylla | ![]() |
29 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Mamadou Sylla | ![]() |
29 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Miguel | ![]() |
23 | 69 | 77 | |
ST | ![]() |
Miguel | ![]() |
23 | 69 | 77 | |
ST | ![]() |
Joaquín Panichelli | ![]() |
20 | 62 | 79 | |
ST | ![]() |
Joaquín Panichelli | ![]() |
20 | 62 | 79 | |
ST | ![]() |
Marc Tenas | ![]() |
21 | 62 | 71 | |
ST | ![]() |
Marc Tenas | ![]() |
21 | 62 | 71 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Sivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Sivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Adrián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Owono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Owono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nahuel Tenaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Nahuel Tenaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joseda Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Joseda Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Laguardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Laguardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nikola Maraš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Nikola Maraš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aleksandar Sedlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aleksandar Sedlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Anderson Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Anderson Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Abdelkabir Abqar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Abdelkabir Abqar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastián Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastián Pino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Imanol Baz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Imanol Baz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Rubén Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Rubén Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Javi López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Javi López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Salva Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Salva Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Antonio Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Antonio Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Carlos Benavídez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Carlos Benavídez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Rober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Rober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Alkain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Alkain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Toni Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Toni Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Álex Balboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Álex Balboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luis Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luis Rioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Abderrahman Rebbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Abderrahman Rebbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Guridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Guridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Villalibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Villalibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mamadou Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mamadou Sylla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Joaquín Panichelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Joaquín Panichelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Marc Tenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Marc Tenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Granada
morningsun |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
20.12.20 - 11:36 Uhr |
![]() |
SD Eibar
Mafu |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
12.12.20 - 00:50 Uhr |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
06.12.20 - 13:45 Uhr |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
![]() |
5 : 9 |
![]() |
Real Betis Sevilla
McGregor_1201 |
30.11.20 - 23:40 Uhr |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
![]() |
6 : 8 |
![]() |
UD Levante
Rabbit |
29.11.20 - 14:28 Uhr |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
![]() |
4 : 9 |
![]() |
SD Eibar
Mafu |
29.11.20 - 12:10 Uhr |
![]() |
FC Barcelona
Fabian807 |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
29.11.20 - 11:27 Uhr |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Real Madrid
fabolousoh |
27.11.20 - 21:08 Uhr |
![]() |
FC Getafe
Zeiss211 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
24.11.20 - 15:54 Uhr |
![]() |
Deportivo Alavés
italia2022 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Atlético Madrid
Wilhelmshavener30 |
23.11.20 - 21:09 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
italia2022 | 19 | 2 | 2 | 15 | 51 : 103 | 8 | 0,42 | 21.10.2020 - 09.01.2021 (80 Tage) |
GOR_LebdeinLeben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.10.2020 - 19.10.2020 (2 Tage) |
tim84 | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 : 33 | 28 | 2,15 | 10.09.2020 - 17.10.2020 (37 Tage) |
D-Lenke861 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 : 9 | 1 | 0,5 | 27.08.2020 - 08.09.2020 (12 Tage) |
Chicco1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.08.2020 - 25.08.2020 (1 Tag) |
Sieger bei Fifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 24.08.2020 - 24.08.2020 (0 Tage) |
Cr7_2904 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 : 14 | 10 | 1,67 | 12.07.2020 - 15.08.2020 (34 Tage) |
TheGiulianRu57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 16 | 0 | 0 | 14.06.2020 - 08.07.2020 (24 Tage) |
Noobs1992 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 14 | 3 | 0,75 | 01.06.2020 - 11.06.2020 (10 Tage) |
Tobakel93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.05.2020 - 01.06.2020 (2 Tage) |
byMarvinYT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 28.05.2020 - 28.05.2020 (0 Tage) |
italia2022 | 68 | 14 | 8 | 46 | 125 : 238 | 50 | 0,74 | 12.04.2020 - 24.05.2020 (42 Tage) |
Wachsi85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 16.09.2019 - 28.09.2019 (12 Tage) |
r0dri-goool | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 : 39 | 21 | 1,4 | 08.07.2019 - 03.09.2019 (57 Tage) |
Alex11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 : 28 | 4 | 0,57 | 27.05.2019 - 07.07.2019 (41 Tage) |
OFC1901 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 12 | 0 | 0 | 21.05.2019 - 27.05.2019 (6 Tage) |
SC85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 19.04.2019 - 21.05.2019 (33 Tage) |
RediGti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | 0 | 02.04.2019 - 09.04.2019 (7 Tage) |
dondoky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.03.2019 - 26.03.2019 (0 Tage) |
SC85 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 20 | 3 | 0,5 | 27.02.2019 - 14.03.2019 (15 Tage) |
Toni21 | 33 | 26 | 2 | 5 | 109 : 41 | 80 | 2,42 | 10.10.2018 - 26.02.2019 (139 Tage) |
SimplyClever85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 30.09.2018 - 09.10.2018 (9 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Copa del Rey Sieger | Toni21 | Saison 1 |
![]() |
Vizemeister La Liga | Toni21 | Saison 1 |
![]() |
Supercopa de España Finalist | Toni21 | Saison 2 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 12. Platz | 12 | 2 | 1 | 9 | 32:62 | 7 |
Saison 7 | 7. Platz | 30 | 13 | 5 | 12 | 88:87 | 42 |
Saison 6 | 13. Platz | 30 | 7 | 1 | 22 | 44:90 | 22 |
Saison 5 | 16. Platz | 38 | 11 | 6 | 21 | 63:105 | 34 |
Saison 4 | 18. Platz | 38 | 8 | 10 | 20 | 65:102 | 29 |
Saison 3 | 15. Platz | 38 | 12 | 6 | 20 | 59:94 | 40 |
Saison 2 | 18. Platz | 38 | 6 | 1 | 31 | 18:97 | 19 |
Saison 1 | 2. Platz | 38 | 26 | 6 | 6 | 113:40 | 80 |