Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Unai Simón | ![]() |
23 | 80 | 86 | |
TW | ![]() |
Unai Simón | ![]() |
23 | 80 | 86 | |
TW | ![]() |
Herrerín | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
TW | ![]() |
Herrerín | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
TW | ![]() |
Ezkieta | ![]() |
24 | 67 | 75 | |
TW | ![]() |
Ezkieta | ![]() |
24 | 67 | 75 | |
TW | ![]() |
Ander Iru | ![]() |
22 | 62 | 70 | |
TW | ![]() |
Ander Iru | ![]() |
22 | 62 | 70 | |
RV | ![]() |
Capa | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
RV | ![]() |
Capa | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
RV | ![]() |
De Marcos | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
De Marcos | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Lekue | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
RV | ![]() |
Lekue | ![]() |
27 | 74 | 75 | |
RV | ![]() |
Jesús Areso | ![]() |
21 | 66 | 76 | |
RV | ![]() |
Jesús Areso | ![]() |
21 | 66 | 76 | |
IV | ![]() |
Yeray | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
IV | ![]() |
Yeray | ![]() |
25 | 80 | 83 | |
IV | ![]() |
Iñigo Martínez | ![]() |
29 | 80 | 81 | |
IV | ![]() |
Iñigo Martínez | ![]() |
29 | 80 | 81 | |
IV | ![]() |
Unai Núñez | ![]() |
23 | 78 | 84 | |
IV | ![]() |
Unai Núñez | ![]() |
23 | 78 | 84 | |
IV | ![]() |
Aitor Paredes | ![]() |
20 | 58 | 67 | |
IV | ![]() |
Aitor Paredes | ![]() |
20 | 58 | 67 | |
LV | ![]() |
Yuri Berchiche | ![]() |
30 | 83 | 83 | |
LV | ![]() |
Yuri Berchiche | ![]() |
30 | 83 | 83 | |
LV | ![]() |
Balenziaga | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
LV | ![]() |
Balenziaga | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
Dani García | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Dani García | ![]() |
30 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Unai López | ![]() |
25 | 77 | 81 | |
ZM | ![]() |
Unai López | ![]() |
25 | 77 | 81 | |
ZM | ![]() |
Vesga | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
ZM | ![]() |
Vesga | ![]() |
27 | 75 | 76 | |
ZM | ![]() |
Nolaskoain | ![]() |
22 | 69 | 80 | |
ZM | ![]() |
Nolaskoain | ![]() |
22 | 69 | 80 | |
ZM | ![]() |
Unai Vencedor | ![]() |
20 | 67 | 79 | |
ZM | ![]() |
Unai Vencedor | ![]() |
20 | 67 | 79 | |
ZM | ![]() |
Zarraga | ![]() |
22 | 65 | 75 | |
ZM | ![]() |
Zarraga | ![]() |
22 | 65 | 75 | |
ZOM | ![]() |
Sancet | ![]() |
20 | 72 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Sancet | ![]() |
20 | 72 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Nico Serrano | ![]() |
17 | 55 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Nico Serrano | ![]() |
17 | 55 | 79 | |
RF | ![]() |
Ibai Gómez | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
RF | ![]() |
Ibai Gómez | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
ST | ![]() |
Iñaki Williams | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
ST | ![]() |
Iñaki Williams | ![]() |
26 | 81 | 84 | |
ST | ![]() |
Raúl García | ![]() |
34 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Raúl García | ![]() |
34 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Villalibre | ![]() |
23 | 71 | 78 | |
ST | ![]() |
Villalibre | ![]() |
23 | 71 | 78 | |
ST | ![]() |
Kenan Kodro | ![]() |
27 | 69 | 70 | |
ST | ![]() |
Kenan Kodro | ![]() |
27 | 69 | 70 | |
LF | ![]() |
Muniain | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
LF | ![]() |
Muniain | ![]() |
28 | 83 | 83 | |
LF | ![]() |
Álex Berenguer | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
LF | ![]() |
Álex Berenguer | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
LF | ![]() |
Córdoba | ![]() |
23 | 76 | 82 | |
LF | ![]() |
Córdoba | ![]() |
23 | 76 | 82 | |
LF | ![]() |
Iñigo Vicente | ![]() |
23 | 70 | 78 | |
LF | ![]() |
Iñigo Vicente | ![]() |
23 | 70 | 78 | |
LF | ![]() |
Jon Morcillo | ![]() |
22 | 69 | 78 | |
LF | ![]() |
Jon Morcillo | ![]() |
22 | 69 | 78 | |
LF | ![]() |
Nico Williams | ![]() |
18 | 65 | 79 | |
LF | ![]() |
Nico Williams | ![]() |
18 | 65 | 79 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Unai Simón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Unai Simón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Herrerín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Herrerín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ezkieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ezkieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ander Iru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ander Iru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Capa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Capa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
De Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
De Marcos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Lekue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Lekue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jesús Areso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jesús Areso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yeray | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Yeray | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Iñigo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Iñigo Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Unai Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Unai Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Aitor Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV | ![]() |
Aitor Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LV | ![]() |
Yuri Berchiche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Yuri Berchiche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Balenziaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Balenziaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Dani García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Dani García | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Unai López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Unai López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Vesga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Vesga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nolaskoain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nolaskoain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Unai Vencedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Unai Vencedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Zarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Zarraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sancet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Sancet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Nico Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Nico Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Ibai Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Ibai Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Iñaki Williams | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | ![]() |
Iñaki Williams | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ST | ![]() |
Raúl García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Raúl García | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Villalibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Villalibre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kenan Kodro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kenan Kodro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Muniain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Muniain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Álex Berenguer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Álex Berenguer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | ![]() |
Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | ![]() |
Iñigo Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Iñigo Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jon Morcillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jon Morcillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Nico Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Nico Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Athletic Bilbao
Fabian807 |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
Real Madrid
morningsun |
17.01.21 - 11:58 Uhr |
![]() |
FC Sevilla
italia2022 |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
Athletic Bilbao
Fabian807 |
17.01.21 - 11:02 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
Fabian807 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
FC Valencia
Mafu |
15.01.21 - 19:35 Uhr |
![]() |
UD Levante
italia2022 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Athletic Bilbao
Fabian807 |
14.01.21 - 19:30 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
Fabian807 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
Celta Vigo
Real_Uri_Man |
12.01.21 - 15:21 Uhr |
![]() |
Real Sociedad
Skevin93x |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
Athletic Bilbao
Fabian807 |
11.01.21 - 20:44 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
Schalker04 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
FC Villarreal
F07081996 |
18.12.20 - 15:31 Uhr |
![]() |
FC Getafe
Bodoeiskalt |
![]() |
2 : 8 |
![]() |
Athletic Bilbao
Schalker04 |
04.12.20 - 19:28 Uhr |
![]() |
SD Eibar
Mafu |
![]() |
0 : 6 |
![]() |
Athletic Bilbao
Schalker04 |
04.12.20 - 18:40 Uhr |
![]() |
FC Granada
morningsun |
![]() |
1 : 7 |
![]() |
Athletic Bilbao
Schalker04 |
28.11.20 - 12:05 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Fabian807 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 : 25 | 9 | 1,5 | seit 10.01.2021 (7 Tage) |
saeltzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.01.2021 - 09.01.2021 (7 Tage) |
Schalker04 | 44 | 41 | 2 | 1 | 242 : 47 | 125 | 2,84 | 22.08.2020 - 30.12.2020 (130 Tage) |
Michisr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.08.2020 - 22.08.2020 (0 Tage) |
Schalker04 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 : 6 | 16 | 2,67 | 30.07.2020 - 22.08.2020 (23 Tage) |
Haci | 40 | 26 | 5 | 9 | 138 : 68 | 83 | 2,08 | 12.03.2020 - 29.07.2020 (138 Tage) |
Booy | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 : 8 | 6 | 1,5 | 25.02.2020 - 11.03.2020 (15 Tage) |
Hort-DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 12.02.2020 - 25.02.2020 (12 Tage) |
Oo_Felix | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 : 17 | 10 | 1,25 | 26.07.2019 - 03.09.2019 (39 Tage) |
BvBStar1981 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 : 28 | 23 | 1,92 | 08.07.2019 - 25.07.2019 (17 Tage) |
meisel86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 23.06.2019 - 06.07.2019 (13 Tage) |
Diddiwauwau2210 | 40 | 9 | 2 | 29 | 94 : 203 | 29 | 0,73 | 18.06.2019 - 11.02.2020 (238 Tage) |
meisel86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | 3 | 12.06.2019 - 22.06.2019 (10 Tage) |
TheGiulianRu57 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 : 38 | 23 | 1,28 | 16.04.2019 - 11.06.2019 (56 Tage) |
Twendy-two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.04.2019 - 11.04.2019 (0 Tage) |
sorreno | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 : 22 | 35 | 2,06 | 10.02.2019 - 09.04.2019 (58 Tage) |
italia2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.02.2019 - 10.02.2019 (0 Tage) |
Tonimaas20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 : 7 | 4 | 1,33 | 07.02.2019 - 08.02.2019 (1 Tag) |
OFC1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.09.2018 - 26.09.2018 (0 Tage) |
OzzY | 35 | 14 | 8 | 13 | 81 : 85 | 50 | 1,43 | 05.06.2018 - 06.02.2019 (246 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Copa del Rey Sieger | Schalker04 | Saison 6 |
![]() |
Meister La Liga | Schalker04 | Saison 7 |
![]() |
Copa del Rey Sieger | Schalker04 | Saison 7 |
![]() |
Supercopa de España Sieger | Schalker04 | Saison 7 |
![]() |
Champions League Sieger | Schalker04 | Saison 7 |
![]() |
Supercopa de España Sieger | Schalker04 | Saison 8 |
![]() |
UEFA Supercup Sieger | Schalker04 | Saison 8 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 1. Platz | 8 | 8 | 0 | 0 | 44:9 | 24 |
Saison 7 | 1. Platz | 30 | 27 | 2 | 1 | 154:29 | 83 |
Saison 6 | 3. Platz | 30 | 19 | 5 | 6 | 98:41 | 60 |
Saison 5 | 7. Platz | 38 | 19 | 4 | 15 | 97:75 | 60 |
Saison 4 | 17. Platz | 38 | 12 | 0 | 26 | 85:170 | 36 |
Saison 3 | 11. Platz | 38 | 16 | 5 | 17 | 62:80 | 51 |
Saison 2 | 6. Platz | 38 | 19 | 12 | 7 | 81:48 | 68 |
Saison 1 | 6. Platz | 38 | 20 | 9 | 9 | 91:66 | 66 |