|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (Poltawa) 3 : 8 (justin00_78)    |    (Tom8384) 6 : 3 (wilderhund2005)    |    (X_ALi3N_1987_X) 5 : 2 (wilderhund2005)    |    (X_ALi3N_1987_X) 4 : 2 (wilderhund2005)    |    (justin00_78) 3 : 4 (morningsun)    |    (X_ALi3N_1987_X) 1 : 1 (Morello900)    |    (jonny1710) 2 : 2 (X_ALi3N_1987_X)    |    (Padeee6077) 2 : 2 (X_ALi3N_1987_X)    |    (wilderhund2005) 7 : 2 (Al_Masih_81)    |    (wilderhund2005) 4 : 0 (Al_Masih_81)    |    (Al_Masih_81) 1 : 4 (Fuchser)    |    () 2 : 5 (jonny1710)    |    (Padeee6077) 9 : 6 (wilderhund2005)    |    (Dani1900) 3 : 2 (justin00_78)    |    (justin00_78) 3 : 7 (wilderhund2005)    |    (Dani1900) 6 : 0 (morningsun)    |    (xDaLuca) 1 : 4 (Dani1900)    |    (X_ALi3N_1987_X) 3 : 4 (Ted Lasso)    |    (Joerg45701) 0 : 6 (Digger)    |    (Joerg45701) 0 : 6 (Digger)    |    (wilderhund2005) 4 : 0 (Damche1)    |    (Damche1) 1 : 5 (xDaLuca)    |    (jonny1710) 4 : 2 (Damche1)    |    (Al_Masih_81) 4 : 5 (jonny1710)    |    (Al_Masih_81) 1 : 7 (Ted Lasso)    |    (Damche1) 0 : 6 (Ted Lasso)    |    (Padeee6077) 2 : 1 (Damche1)    |    (Damche1) 6 : 0 (Al_Masih_81)    |    (Al_Masih_81) 0 : 4 (Damche1)    |    (Dani_Rai_TTV) 2 : 1 (Phillipp)    |    (Phillipp) 1 : 7 (Dani_Rai_TTV)    |    (RealGam3r-LW) 0 : 5 (Mafu)    |    (Luki07) 7 : 1 (RealGam3r-LW)    |    () 8 : 2 (Mafu)    |    (RealGam3r-LW) 1 : 7 (Tom8384)    |    (Ted Lasso) 4 : 2 (Mafu)    |    (Ted Lasso) 6 : 0 ()    |    (Dani1900) 4 : 2 (Phillipp)    |    (Dani1900) 6 : 0 (Phillipp)    |    (Dani1900) 8 : 2 (Phillipp)    |    (Digger) 5 : 9 (justin00_78)    |    (Morello900) 1 : 3 (Dani1900)    |    (Phillipp) 3 : 5 (Digger)    |    (weiglinho) 2 : 3 (edukat)    |    (Dani1900) 7 : 1 (Damche1)    |    (weiglinho) 5 : 6 (Dani_Rai_TTV)    |    (weiglinho) 6 : 4 (Dani_Rai_TTV)    |    (weiglinho) 8 : 5 (Tom8384)    |    (Tom8384) 6 : 1 (OnlyDaddy176)    |    () 0 : 3 (Tom8384)    |   

Saisonauswahl

Saison:
Ligaleiter
OnlyDaddy176

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Real Madrid Digger 7 7 0 0 40 : 8 32 21
2. RCD Mallorca Tom8384 7 3 2 2 28 : 24 4 11
3. Athletic Bilbao Ossi-Gamer-Tv 6 2 2 2 15 : 14 1 8
4. FC Sevilla weiglinho 3 2 0 1 17 : 14 3 6
5. FC Barcelona OnlyDaddy176 6 2 0 4 11 : 28 -17 6
6. Atlético Madrid morningsun 3 1 1 1 10 : 8 2 4
7. FC Valencia Dani_Rai_TTV 4 1 0 3 8 : 16 -8 3
8. Real Betis Sevilla Joerg45701 3 0 1 2 3 : 14 -11 1
9. UD Levante 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Girona 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. LaLiga 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. LaLiga 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Real Sociedad Poltawa 2 0 0 2 5 : 7 -2 0
14. FC Villarreal Morello900 1 0 0 1 1 : 5 -4 0

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Real Madrid Digger 3 3 0 0 16 : 3 13 9
2. RCD Mallorca Tom8384 4 2 1 1 17 : 11 6 7
3. Athletic Bilbao Ossi-Gamer-Tv 4 2 1 1 12 : 10 2 7
4. FC Sevilla weiglinho 2 2 0 0 14 : 9 5 6
5. FC Barcelona OnlyDaddy176 3 2 0 1 10 : 10 0 6
6. FC Valencia Dani_Rai_TTV 1 1 0 0 2 : 1 1 3
7. Atlético Madrid morningsun 2 0 1 1 3 : 7 -4 1
8. FC Villarreal Morello900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. UD Levante 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Girona 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. LaLiga 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. LaLiga 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Real Sociedad Poltawa 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
14. Real Betis Sevilla Joerg45701 1 0 0 1 0 : 6 -6 0

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Real Madrid Digger 4 4 0 0 24 : 5 19 12
2. RCD Mallorca Tom8384 3 1 1 1 11 : 13 -2 4
3. Atlético Madrid morningsun 1 1 0 0 7 : 1 6 3
4. Athletic Bilbao Ossi-Gamer-Tv 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
5. Real Betis Sevilla Joerg45701 2 0 1 1 3 : 8 -5 1
6. UD Levante 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. FC Girona 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. LaLiga 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. LaLiga 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Real Sociedad Poltawa 1 0 0 1 2 : 3 -1 0
11. FC Sevilla weiglinho 1 0 0 1 3 : 5 -2 0
12. FC Villarreal Morello900 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
13. FC Valencia Dani_Rai_TTV 3 0 0 3 6 : 15 -9 0
14. FC Barcelona OnlyDaddy176 3 0 0 3 1 : 18 -17 0

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Real Madrid Digger 7 7 0 0 40 : 8 32 21
2. RCD Mallorca Tom8384 7 3 2 2 28 : 24 4 11
3. Athletic Bilbao Ossi-Gamer-Tv 6 2 2 2 15 : 14 1 8
4. FC Sevilla weiglinho 3 2 0 1 17 : 14 3 6
5. FC Barcelona OnlyDaddy176 6 2 0 4 11 : 28 -17 6
6. Atlético Madrid morningsun 3 1 1 1 10 : 8 2 4
7. FC Valencia Dani_Rai_TTV 4 1 0 3 8 : 16 -8 3
8. Real Betis Sevilla Joerg45701 3 0 1 2 3 : 14 -11 1
9. UD Levante 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Girona 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. LaLiga 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. LaLiga 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Real Sociedad Poltawa 2 0 0 2 5 : 7 -2 0
14. FC Villarreal Morello900 1 0 0 1 1 : 5 -4 0

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Real Madrid Digger 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. RCD Mallorca Tom8384 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. FC Barcelona OnlyDaddy176 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Athletic Bilbao Ossi-Gamer-Tv 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. FC Valencia Dani_Rai_TTV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. FC Sevilla weiglinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Real Betis Sevilla Joerg45701 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. Atlético Madrid morningsun 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Real Sociedad Poltawa 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Villarreal Morello900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. UD Levante 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. FC Girona 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. LaLiga 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. LaLiga 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag

23. Spieltag

24. Spieltag

25. Spieltag

26. Spieltag

Informationen zur Tabelle

  Team Strafpunkte

Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
13.01.26 - 20:29 Uhr 0 : 6
11.01.26 - 23:21 Uhr 6 : 4
11.01.26 - 22:38 Uhr 8 : 5
11.01.26 - 21:20 Uhr 6 : 1
10.01.26 - 21:12 Uhr 5 : 2
10.01.26 - 18:48 Uhr 1 : 6
09.01.26 - 22:49 Uhr 4 : 0
09.01.26 - 20:35 Uhr 5 : 3
09.01.26 - 16:50 Uhr 6 : 0
09.01.26 - 16:35 Uhr 1 : 7
09.01.26 - 12:57 Uhr 1 : 5
08.01.26 - 20:15 Uhr 5 : 1
07.01.26 - 21:49 Uhr 3 : 4
07.01.26 - 20:40 Uhr 2 : 2
06.01.26 - 12:14 Uhr 2 : 2
04.01.26 - 23:28 Uhr 2 : 1
04.01.26 - 14:12 Uhr 6 : 1
04.01.26 - 00:01 Uhr 2 : 2
03.01.26 - 22:55 Uhr 3 : 7
03.01.26 - 18:14 Uhr 3 : 2
03.01.26 - 16:29 Uhr 6 : 0

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler Team
Balde 1

Rot-Sünder

  Spieler Team
Vivian 1

Eigentorschützen

  Spieler Team