|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (Bomber) 6 : 1 (Dani_Rai_TTV)    |    (Luki07) 1 : 0 (Hucki1981)    |    (Hucki1981) 0 : 3 (Bomber)    |    (Bomber) 3 : 4 (zImStream)    |    (wilderhund2005) 6 : 0 (Joerg45701)    |    (wilderhund2005) 7 : 1 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 5 : 5 (edukat)    |    (Joerg45701) 2 : 4 (edukat)    |    (Tom und Jerry) 0 : 6 (Ted Lasso)    |    (edukat) 1 : 7 (X_ALi3N_1987_X)    |    (zImStream) 3 : 2 (Bomber)    |    (Bomber) 3 : 4 (zImStream)    |    (zImStream) 3 : 1 (Marcel 2215)    |    (zImStream) 6 : 0 (Al_Masih_81)    |    (Marcel 2215) 3 : 6 (wilderhund2005)    |    (Dani_Rai_TTV) 1 : 2 (wilderhund2005)    |    (OnlyDaddy176) 0 : 6 (Luki07)    |    (OnlyDaddy176) 1 : 2 (Luki07)    |    (Dani_Rai_TTV) 2 : 2 (X_ALi3N_1987_X)    |    (Dani_Rai_TTV) 3 : 3 (X_ALi3N_1987_X)    |    (Bobo) 0 : 3 (Luki07)    |    (Bobo) 6 : 0 ()    |    (Ted Lasso) 5 : 0 (Bobo)    |    (Bobo) 3 : 1 (weiglinho)    |    (weiglinho) 2 : 5 (zImStream)    |    (wilderhund2005) 5 : 0 (Joerg45701)    |    (zImStream) 4 : 3 (morningsun)    |    (RealGam3r-LW) 4 : 6 (Joerg45701)    |    (Tom und Jerry) 3 : 7 (morningsun)    |    (RealGam3r-LW) 1 : 1 (Al_Masih_81)    |    (morningsun) 5 : 1 (Tom und Jerry)    |    (Al_Masih_81) 1 : 6 (Joerg45701)    |    () 2 : 3 (Marcel 2215)    |    () 2 : 4 (Marcel 2215)    |    (Marcel 2215) 6 : 7 (Hucki1981)    |    (Al_Masih_81) 2 : 4 (Tom und Jerry)    |    (Marcel 2215) 0 : 6 (X_ALi3N_1987_X)    |    (Marcel 2215) 1 : 3 (X_ALi3N_1987_X)    |    (Marcel 2215) 1 : 2 (X_ALi3N_1987_X)    |    (Dani_Rai_TTV) 2 : 1 (morningsun)    |    (Lookerx43) 5 : 5 (morningsun)    |    (wilderhund2005) 5 : 0 (RealGam3r-LW)    |    (morningsun) 3 : 3 (Damche1)    |    (Tom und Jerry) 0 : 3 (wilderhund2005)    |    (Digger) 1 : 1 (fabinho96)    |    (Digger) 1 : 2 (I3F_Henry_14)    |    (Tom und Jerry) 2 : 6 (Marcel 2215)    |    (Digger) 7 : 1 (morningsun)    |    (Dani_Rai_TTV) 2 : 1 (Digger)    |    (Digger) 4 : 3 ()    |   

Saisonauswahl

Saison:
Ligaleiter
Padeee6077

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Barcelona Ted Lasso 7 6 1 0 37 : 11 26 19
2. Real Madrid Digger 6 5 1 0 33 : 10 23 16
3. Athletic Bilbao Padeee6077 5 4 0 1 19 : 8 11 12
4. CA Osasuna Bomber 5 4 0 1 17 : 7 10 12
5. Celta Vigo zImStream 5 2 0 3 10 : 12 -2 6
6. FC Valencia Tom und Jerry 4 2 0 2 10 : 13 -3 6
7. Atlético Madrid morningsun 5 1 1 3 15 : 22 -7 4
8. RCD Mallorca Damche1 6 0 1 5 9 : 36 -27 1
9. Real Sociedad sidibe0337 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Villarreal 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Platzhalter 1-kann ersetzt werden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Rayo Vallecano Hucki1981 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
13. FC Girona I3F_Henry_14 4 0 0 4 8 : 22 -14 0
14. FC Sevilla weiglinho 4 0 0 4 4 : 18 -14 0

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Athletic Bilbao Padeee6077 3 3 0 0 12 : 2 10 9
2. CA Osasuna Bomber 4 3 0 1 14 : 7 7 9
3. FC Barcelona Ted Lasso 3 2 1 0 14 : 8 6 7
4. Real Madrid Digger 2 2 0 0 11 : 3 8 6
5. FC Valencia Tom und Jerry 3 2 0 1 9 : 10 -1 6
6. Celta Vigo zImStream 2 1 0 1 4 : 6 -2 3
7. Atlético Madrid morningsun 2 0 1 1 5 : 8 -3 1
8. Real Sociedad sidibe0337 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Villarreal 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Platzhalter 1-kann ersetzt werden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Rayo Vallecano Hucki1981 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
12. FC Girona I3F_Henry_14 2 0 0 2 4 : 13 -9 0
13. FC Sevilla weiglinho 2 0 0 2 2 : 11 -9 0
14. RCD Mallorca Damche1 2 0 0 2 2 : 14 -12 0

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Barcelona Ted Lasso 4 4 0 0 23 : 3 20 12
2. Real Madrid Digger 4 3 1 0 22 : 7 15 10
3. CA Osasuna Bomber 1 1 0 0 3 : 0 3 3
4. Athletic Bilbao Padeee6077 2 1 0 1 7 : 6 1 3
5. Celta Vigo zImStream 3 1 0 2 6 : 6 0 3
6. Atlético Madrid morningsun 3 1 0 2 10 : 14 -4 3
7. RCD Mallorca Damche1 4 0 1 3 7 : 22 -15 1
8. Rayo Vallecano Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Real Sociedad sidibe0337 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Villarreal 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Platzhalter 1-kann ersetzt werden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. FC Valencia Tom und Jerry 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
13. FC Girona I3F_Henry_14 2 0 0 2 4 : 9 -5 0
14. FC Sevilla weiglinho 2 0 0 2 2 : 7 -5 0

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Barcelona Ted Lasso 7 6 1 0 37 : 11 26 19
2. Real Madrid Digger 6 5 1 0 33 : 10 23 16
3. Athletic Bilbao Padeee6077 5 4 0 1 19 : 8 11 12
4. CA Osasuna Bomber 5 4 0 1 17 : 7 10 12
5. Celta Vigo zImStream 5 2 0 3 10 : 12 -2 6
6. FC Valencia Tom und Jerry 4 2 0 2 10 : 13 -3 6
7. Atlético Madrid morningsun 5 1 1 3 15 : 22 -7 4
8. RCD Mallorca Damche1 6 0 1 5 9 : 36 -27 1
9. Real Sociedad sidibe0337 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Villarreal 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Platzhalter 1-kann ersetzt werden 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Rayo Vallecano Hucki1981 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
13. FC Girona I3F_Henry_14 4 0 0 4 8 : 22 -14 0
14. FC Sevilla weiglinho 4 0 0 4 4 : 18 -14 0

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Barcelona Ted Lasso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. RCD Mallorca Damche1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Real Madrid Digger 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. Athletic Bilbao Padeee6077 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. CA Osasuna Bomber 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Celta Vigo zImStream 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. Atlético Madrid morningsun 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. FC Sevilla weiglinho 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. FC Girona I3F_Henry_14 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Valencia Tom und Jerry 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Rayo Vallecano Hucki1981 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Real Sociedad sidibe0337 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. FC Villarreal 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Platzhalter 1-kann ersetzt werden 0 0 0 0 0 : 0 0 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag

23. Spieltag

24. Spieltag

25. Spieltag

26. Spieltag

Informationen zur Tabelle

  Team Strafpunkte

Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
08.04.26 - 22:21 Uhr 0 : 3
08.04.26 - 17:52 Uhr 0 : 6
07.04.26 - 18:48 Uhr 2 : 5
07.04.26 - 16:40 Uhr 4 : 3
06.04.26 - 19:00 Uhr 3 : 3
06.04.26 - 12:54 Uhr 7 : 1
03.04.26 - 12:12 Uhr 5 : 5
03.04.26 - 11:56 Uhr 1 : 7
03.04.26 - 11:39 Uhr 0 : 3
02.04.26 - 17:16 Uhr 6 : 2
01.04.26 - 22:35 Uhr 2 : 1
01.04.26 - 22:19 Uhr 3 : 1
01.04.26 - 22:02 Uhr 2 : 4
31.03.26 - 22:33 Uhr 7 : 1
31.03.26 - 21:34 Uhr 5 : 1
31.03.26 - 20:57 Uhr 0 : 6
31.03.26 - 20:05 Uhr 3 : 1
31.03.26 - 19:23 Uhr 1 : 0
31.03.26 - 13:00 Uhr 6 : 1
31.03.26 - 12:43 Uhr 1 : 7
31.03.26 - 00:33 Uhr 3 : 2
29.03.26 - 14:16 Uhr 1 : 7
29.03.26 - 13:24 Uhr 4 : 2
29.03.26 - 13:12 Uhr 3 : 6
29.03.26 - 12:37 Uhr 2 : 5
28.03.26 - 22:51 Uhr 6 : 2

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler Team

Rot-Sünder

  Spieler Team

Eigentorschützen

  Spieler Team
Abdón Prats 2
Iliesse Salhi 1