|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info

Kader von FC Barcelona F

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Cata Coll 25 85 89
TW Gemma Font 26 71 76
TW Tyler McCamey 25 70 79
RV Aïcha Cámara 19 73 86
RV Maria Llorella 20 63 80
IV Irene Paredes 35 87 88
IV Laia Aleixandri 26 81 85
IV Marta Torrejón 36 76 84
IV Martina Fernández 21 71 83
IV Renee van Asten 19 67 82
IV Martina González 18 60 80
LV Esmee Brugts 23 84 89
LV Julia Torres 17 67 82
ZDM Patri Guijarro 28 88 89
RM Kerolin Nicoli 26 85 87
ZM Aitana Bonmatí 28 90 91
ZM Kika Nazareth 23 83 89
ZM Clara Serrajordi 18 79 88
ZM Sydney Schertenleib 19 76 87
ZM Emilia Szymczak 20 62 79
LM Carla Julià 19 66 85
ZOM Rosalía Domínguez 17 63 80
ZOM Lúa Arufe 18 56 78
RF Caroline Graham Hansen 31 89 90
RF Vicky López 20 84 91
ST Ewa Pajor 29 89 90
LF Claudia Pina 25 89 92

Statistiken

Pos.   Spieler
TW Cata Coll 0 0 0 0 0 0
TW Gemma Font 0 0 0 0 0 0
TW Tyler McCamey 0 0 0 0 0 0
RV Aïcha Cámara 0 0 0 0 0 0
RV Maria Llorella 0 0 0 0 0 0
IV Irene Paredes 0 0 0 0 0 0
IV Laia Aleixandri 0 0 0 0 0 0
IV Marta Torrejón 0 0 0 0 0 0
IV Martina Fernández 0 0 0 0 0 0
IV Renee van Asten 0 0 0 0 0 0
IV Martina González 0 0 0 0 0 0
LV Esmee Brugts 0 0 0 0 0 0
LV Julia Torres 0 0 0 0 0 0
ZDM Patri Guijarro 0 0 0 0 0 0
RM Kerolin Nicoli 0 0 0 0 0 0
ZM Aitana Bonmatí 0 0 0 0 0 0
ZM Kika Nazareth 0 0 0 0 0 0
ZM Clara Serrajordi 0 0 0 0 0 0
ZM Sydney Schertenleib 0 0 0 0 0 0
ZM Emilia Szymczak 0 0 0 0 0 0
LM Carla Julià 0 0 0 0 0 0
ZOM Rosalía Domínguez 0 0 0 0 0 0
ZOM Lúa Arufe 0 0 0 0 0 0
RF Caroline Graham Hansen 0 0 0 0 0 0
RF Vicky López 0 0 0 0 0 0
ST Ewa Pajor 0 0 0 0 0 0
LF Claudia Pina 0 0 0 0 0 0

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
OnlyDaddy176 36 15 3 18 144 : 175 48 1.33 28.03.2026 - 25.09.2026 (181 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 33 4. Platz 22 13 1 8 96:86 40
Saison 32 6. Platz 22 9 3 10 69:89 30