| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Lorena | ![]() |
29 | 84 | 86 | |
| TW | ![]() |
Marisa Jordan | ![]() |
25 | 70 | 75 | |
| TW | ![]() |
Katie Cappelletti | ![]() |
23 | 67 | 74 | |
| TW | ![]() |
Clare Gagne | ![]() |
26 | 67 | 72 | |
| RV | ![]() |
Ellie Bravo-Young | ![]() |
24 | 71 | 77 | |
| IV | ![]() |
Alana Cook | ![]() |
29 | 78 | 79 | |
| IV | ![]() |
Kayla Sharples | ![]() |
29 | 78 | 79 | |
| IV | ![]() |
Elizabeth Ball | ![]() |
30 | 78 | 78 | |
| IV | ![]() |
Gabrielle Robinson | ![]() |
25 | 68 | 73 | |
| IV | ![]() |
Kolo Suliafu | ![]() |
22 | 64 | 70 | |
| IV | ![]() |
Laney Rouse | ![]() |
23 | 63 | 70 | |
| IV | ![]() |
Meila Brewer | ![]() |
17 | 61 | 72 | |
| LV | ![]() |
Izzy Rodriguez | ![]() |
27 | 76 | 77 | |
| ZDM | ![]() |
Bayley Feist | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
| ZDM | ![]() |
Katie Scott | ![]() |
19 | 67 | 77 | |
| ZM | ![]() |
Lo'eau LaBonta | ![]() |
33 | 83 | 83 | |
| ZM | ![]() |
Vanessa DiBernardo | ![]() |
34 | 82 | 82 | |
| ZM | ![]() |
Rocky Rodríguez | ![]() |
32 | 75 | 75 | |
| LM | ![]() |
Penelope Hocking | ![]() |
26 | 72 | 73 | |
| LM | ![]() |
Haley Hopkins | ![]() |
27 | 71 | 71 | |
| ZOM | ![]() |
Debinha | ![]() |
34 | 88 | 88 | |
| ZOM | ![]() |
Croix Bethune | ![]() |
25 | 79 | 84 | |
| ZOM | ![]() |
Ally Sentnor | ![]() |
22 | 77 | 84 | |
| RF | ![]() |
Michelle Cooper | ![]() |
23 | 76 | 82 | |
| ST | ![]() |
Kyra Carusa | ![]() |
30 | 70 | 70 | |
| ST | ![]() |
Amelia White | ![]() |
23 | 65 | 72 | |
| ST | ![]() |
Mary Long | ![]() |
19 | 64 | 74 | |
| ST | ![]() |
Gianna Paul | ![]() |
21 | 64 | 70 | |
| LF | ![]() |
Temwa Chawinga | ![]() |
27 | 87 | 87 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Lorena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Marisa Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Katie Cappelletti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Clare Gagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Ellie Bravo-Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Alana Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kayla Sharples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Elizabeth Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Gabrielle Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kolo Suliafu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Laney Rouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Meila Brewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Izzy Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Bayley Feist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Katie Scott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Lo'eau LaBonta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Vanessa DiBernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Rocky Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Penelope Hocking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Haley Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Debinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Croix Bethune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Ally Sentnor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Michelle Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Kyra Carusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Amelia White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Mary Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Gianna Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Temwa Chawinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |