Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Walter Benítez | ![]() |
29 | 80 | 82 | |
TW | ![]() |
Walter Benítez | ![]() |
29 | 80 | 82 | |
TW | ![]() |
Marcin Bułka | ![]() |
22 | 70 | 78 | |
TW | ![]() |
Marcin Bułka | ![]() |
22 | 70 | 78 | |
TW | ![]() |
Teddy Boulhendi | ![]() |
21 | 61 | 72 | |
TW | ![]() |
Teddy Boulhendi | ![]() |
21 | 61 | 72 | |
RV | ![]() |
Jordan Lotomba | ![]() |
23 | 76 | 80 | |
RV | ![]() |
Jordan Lotomba | ![]() |
23 | 76 | 80 | |
RV | ![]() |
Youcef Atal | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
RV | ![]() |
Youcef Atal | ![]() |
26 | 75 | 78 | |
IV | ![]() |
Jean-Clair Todibo | ![]() |
22 | 78 | 84 | |
IV | ![]() |
Jean-Clair Todibo | ![]() |
22 | 78 | 84 | |
IV | ![]() |
Dante | ![]() |
38 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Dante | ![]() |
38 | 78 | 78 | |
IV | ![]() |
Flavius Daniliuc | ![]() |
21 | 73 | 79 | |
IV | ![]() |
Flavius Daniliuc | ![]() |
21 | 73 | 79 | |
IV | ![]() |
Danilo | ![]() |
26 | 72 | 76 | |
IV | ![]() |
Danilo | ![]() |
26 | 72 | 76 | |
IV | ![]() |
Ange Ahoussou | ![]() |
18 | 62 | 77 | |
IV | ![]() |
Ange Ahoussou | ![]() |
18 | 62 | 77 | |
LV | ![]() |
Melvin Bard | ![]() |
21 | 75 | 82 | |
LV | ![]() |
Melvin Bard | ![]() |
21 | 75 | 82 | |
LV | ![]() |
Jordan Amavi | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
LV | ![]() |
Jordan Amavi | ![]() |
28 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Pablo Rosario | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Pablo Rosario | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Morgan Schneiderlin | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Morgan Schneiderlin | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Justin Smith | ![]() |
19 | 59 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Justin Smith | ![]() |
19 | 59 | 74 | |
RM | ![]() |
Hicham Boudaoui | ![]() |
22 | 76 | 82 | |
RM | ![]() |
Hicham Boudaoui | ![]() |
22 | 76 | 82 | |
RM | ![]() |
Calvin Stengs | ![]() |
23 | 73 | 80 | |
RM | ![]() |
Calvin Stengs | ![]() |
23 | 73 | 80 | |
ZM | ![]() |
Khéphren Thuram | ![]() |
21 | 76 | 84 | |
ZM | ![]() |
Khéphren Thuram | ![]() |
21 | 76 | 84 | |
ZM | ![]() |
Mario Lemina | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Mario Lemina | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Alexis Claude-Maurice | ![]() |
24 | 72 | 78 | |
ZM | ![]() |
Alexis Claude-Maurice | ![]() |
24 | 72 | 78 | |
LM | ![]() |
Justin Kluivert | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
LM | ![]() |
Justin Kluivert | ![]() |
23 | 76 | 81 | |
LM | ![]() |
Billal Brahimi | ![]() |
22 | 68 | 79 | |
LM | ![]() |
Billal Brahimi | ![]() |
22 | 68 | 79 | |
ST | ![]() |
Andy Delort | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Andy Delort | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
ST | ![]() |
Amine Gouiri | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
ST | ![]() |
Amine Gouiri | ![]() |
22 | 79 | 86 | |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | ![]() |
24 | 77 | 81 | |
ST | ![]() |
Evann Guessand | ![]() |
21 | 69 | 79 | |
ST | ![]() |
Evann Guessand | ![]() |
21 | 69 | 79 | |
ST | ![]() |
Ihsan Sacko | ![]() |
25 | 62 | 68 | |
ST | ![]() |
Ihsan Sacko | ![]() |
25 | 62 | 68 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Walter Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Walter Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcin Bułka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcin Bułka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Teddy Boulhendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Teddy Boulhendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jordan Lotomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jordan Lotomba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Youcef Atal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Youcef Atal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jean-Clair Todibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jean-Clair Todibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Flavius Daniliuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Flavius Daniliuc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ange Ahoussou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ange Ahoussou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Melvin Bard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Melvin Bard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jordan Amavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jordan Amavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pablo Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Pablo Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Morgan Schneiderlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Morgan Schneiderlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Justin Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Justin Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Hicham Boudaoui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Hicham Boudaoui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Calvin Stengs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Calvin Stengs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Khéphren Thuram | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZM | ![]() |
Khéphren Thuram | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZM | ![]() |
Mario Lemina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mario Lemina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Alexis Claude-Maurice | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ZM | ![]() |
Alexis Claude-Maurice | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LM | ![]() |
Justin Kluivert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Justin Kluivert | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | ![]() |
Billal Brahimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Billal Brahimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Andy Delort | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ST | ![]() |
Andy Delort | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ST | ![]() |
Amine Gouiri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Amine Gouiri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kasper Dolberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Evann Guessand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Evann Guessand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ihsan Sacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ihsan Sacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
RC Lens
Joerg45701 |
17.08.22 - 17:37 Uhr |
![]() |
RC Strasbourg
Bergi04 |
![]() |
4 : 3 |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
12.08.22 - 23:40 Uhr |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
![]() |
2 : 6 |
![]() |
Royal Antwerp FC
CWL_Kalou |
10.08.22 - 19:07 Uhr |
![]() |
Royal Antwerp FC
CWL_Kalou |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
10.08.22 - 18:46 Uhr |
![]() |
Olympique Marseille
Tazz1848 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
06.08.22 - 00:06 Uhr |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
![]() |
7 : 1 |
![]() |
Paris Saint-Germain
Al_Masih_ |
31.07.22 - 13:05 Uhr |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
![]() |
2 : 5 |
![]() |
Montpellier HSC
Luki07 |
30.07.22 - 23:23 Uhr |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
AS Monaco
Diddiwauwau2210 |
22.07.22 - 22:13 Uhr |
![]() |
Stade Rennes
OttomanAhmet1453 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
22.07.22 - 20:46 Uhr |
![]() |
Montpellier HSC
Luki07 |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
OGC Nizza
Barny258 |
13.07.22 - 13:53 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Barny258 | 33 | 16 | 5 | 12 | 138 : 124 | 53 | 1,61 | seit 04.04.2022 (136 Tage) |
Riberyfan81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.04.2022 - 04.04.2022 (0 Tage) |
Hucki1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 3 | 3 | 29.03.2022 - 04.04.2022 (6 Tage) |
sheeshy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 25.03.2022 - 28.03.2022 (3 Tage) |
Sixflag68165 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 : 13 | 6 | 1 | 27.02.2022 - 24.03.2022 (26 Tage) |
flightsohigh | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 : 50 | 0 | 0 | 26.01.2022 - 24.02.2022 (29 Tage) |
sorreno | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 21.01.2022 - 26.01.2022 (5 Tage) |
MelvinFr0311 | 18 | 11 | 1 | 6 | 75 : 41 | 34 | 1,89 | 27.09.2021 - 21.01.2022 (115 Tage) |
AlexH007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.11.2020 - 22.11.2020 (2 Tage) |
Hammerboy1985 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 : 23 | 13 | 1,44 | 17.09.2020 - 17.11.2020 (61 Tage) |
Hammerboy1985 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 17.09.2020 - 17.09.2020 (0 Tage) |
Sieger bei Fifa | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 : 10 | 5 | 1,25 | 24.08.2020 - 16.09.2020 (24 Tage) |
ILLeYzzz | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 : 20 | 24 | 3 | 21.06.2020 - 24.08.2020 (64 Tage) |
UFL Trainerlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 21.06.2020 - 21.06.2020 (0 Tage) |
edukat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | 0 | 0 | 19.06.2020 - 21.06.2020 (2 Tage) |
schenka | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 7 | 1 | 0,5 | 04.06.2020 - 17.06.2020 (13 Tage) |
OzzY | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 : 21 | 1 | 0,17 | 21.05.2020 - 04.06.2020 (14 Tage) |
Eclipse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.05.2020 - 21.05.2020 (0 Tage) |
Mazar | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 : 31 | 22 | 1,83 | 11.04.2020 - 21.05.2020 (40 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Coupe de France Finalist | ILLeYzzz | Saison 6 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 15 | 4. Platz | 22 | 14 | 4 | 4 | 79:42 | 45 |
Saison 14 | 11. Platz | 22 | 5 | 0 | 17 | 42:82 | 15 |
Saison 13 | 3. Platz | 22 | 16 | 3 | 3 | 76:22 | 51 |
Saison 7 | 13. Platz | 30 | 11 | 3 | 16 | 59:65 | 36 |
Saison 6 | 7. Platz | 30 | 12 | 8 | 10 | 67:63 | 44 |
Saison 5 | 4. Platz | 22 | 7 | 12 | 3 | 39:29 | 33 |