|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (morningsun) 6 : 3 (OnlyDaddy176)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 4 (morningsun)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 3 (mattjes.)    |    (QQYINGYANGQQ ) 2 : 1 (Luki07)    |    (morningsun) 1 : 0 (mattjes.)    |    (edukat) 1 : 7 (morningsun)    |    (morningsun) 2 : 3 (Ricki)    |    (Ricki) 5 : 1 (morningsun)    |    (edukat) 2 : 7 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 3 (morningsun)    |    (Luki07) 4 : 3 (morningsun)    |    (morningsun) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (morningsun) 7 : 1 (Joerg45701)    |    (Joerg45701) 0 : 3 (Luki07)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 5 : 2 (Joerg45701)    |    (Luki07) 2 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 0 : 4 (Luki07)    |    (Ricki) 2 : 1 (edukat)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 4 : 7 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 8 (flightsohigh)    |    (Joerg45701) 2 : 5 (Diddiwauwau2210)    |    (Joerg45701) 6 : 4 (Diddiwauwau2210)    |    (flightsohigh) 7 : 3 (edukat)    |    (flightsohigh) 0 : 4 (Luki07)    |    (flightsohigh) 3 : 9 (Luki07)    |    (edukat) 3 : 1 (Joerg45701)    |    (OnlyDaddy176) 3 : 6 (edukat)    |    (OnlyDaddy176) 4 : 3 (Bobo)    |    (Sven74) 3 : 6 (morningsun)    |    (morningsun) 1 : 2 (Bergi04)    |    (morningsun) 2 : 3 (QQYINGYANGQQ )    |    (Luki07) 4 : 0 (mattjes.)    |    (P_i_r_o_x___7) 7 : 4 (edukat)    |    (Bergi04) 0 : 5 (Luki07)    |   

Profil von UFL Trainerlos

User-Name: UFL Trainerlos
Status: Trainer
Registriert seit: 28.09.2018 - 20:20:59 Uhr
Treuepunkte: 0

Kontaktaufnahme mit UFL Trainerlos

PN: Private Nachricht verfassen
PSN-ID: Blockiert
Discord Nr.: # 0
Letzte Aktion: 29.01.2024 - 14:04:52 Uhr

Erfolge

  Erfolg Team Saison

Stationen

  Team Sp. S U N Tore Quote Tage Zeitraum
West Ham United 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 02.10.23 - 02.10.23
VfL Osnabrück 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 29.10.20 - 29.10.20
Real Valladolid 1 0 0 1 3:5 0% 0 Tage 14.09.20 - 14.09.20
TSV Hartberg 1 0 0 1 0:6 0% 0 Tage 27.08.20 - 27.08.20
AS Rom 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 28.06.20 - 28.06.20
OGC Nizza 1 0 0 1 0:3 0% 0 Tage 21.06.20 - 21.06.20
FC Bologna 1 0 0 1 1:3 0% 0 Tage 01.06.20 - 01.06.20
Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Exeter City 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Exeter City 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Exeter City 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Exeter City 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Exeter City 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Crewe Alexandra 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.05.20 - 27.05.20
Ajax Amsterdam 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 20.05.20 - 20.05.20
Club Brügge 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 20.05.20 - 20.05.20
PSV Eindhoven 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 20.05.20 - 20.05.20
RB Salzburg 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 20.05.20 - 20.05.20
Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 2:8 0% 0 Tage 21.04.20 - 21.04.20
Karlsruher SC 1 0 0 1 0:6 0% 0 Tage 13.10.19 - 13.10.19
1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 27.01.19 - 27.01.19
1. FC Union Berlin 0 0 0 0 0:0 0% 1 Tage 26.01.19 - 27.01.19
SV Sandhausen 0 0 0 0 0:0 0% 5 Tage 26.01.19 - 30.01.19
MSV Duisburg 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 24.01.19 - 24.01.19
Parma Calcio 0 0 0 0 0:0 0% 0 Tage 24.01.19 - 24.01.19
FC Empoli 0 0 0 0 0:0 0% 19 Tage 12.01.19 - 31.01.19
Real Valladolid 0 0 0 0 0:0 0% 20 Tage 12.01.19 - 31.01.19
Frosinone Calcio 0 0 0 0 0:0 0% 20 Tage 12.01.19 - 31.01.19
Cardiff City 0 0 0 0 0:0 0% 15 Tage 12.01.19 - 27.01.19
SC Paderborn 07 0 0 0 0 0:0 0% 19 Tage 12.01.19 - 30.01.19
SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0% 17 Tage 12.01.19 - 29.01.19
SSV Jahn Regensburg 0 0 0 0 0:0 0% 44 Tage 18.12.18 - 31.01.19
1. FC Heidenheim 0 0 0 0 0:0 0% 44 Tage 18.12.18 - 31.01.19
SD Huesca 0 0 0 0 0:0 0% 44 Tage 18.12.18 - 31.01.19
Chievo Verona 0 0 0 0 0:0 0% 43 Tage 18.12.18 - 30.01.19

Direkter Vergleich

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
SV Sandhausen 0:0 SpVgg Greuther Fürth 23.01.19

Urlaubsliste

Grund Dauer Zeitraum