| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 55 |  
                                | Abschluss | 66 |  
                                | Kopfball-Präzision | 51 |  
                                | Kurze Pässe | 57 |  
                                | Volleys | 55 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 59 |  
                                | Ausdauer | 49 |  
                                | Stärke | 56 |  
                                | Schusskraft | 64 |  
                                | Fernschüsse | 42 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 6 |  
                                | Fangsicherheit | 9 |  
                                | Abschläge | 14 |  
                                | Stellungsspiel | 11 |  
                                | Reflexe | 14 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 64 |  
                                | Dribbling | 67 |  
                                | Effet | 54 |  
                                | Lange Pässe | 51 |  
                                | Freistoß-Präzision | 43 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 35 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 57 |  
                                | Übersicht | 52 |  
                                | Elfmeter | 70 |  
                                | Ruhe | 56 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 68 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 69 |  
                                | Beweglichkeit | 67 |  
                                | Balance | 60 |  
                                | Reaktionen | 47 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 30 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 30 |  
                                | Grätschen | 28 |  |