| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 59 |  
                                | Abschluss | 63 |  
                                | Kopfball-Präzision | 54 |  
                                | Kurze Pässe | 63 |  
                                | Volleys | 57 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 64 |  
                                | Ausdauer | 53 |  
                                | Stärke | 64 |  
                                | Schusskraft | 61 |  
                                | Fernschüsse | 62 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 6 |  
                                | Fangsicherheit | 12 |  
                                | Abschläge | 14 |  
                                | Stellungsspiel | 9 |  
                                | Reflexe | 15 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 65 |  
                                | Dribbling | 66 |  
                                | Effet | 62 |  
                                | Lange Pässe | 58 |  
                                | Freistoß-Präzision | 65 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 70 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 63 |  
                                | Übersicht | 63 |  
                                | Elfmeter | 61 |  
                                | Ruhe | 58 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 69 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 68 |  
                                | Beweglichkeit | 61 |  
                                | Balance | 60 |  
                                | Reaktionen | 60 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 43 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 38 |  
                                | Grätschen | 26 |  |