| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 76 |  
                                | Abschluss | 75 |  
                                | Kopfball-Präzision | 52 |  
                                | Kurze Pässe | 75 |  
                                | Volleys | 60 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 71 |  
                                | Ausdauer | 73 |  
                                | Stärke | 62 |  
                                | Schusskraft | 78 |  
                                | Fernschüsse | 80 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 14 |  
                                | Fangsicherheit | 13 |  
                                | Abschläge | 11 |  
                                | Stellungsspiel | 15 |  
                                | Reflexe | 5 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 80 |  
                                | Dribbling | 82 |  
                                | Effet | 80 |  
                                | Lange Pässe | 70 |  
                                | Freistoß-Präzision | 70 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 53 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 75 |  
                                | Übersicht | 76 |  
                                | Elfmeter | 60 |  
                                | Ruhe | 77 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 85 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 79 |  
                                | Beweglichkeit | 83 |  
                                | Balance | 78 |  
                                | Reaktionen | 75 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 50 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 53 |  
                                | Grätschen | 45 |  |