| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 73 |  
                                | Abschluss | 79 |  
                                | Kopfball-Präzision | 76 |  
                                | Kurze Pässe | 79 |  
                                | Volleys | 77 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 85 |  
                                | Ausdauer | 66 |  
                                | Stärke | 67 |  
                                | Schusskraft | 82 |  
                                | Fernschüsse | 75 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 13 |  
                                | Fangsicherheit | 8 |  
                                | Abschläge | 6 |  
                                | Stellungsspiel | 6 |  
                                | Reflexe | 15 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 84 |  
                                | Dribbling | 87 |  
                                | Effet | 75 |  
                                | Lange Pässe | 66 |  
                                | Freistoß-Präzision | 54 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 82 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 81 |  
                                | Übersicht | 78 |  
                                | Elfmeter | 75 |  
                                | Ruhe | 78 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 85 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 78 |  
                                | Beweglichkeit | 88 |  
                                | Balance | 89 |  
                                | Reaktionen | 80 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 45 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 30 |  
                                | Grätschen | 28 |  |