| 
                            
                                | Offensive |  
                                | Flanken | 77 |  
                                | Abschluss | 71 |  
                                | Kopfball-Präzision | 55 |  
                                | Kurze Pässe | 75 |  
                                | Volleys | 58 |  
                                | Kraft |  
                                | Sprungkraft | 61 |  
                                | Ausdauer | 68 |  
                                | Stärke | 54 |  
                                | Schusskraft | 77 |  
                                | Fernschüsse | 75 |  
                                | Torwartspiel |  
                                | Flugparaden | 11 |  
                                | Fangsicherheit | 7 |  
                                | Abschläge | 10 |  
                                | Stellungsspiel | 15 |  
                                | Reflexe | 13 |  | 
                            
                                | Technik |  
                                | Ballkontrolle | 75 |  
                                | Dribbling | 75 |  
                                | Effet | 78 |  
                                | Lange Pässe | 74 |  
                                | Freistoß-Präzision | 73 |  
                                | Mentalität |  
                                | Aggressivität | 67 |  
                                | Abfangen |  |  
                                | Stellungsspiel | 73 |  
                                | Übersicht | 74 |  
                                | Elfmeter | 81 |  
                                | Ruhe | 75 |  | 
                            
                                | Bewegung |  
                                | Beschleunigung | 69 |  
                                | Sprintgeschwindigkeit | 60 |  
                                | Beweglichkeit | 79 |  
                                | Balance | 82 |  
                                | Reaktionen | 75 |  
                                | Defensiv |  
                                | Defensives Bewusstsein | 55 |  
                                | Faire Zweikämpfe | 41 |  
                                | Grätschen | 34 |  |