|  Startseite  |  Mein Verein  |  Statistiken  |  Wettbewerbe  |  UFL Info
 (Poltawa) 3 : 8 (justin00_78)    |    (Tom8384) 6 : 3 (wilderhund2005)    |    (X_ALi3N_1987_X) 5 : 2 (wilderhund2005)    |    (X_ALi3N_1987_X) 4 : 2 (wilderhund2005)    |    (justin00_78) 3 : 4 (morningsun)    |    (X_ALi3N_1987_X) 1 : 1 (Morello900)    |    (jonny1710) 2 : 2 (X_ALi3N_1987_X)    |    (Padeee6077) 2 : 2 (X_ALi3N_1987_X)    |    (wilderhund2005) 7 : 2 (Al_Masih_81)    |    (wilderhund2005) 4 : 0 (Al_Masih_81)    |    (Al_Masih_81) 1 : 4 (Fuchser)    |    () 2 : 5 (jonny1710)    |    (Padeee6077) 9 : 6 (wilderhund2005)    |    (Dani1900) 3 : 2 (justin00_78)    |    (justin00_78) 3 : 7 (wilderhund2005)    |    (Dani1900) 6 : 0 (morningsun)    |    (xDaLuca) 1 : 4 (Dani1900)    |    (X_ALi3N_1987_X) 3 : 4 (Ted Lasso)    |    (Joerg45701) 0 : 6 (Digger)    |    (Joerg45701) 0 : 6 (Digger)    |    (wilderhund2005) 4 : 0 (Damche1)    |    (Damche1) 1 : 5 (xDaLuca)    |    (jonny1710) 4 : 2 (Damche1)    |    (Al_Masih_81) 4 : 5 (jonny1710)    |    (Al_Masih_81) 1 : 7 (Ted Lasso)    |    (Damche1) 0 : 6 (Ted Lasso)    |    (Padeee6077) 2 : 1 (Damche1)    |    (Damche1) 6 : 0 (Al_Masih_81)    |    (Al_Masih_81) 0 : 4 (Damche1)    |    (Dani_Rai_TTV) 2 : 1 (Phillipp)    |    (Phillipp) 1 : 7 (Dani_Rai_TTV)    |    (RealGam3r-LW) 0 : 5 (Mafu)    |    (Luki07) 7 : 1 (RealGam3r-LW)    |    () 8 : 2 (Mafu)    |    (RealGam3r-LW) 1 : 7 (Tom8384)    |    (Ted Lasso) 4 : 2 (Mafu)    |    (Ted Lasso) 6 : 0 ()    |    (Dani1900) 4 : 2 (Phillipp)    |    (Dani1900) 6 : 0 (Phillipp)    |    (Dani1900) 8 : 2 (Phillipp)    |    (Digger) 5 : 9 (justin00_78)    |    (Morello900) 1 : 3 (Dani1900)    |    (Phillipp) 3 : 5 (Digger)    |    (weiglinho) 2 : 3 (edukat)    |    (Dani1900) 7 : 1 (Damche1)    |    (weiglinho) 5 : 6 (Dani_Rai_TTV)    |    (weiglinho) 6 : 4 (Dani_Rai_TTV)    |    (weiglinho) 8 : 5 (Tom8384)    |    (Tom8384) 6 : 1 (OnlyDaddy176)    |    () 0 : 3 (Tom8384)    |   

Saisonauswahl

Saison:

Tabelle

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Lazio Rom Tom8384 8 8 0 0 45 : 11 34 24
2. Como Dani1900 6 4 0 2 29 : 12 17 12
3. AC Florenz Luki07 3 3 0 0 18 : 4 14 9
4. Napoli Padeee6077 5 3 0 2 19 : 16 3 9
5. Inter Mailand wilderhund2005 5 2 1 2 26 : 25 1 7
6. Hellas Verona justin00_78 8 2 0 6 20 : 37 -17 6
7. FC Turin morningsun 3 1 0 2 4 : 11 -7 3
8. AC Mailand Phillipp 4 1 0 3 7 : 20 -13 3
9. Juventus Turin RealGam3r-LW 3 0 1 2 8 : 20 -12 1
10. FC Bologna 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Bergamo Calcio Ted Lasso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Serie A 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Serie A 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. AS Rom 5 0 0 5 4 : 24 -20 0

Tabelle (Heim)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Lazio Rom Tom8384 4 4 0 0 23 : 9 14 12
2. Como Dani1900 3 3 0 0 17 : 3 14 9
3. AC Florenz Luki07 2 2 0 0 14 : 2 12 6
4. Napoli Padeee6077 1 1 0 0 3 : 0 3 3
5. AC Mailand Phillipp 2 1 0 1 4 : 9 -5 3
6. Hellas Verona justin00_78 5 1 0 4 12 : 24 -12 3
7. Inter Mailand wilderhund2005 2 0 1 1 11 : 14 -3 1
8. FC Bologna 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Bergamo Calcio Ted Lasso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Serie A 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Serie A 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. FC Turin morningsun 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
13. Juventus Turin RealGam3r-LW 1 0 0 1 1 : 7 -6 0
14. AS Rom 4 0 0 4 4 : 21 -17 0

Tabelle (Gast)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Lazio Rom Tom8384 4 4 0 0 22 : 2 20 12
2. Inter Mailand wilderhund2005 3 2 0 1 15 : 11 4 6
3. Napoli Padeee6077 4 2 0 2 16 : 16 0 6
4. Como Dani1900 3 1 0 2 12 : 9 3 3
5. AC Florenz Luki07 1 1 0 0 4 : 2 2 3
6. Hellas Verona justin00_78 3 1 0 2 8 : 13 -5 3
7. FC Turin morningsun 2 1 0 1 4 : 9 -5 3
8. Juventus Turin RealGam3r-LW 2 0 1 1 7 : 13 -6 1
9. FC Bologna 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. Bergamo Calcio Ted Lasso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Serie A 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Serie A 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. AS Rom 1 0 0 1 0 : 3 -3 0
14. AC Mailand Phillipp 2 0 0 2 3 : 11 -8 0

Tabelle (Hinrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Lazio Rom Tom8384 8 8 0 0 45 : 11 34 24
2. Como Dani1900 6 4 0 2 29 : 12 17 12
3. AC Florenz Luki07 3 3 0 0 18 : 4 14 9
4. Napoli Padeee6077 5 3 0 2 19 : 16 3 9
5. Inter Mailand wilderhund2005 5 2 1 2 26 : 25 1 7
6. Hellas Verona justin00_78 8 2 0 6 20 : 37 -17 6
7. FC Turin morningsun 3 1 0 2 4 : 11 -7 3
8. AC Mailand Phillipp 4 1 0 3 7 : 20 -13 3
9. Juventus Turin RealGam3r-LW 3 0 1 2 8 : 20 -12 1
10. FC Bologna 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. Bergamo Calcio Ted Lasso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Serie A 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Serie A 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. AS Rom 5 0 0 5 4 : 24 -20 0

Tabelle (Rückrunde)

Pos.   Team Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Lazio Rom Tom8384 0 0 0 0 0 : 0 0 0
2. Hellas Verona justin00_78 0 0 0 0 0 : 0 0 0
3. Como Dani1900 0 0 0 0 0 : 0 0 0
4. AS Rom 0 0 0 0 0 : 0 0 0
5. Napoli Padeee6077 0 0 0 0 0 : 0 0 0
6. Inter Mailand wilderhund2005 0 0 0 0 0 : 0 0 0
7. AC Mailand Phillipp 0 0 0 0 0 : 0 0 0
8. AC Florenz Luki07 0 0 0 0 0 : 0 0 0
9. Juventus Turin RealGam3r-LW 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10. FC Turin morningsun 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11. FC Bologna 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12. Bergamo Calcio Ted Lasso 0 0 0 0 0 : 0 0 0
13. Serie A 1 0 0 0 0 0 : 0 0 0
14. Serie A 2 0 0 0 0 0 : 0 0 0

1. Spieltag

2. Spieltag

3. Spieltag

4. Spieltag

5. Spieltag

6. Spieltag

7. Spieltag

8. Spieltag

9. Spieltag

10. Spieltag

11. Spieltag

12. Spieltag

13. Spieltag

14. Spieltag

15. Spieltag

16. Spieltag

17. Spieltag

18. Spieltag

19. Spieltag

20. Spieltag

21. Spieltag

22. Spieltag

23. Spieltag

24. Spieltag

25. Spieltag

26. Spieltag

Informationen zur Tabelle

  Team Strafpunkte

Letzte Spiele

Datum Heim Ergebnis Gast
15.01.26 - 21:50 Uhr 6 : 3
15.01.26 - 17:24 Uhr 3 : 4
14.01.26 - 13:44 Uhr 3 : 7
14.01.26 - 13:37 Uhr 6 : 0
12.01.26 - 21:34 Uhr 7 : 1
12.01.26 - 20:51 Uhr 1 : 7
12.01.26 - 16:41 Uhr 4 : 2
11.01.26 - 19:15 Uhr 6 : 6
10.01.26 - 15:05 Uhr 8 : 2
09.01.26 - 15:31 Uhr 2 : 5
08.01.26 - 18:40 Uhr 0 : 6
07.01.26 - 14:19 Uhr 4 : 3
07.01.26 - 13:47 Uhr 0 : 6
07.01.26 - 13:34 Uhr 2 : 4
07.01.26 - 11:14 Uhr 3 : 2
06.01.26 - 12:00 Uhr 0 : 2
05.01.26 - 21:58 Uhr 2 : 4
04.01.26 - 21:50 Uhr 7 : 1
04.01.26 - 21:09 Uhr 1 : 7
04.01.26 - 11:42 Uhr 5 : 3

Gelb-Rot-Sünder

  Spieler Team

Rot-Sünder

  Spieler Team
Gianluca Mancini 1

Eigentorschützen

  Spieler Team
Adrien Rabiot 1