| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Aynsley Pears | ![]() |
27 | 69 | 71 | |
| TW | ![]() |
Balázs Tóth | ![]() |
28 | 68 | 69 | |
| TW | ![]() |
Nicholas Michalski | ![]() |
18 | 55 | 75 | |
| RV | ![]() |
Ryan Alebiosu | ![]() |
24 | 68 | 74 | |
| RV | ![]() |
Kristi Montgomery | ![]() |
21 | 61 | 72 | |
| IV | ![]() |
Eíran Cashin | ![]() |
24 | 71 | 76 | |
| IV | ![]() |
Hayden Carter | ![]() |
26 | 69 | 73 | |
| IV | ![]() |
Scott Wharton | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
| IV | ![]() |
Lewis Miller | ![]() |
25 | 68 | 73 | |
| IV | ![]() |
Sean McLoughlin | ![]() |
29 | 68 | 68 | |
| IV | ![]() |
Connor O'Riordan | ![]() |
22 | 64 | 75 | |
| IV | ![]() |
George Pratt | ![]() |
22 | 60 | 71 | |
| IV | ![]() |
Matthew Litherland | ![]() |
20 | 59 | 74 | |
| IV | ![]() |
Tom Atcheson | ![]() |
19 | 58 | 76 | |
| LV | ![]() |
Yuri Ribeiro | ![]() |
29 | 69 | 69 | |
| LV | ![]() |
Harry Pickering | ![]() |
27 | 68 | 69 | |
| LV | ![]() |
Dion De Neve | ![]() |
24 | 67 | 73 | |
| ZDM | ![]() |
Sondre Tronstad | ![]() |
30 | 72 | 72 | |
| ZDM | ![]() |
Sidnei Tavares | ![]() |
24 | 68 | 75 | |
| ZDM | ![]() |
Jake Garrett | ![]() |
22 | 63 | 70 | |
| RM | ![]() |
Dapo Afolayan | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
| RM | ![]() |
Aodhan Doherty | ![]() |
19 | 57 | 74 | |
| ZM | ![]() |
Taylor Gardner-Hickman | ![]() |
24 | 68 | 73 | |
| ZM | ![]() |
Moussa Baradji | ![]() |
25 | 68 | 72 | |
| ZM | ![]() |
Adam Forshaw | ![]() |
34 | 68 | 68 | |
| ZM | ![]() |
Axel Henriksson | ![]() |
23 | 66 | 75 | |
| ZM | ![]() |
Harley O'Grady-Macken | ![]() |
21 | 56 | 65 | |
| LM | ![]() |
Ryan Hedges | ![]() |
30 | 70 | 70 | |
| LM | ![]() |
Mathias Jørgensen | ![]() |
25 | 66 | 69 | |
| LM | ![]() |
Nathan Dlamini | ![]() |
19 | 57 | 75 | |
| ZOM | ![]() |
Todd Cantwell | ![]() |
27 | 73 | 74 | |
| ZOM | ![]() |
Ryoya Morishita | ![]() |
28 | 70 | 70 | |
| ST | ![]() |
Andri Lucas Guðjohnsen | ![]() |
24 | 69 | 75 | |
| ST | ![]() |
Yuki Ohashi | ![]() |
29 | 69 | 69 | |
| ST | ![]() |
Augustus Kargbo | ![]() |
26 | 67 | 68 | |
| ST | ![]() |
Igor Tyjon | ![]() |
17 | 58 | 82 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Aynsley Pears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Balázs Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Nicholas Michalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Ryan Alebiosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Kristi Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Eíran Cashin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Hayden Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Scott Wharton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Lewis Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Sean McLoughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Connor O'Riordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
George Pratt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Matthew Litherland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Tom Atcheson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Yuri Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Harry Pickering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Dion De Neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Sondre Tronstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Sidnei Tavares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Jake Garrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Dapo Afolayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Aodhan Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Taylor Gardner-Hickman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Moussa Baradji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Adam Forshaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Axel Henriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Harley O'Grady-Macken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Ryan Hedges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Mathias Jørgensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Nathan Dlamini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Todd Cantwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Ryoya Morishita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Andri Lucas Guðjohnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Yuki Ohashi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Augustus Kargbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Igor Tyjon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |