| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Josh Keeley | ![]() |
23 | 65 | 73 | |
| TW | ![]() |
James Shea | ![]() |
35 | 64 | 67 | |
| RV | ![]() |
Isaiah Jones | ![]() |
27 | 68 | 73 | |
| RV | ![]() |
Reuell Walters | ![]() |
21 | 64 | 76 | |
| RV | ![]() |
Harrison Ashby | ![]() |
24 | 63 | 69 | |
| IV | ![]() |
Mads Juel Andersen | ![]() |
28 | 69 | 72 | |
| IV | ![]() |
Teden Mengi | ![]() |
24 | 68 | 76 | |
| IV | ![]() |
Hakeem Odoffin | ![]() |
28 | 68 | 70 | |
| IV | ![]() |
George Johnston | ![]() |
28 | 68 | 69 | |
| IV | ![]() |
Kal Naismith | ![]() |
34 | 67 | 71 | |
| IV | ![]() |
Christian Chigozie | ![]() |
19 | 58 | 74 | |
| LV | ![]() |
Joe Johnson | ![]() |
20 | 64 | 78 | |
| RM | ![]() |
Shayden Morris | ![]() |
24 | 66 | 71 | |
| RM | ![]() |
Gideon Kodua | ![]() |
21 | 65 | 78 | |
| RM | ![]() |
Tudor Mendel | ![]() |
21 | 63 | 75 | |
| RM | ![]() |
Jayden Luker | ![]() |
21 | 62 | 71 | |
| ZM | ![]() |
Jordan Clark | ![]() |
33 | 69 | 71 | |
| ZM | ![]() |
Liam Walsh | ![]() |
29 | 69 | 69 | |
| ZM | ![]() |
Shandon Baptiste | ![]() |
28 | 67 | 70 | |
| ZM | ![]() |
Daniel Gore | ![]() |
21 | 66 | 76 | |
| ZM | ![]() |
Sverre Sandal | ![]() |
23 | 65 | 73 | |
| ZM | ![]() |
Jake Richards | ![]() |
19 | 63 | 80 | |
| ZM | ![]() |
Harry Fox | ![]() |
19 | 57 | 74 | |
| LM | ![]() |
Emilio Lawrence | ![]() |
21 | 65 | 81 | |
| LM | ![]() |
Benedict Benagr | ![]() |
19 | 58 | 75 | |
| ZOM | ![]() |
Kasey Palmer | ![]() |
29 | 69 | 71 | |
| ZOM | ![]() |
Jamie Donley | ![]() |
21 | 67 | 80 | |
| ST | ![]() |
Callum Marshall | ![]() |
21 | 66 | 75 | |
| ST | ![]() |
Nahki Wells | ![]() |
36 | 66 | 72 | |
| ST | ![]() |
Devante Cole | ![]() |
31 | 66 | 68 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Josh Keeley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
James Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Isaiah Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Reuell Walters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Harrison Ashby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Mads Juel Andersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Teden Mengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Hakeem Odoffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
George Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kal Naismith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Christian Chigozie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Joe Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Shayden Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Gideon Kodua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Tudor Mendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Jayden Luker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Jordan Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Liam Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Shandon Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Daniel Gore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Sverre Sandal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Jake Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Harry Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Emilio Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Benedict Benagr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Kasey Palmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Jamie Donley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Callum Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Nahki Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Devante Cole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 22 | 18. Platz | 19 | 0 | 19 | 0 | 0:0 | 0 |